
项目基本信息
项目名称 | 祁连县G213策克至磨憨公路K745+621-K745+709段柔性防护治理工程项目 |
项目代码 | 2606-632222-04-01-885632 |
赋码时间 | 2026-06-04 |
项目赋码机构 | 祁连县发展改革和工业信息化局 |
行政区划 | 祁连县 |
创建时间 | 2026-06-04 |
项目建设地点 | 祁连县 |
项目详细建设地点 | 祁连县G213策克至磨憨公路K745+621~K745+709段左侧边坡(现有公路红线范围内) |
项目申报时间 | 2026-06-04 |
审核类型 | 审批类型 |
国标行业 | 其他自然保护 |
项目所属行业 | 城建 |
产业结构调整指导目录 | 允许类 |
项目属性 | 其他项目 |
建设性质 | 其它 |
建设内容及规模 | 祁连县G213策克至磨憨公路K745+621-K745+709段柔性防护治理工程项目。项目新建长度为88m,防护高度为63m的SNS柔性主动防护网 总防护面积为4090.5㎡。 |
拟开工时间 | 2026-06 |
拟建成时间 | 2026-07 |
项目总投资(万元) | 141.26 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称 | 祁连县应急管理局 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 11632222MB1991811G |
联系人 | 才仁玛玛 |
项目法人单位
项目单位 | 祁连县应急管理局 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 11632222MB1991811G |
联系人 | 才仁玛玛 |