 

 
  项目基本信息
| 项目名称 | 乌兰县铜普镇都兰河村农机服务发展项目 | 
| 项目代码 | 2503-632821-04-05-112611 | 
| 赋码时间 | 2025-03-12 | 
| 项目赋码机构 | 乌兰县发展改革和工业信息化局 | 
| 行政区划 | 乌兰县 | 
| 创建时间 | 2025-03-11 | 
| 项目建设地点 | 乌兰县 | 
| 项目详细建设地点 | 都兰河村尕南庄 | 
| 项目申报时间 | 2025-03-11 | 
| 审核类型 | 审批类型 | 
| 国标行业 | 其他农业 | 
| 项目所属行业 | 农业 | 
| 产业结构调整指导目录 | 拖拉机及关键零部件:动力换挡拖拉机,无级变速拖拉机,丘陵山区用拖拉机,水田拖拉机,丘陵山地多用途动力平台,油电混合动力拖拉机,新能源拖拉机,高效低排放智能农用柴油机,非道路移动机械后处理系统,重载变速箱和驱动桥,动力换挡变速箱,无级变速器(CVT),机械液压无级变速器(HMT),农机专用变量泵、多路阀、电液比例阀及电控系统,湿式离合器,电控液压提升器 | 
| 项目属性 | 其他项目 | 
| 建设性质 | 新建 | 
| 建设内容及规模 | 新建轻钢结构农机库一座,建筑面积为700平方米,配套排水工程、电气工程、消防设施、场地平整以及室外配套设施建设。购置23台/辆农机具(购置704型拖拉机1辆、购置954型拖拉机1辆、1204型拖拉机1台、1404型拖拉机1台、打捆机1台、轮式收割机1辆、自卸三轮汽车2辆、30装载机1辆、喷杆喷雾机1台、大型液压翻转犁3台、中型液压翻转犁1台、大型旋耕机1台、小型旋耕机1台、16行型播种机1台、14行型播种机1台、平地刮板机1个、大豆点播机1台、3吨拖车1辆、撒肥机1台、清选机1台)。 | 
| 拟开工时间 | 2025-04 | 
| 拟建成时间 | 2025-12 | 
| 项目总投资(万元) | 252.8 | 
| 是否外商投资 | 内资 | 
项目申请单位
| 单位名称 | 乌兰县铜普镇人民政府 | 
| 证照类型 | 统一社会信用代码 | 
| 证照编号 | 11632821015084024A | 
| 联系人 | 索亚 | 
项目法人单位
| 项目单位 | 乌兰县铜普镇人民政府 | 
| 证照类型 | 统一社会信用代码 | 
| 证照编号 | 11632821015084024A | 
| 联系人 | 索亚 |