项目基本信息
项目名称 | 西宁发电分公司仓储物料场建设项目 |
项目代码 | 2507-639102-04-05-928976 |
赋码时间 | 2025-07-04 |
项目赋码机构 | 甘河工业园区经济和科技发展局 |
行政区划 | 甘河工业园区 |
创建时间 | 2025-07-04 |
项目建设地点 | 甘河工业园区 |
项目详细建设地点 | 西宁市甘河工业园区西宁发电分公司 |
项目申报时间 | 2025-07-04 |
审核类型 | 备案类型 |
国标行业 | 火力发电 |
项目所属行业 | 电力 |
产业结构调整指导目录 | 煤电技术及装备,单机60万千瓦及以上,采用超超临界发电机组,保障电力安全的支撑性煤电项目和促进新能源消纳的调节性煤电项目;单机30万千瓦及以上,超(超)临界热电联产机组,循环流化床、增压流化床、整体煤气化联合循环发电等洁净煤发电项目以及利用煤矸石、中煤、煤泥等低热值煤发电项目;背压(抽背)型热电联产、热电冷多联产;燃煤耦合生物质发电;火电掺烧低碳燃料 |
项目属性 | 其他项目 |
建设性质 | 新建 |
建设内容及规模 | 项目在原有场地新建1座仓储物料场,占地约118亩,建筑面积约41095㎡,储量79.5万吨。其中一期占地约85亩,建筑面积约20000㎡,拟建设4座粉煤灰储存库(直径35m 高度55m 单仓有效容积45 000m3)、1座炉渣储存库(长100m,宽40m,高15m,有效容积40 000m3)、1座脱硫石膏库(跨度60m,长度105m,高度25m,有效容积126000m3)及相应的输送系统、除尘防爆系统、安全监测系统等配套设施。二期占地约33亩,建筑面积约22001㎡,拟建设4座粉煤灰储存库(直径35m,高度55m,单仓有效容积45 000m3)、1座炉渣储存库(长100m,宽40m,高15m,有效容积40 000m3)、1座脱硫石膏库(跨度60m,长度105m,高度25m,有效容积126000m3)。 |
拟开工时间 | 2025-09 |
拟建成时间 | 2027-12 |
项目总投资(万元) | 16637.45 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 91633000059141270T |
联系人 | 寇志超 |
项目法人单位
项目单位 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 91633000059141270T |
联系人 | 寇志超 |