
项目基本信息
项目名称 | 青海海南黑马河供热站110kV用户接入工程 |
项目代码 | 2607-632500-04-01-389181 |
赋码时间 | 2026-07-28 |
项目赋码机构 | 海南藏族自治州发展和改革委员会 |
行政区划 | 海南藏族自治州 |
创建时间 | 2026-07-27 |
项目建设地点 | 共和县 |
项目详细建设地点 | 黑马河镇 |
项目申报时间 | 2026-07-27 |
审核类型 | 核准类型 |
国标行业 | 电力供应 |
项目所属行业 | 电力 |
产业结构调整指导目录 | 大电网覆盖范围内,设计供电煤耗高于285克标准煤/千瓦时的常规烟煤湿冷发电机组,设计供电煤耗高于300克标准煤/千瓦时的常规烟煤空冷发电机组(不含燃用无烟煤、褐煤等特殊煤型的机组) |
项目属性 | 国有控股项目 |
建设性质 | 新建 |
建设内容及规模 | 新建110千伏线路2.8公里 |
拟开工时间 | 2027-06 |
拟建成时间 | 2028-12 |
项目总投资(万元) | 420 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 91632500927160122F |
联系人 | 卢斌亮 |
项目法人单位
项目单位 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | 91632500927160122F |
联系人 | 宋高宏 |