项目基本信息
项目名称 | 乌兰县柯柯镇拜兴太自然村公路项目 |
项目代码 | 2508-632821-04-01-123573 |
赋码时间 | 2025-08-29 |
项目赋码机构 | 乌兰县发展改革和工业信息化局 |
行政区划 | 乌兰县 |
创建时间 | 2025-08-20 |
项目建设地点 | 乌兰县 |
项目详细建设地点 | 乌兰县柯柯镇拜兴太自然村 |
项目申报时间 | 2025-08-27 |
审核类型 | 审批类型 |
国标行业 | 公路工程建筑 |
项目所属行业 | 公路水路港口 |
产业结构调整指导目录 | 允许类 |
项目属性 | 其他项目 |
建设性质 | 新建 |
建设内容及规模 | 乌兰县柯柯镇拜兴太自然村公路项目起点K0+000接G315线K446+700处,终点K12+224顺接北柯柯村砂砾,路线全长为12.224Km。为了便于沿线牧民出行,基本沿牧民居住点及即有道路进行了布设,局部不能满足规范要求的路段进行了相应调整,全线按《小交通量农村公路工程设计规范》四级公路(II) 标准设计,设计速度15公里/小时。路基宽度4.5米,路面满铺。 |
拟开工时间 | 2025-08 |
拟建成时间 | 2025-12 |
项目总投资(万元) | 196.8 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称: | 乌兰县建设和交通运输局 |
证照类型: | 统一社会信用代码 |
证照编号: | 11632821015084171U |
联系人: | 刘峰 |
项目法人单位
项目单位: | 乌兰县建设和交通运输局 |
证照类型: | 统一社会信用代码 |
证照编号: | 11632821015084171U |
联系人: | 刘峰 |