
  都兰县2023年中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目
更正公告
采购项目名称  | 都兰县2023年中央林业改革发展资金林业有害生物防控项目  | 
采购项目编号  | 青海起达竞磋(货物)2022-024  | 
采购方式  | 竞争性磋商  | 
采购预算控制额度  | 75万元,其中:包1(防治药剂):577200元 包2(防治人工):172800元  | 
更正事项  | 一、原招标文件: ①磋商响应文件 格式5:分项报价表 ,详见原招标文件 ②包一(防治药剂)参数:干府治: 2.枯草芽孢杆菌、淡紫紫质量分数,%≥ 2.0亿/g 2.13 3.水分,% ≤ 2.0 0.6 4.PH值 5.0~9.0 6.8 5.悬浮率,% ≥ 60 88 6. 润湿时间,s ≤ 120 60 7.细度(45μm),% ≥ 96 99 二、现更正为: ①磋商响应文件 格式5:分项报价表 ,详见附件 三、其余事项不变。  | 
采购代理机构及联系人电话  | 采购人:都兰县林业和草原局 联系人:马老师 联系电话:0977-8231482 联系地址:都兰县南新街  | 
其他事项  | 本公告同时在《中国采购与招标网》《青海省政府采购网》《青海项目信息网》发布。  | 
财政监督部门及电话  | 监督单位:都兰县财政局 联系电话: 0977-8232067  | 
青海起达工程项目管理有限公司
2023年6月9日
附件:
格式5:分项报价表
仅适用于包1(防治药剂):
采购项目名称: 采购项目编号:
包号: 单位:人民币(元)
序号  | 产品名称  | 产品规格标准  | 单价  | 数量及单位  | 合计  | 备注  | 
1  | ||||||
2  | ||||||
……  | ||||||
优惠承诺及其他: 
  | ||||||
投标总价  | 大写: 小写:  | |||||
注:“分项报价表”须为打印版,手写无效。
磋商供应商: (公章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)
年 月 日
格式5:分项报价表
仅适用于包2(防治人工):
分项报价表
采购项目名称: 采购项目编号:
包号: 单位:人民币(元)
序号  | 服务分项名称  | 服务指标规格  | 单价  | 面积及单位  | 合计  | 备注  | 
1  | ||||||
2  | ||||||
……  | ||||||
优惠承诺及其他: 
  | ||||||
投标总价  | 大写: 小写:  | |||||
注:“分项报价表”须为打印版,手写无效。
磋商供应商: (公章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)
年 月 日