西宁市2019年大通县东峡镇、向化乡高标准农田建设项目
中标候选人公示
项目名称 | 西宁市2019年大通县东峡镇、向化乡高标准农田建设项目 | |||||||||
标段(包)编号 | 青海德跃公招(工程)2019-038 | |||||||||
标段(包)名称 | 西宁市2019年大通县东峡镇、向化乡高标准农田建设项目 | |||||||||
招标人 | 大通回族土族自治县农业农村局 | |||||||||
代理机构名称 | 青海德跃工程项目管理有限公司 | |||||||||
推荐的中标候选人 | 包号 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 项目经理及 注册编号 | 工期 | 工程质量 | |||
包一 | 青海翔杰建设工程有限公司 | 1 | 6674972.50 | [杨金峡] [青26309 0902543] | 60日历天 | 合格 | ||||
青海省宏星建设工程有限公司 | 2 | 6800849.25 | [邵珠合] [青26307 0800409] | 60日历天 | 合格 | |||||
青海欣路建设工程有限公司 | 3 | 6817838.56 | [山发栋] [青26317 1741629] | 60日历天 | 合格 | |||||
包二 | 四川嘉豪建设工程有限公司 | 1 | 2682607.97 | [高良元] [川25115 1714389] | 60日历天 | 合格 | ||||
四川辉尊建筑工程有限公司 | 2 | 2762638.59 | [蒋国平] [川25114 1523099] | 60日历天 | 合格 | |||||
青海龙海通水利水电工程有限公司 | 3 | 2762037.31 | [李斌] [青26318 1951517] | 60日历天 | 合格 | |||||
包三 | 青海锦源水利水电开发有限公司 | 1 | 1379102.02 | [王进国] [青26307 0902101] | 60日历天 | 合格 | ||||
中建骏宏集团有限公司 | 2 | 1393393.25 | [刘东平] [闽23510 1028500] | 60日历天 | 合格 | |||||
四川宏远建筑工程有限公司 | 3 | 1364810.83 | [马尧] [川25112 1702877] | 60日历天 | 合格 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2019年12月03日 10:00 | |||||||
公告期限 | 2019年12月04日至2019年12月07日 | 监督部门 | ||||||||
青海德跃工程项目管理有限公司
2019年12月04日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号