2017年度国际农发基金项目畜牧业建设项目中标结果公告
项目名称 | 2017年度国际农发基金项目畜牧业建设项目 | 招标编号 | 首信公招(工程)2019-003 | ||||
招标人 | 化隆回族自治县畜牧兽医站 | ||||||
招标代理机构 | 浙江首信工程项目管理有限公司 | ||||||
招标内容 | 新建砖混彩钢结构40平方米羊棚414栋、新建砖混彩钢结构40平方米鸡棚20栋。施工图纸范围内的全部工程内容(详见工程量清单)。 | ||||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2019年03月01日09:00(北京时间) | ||||
2017年度国际农发基金项目畜牧业建设项目一标段中标结果 | |||||||
中标人 | 中标价(元) | 质量 | 施工工期(日历天) | ||||
青海万君建设工程有限公司 | 1188133.82 | 合格 | 2019年3月15日至2020年3月15日 | ||||
项目经理 | 注册专业 | 执业资格 | 注册号 | ||||
颉小强 | 建筑工程管理 | 二级建造师 | 青263080801449 | ||||
2017年度国际农发基金项目畜牧业建设项目二标段中标结果 | |||||||
中标人 | 中标价(元) | 质量 | 施工工期(日历天) | ||||
青海昊翔建设工程有限公司 | 1174992.83 | 合格 | 2019年3月15日至2020年3月15日 | ||||
项目经理 | 注册专业 | 执业资格 | 注册号 | ||||
李靖之 | 建筑工程管理 | 二级建造师 | 青263101039037 | ||||
2017年度国际农发基金项目畜牧业建设项目三标段中标结果 | |||||||
中标人 | 中标价(元) | 质量 | 施工工期(日历天) | ||||
青海昊栋建筑工程有限公司 | 1110325.01 | 合格 | 2019年3月15日至2020年3月15日 | ||||
项目经理 | 注册专业 | 执业资格 | 注册号 | ||||
王瑞华 | 建筑工程 | 二级建造师 | 青263171750511 | ||||
2017年度国际农发基金项目畜牧业建设项目四标段中标结果 | |||||||
中标人 | 中标价(元) | 质量 | 施工工期(日历天) | ||||
青海兴航建设工程有限公司 | 1048013.33 | 合格 | 2019年3月15日至2020年3月13日 | ||||
项目经理 | 注册专业 | 执业资格 | 注册号 | ||||
赵有录 | 建筑工程 | 二级建造师 | 青263060801268 | ||||
2017年度国际农发基金项目畜牧业建设项目五标段中标结果 | |||||||
中标人 | 中标价(元) | 质量 | 施工工期(日历天) | ||||
青海欣正建设工程有限公司 | 合格 | 2019年3月15日至2020年3月15日 | |||||
项目经理 | 注册专业 | 执业资格 | 注册号 | ||||
张春玲 | 建筑工程 | 二级建造师 | 青263151640970 | ||||
投标、开标地点 | 海东市公共资源交易中心一号开标室一号评标室 | ||||||
评审委员会人员名单 | 杨启户、李小玲、姬瑞雪、刘亚娟、徐成体(采购人代表) | ||||||
招标单位及 联系方式 | 招标人:化隆回族自治县畜牧兽医站 联 系 人:党先生 联系电话::18697162072 | ||||||
招标代理机构及 联系方式 | 招标代理机构:浙江首信工程项目管理有限公司 联 系 人:祁先生 联系电话:0977-8213388 | ||||||
监督 部门及电话 | 单位名称:化隆县财政局 联系电话:0972-8715192 | ||||||
招标结果现予公告,并接受社会监督。如对该中标人有疑义者,请予申请复议。否则,自发布此公告之日起,三日后由建设单位正式向中标人发放中标通知书。
浙江首信工程项目管理有限公司
2019年03月06日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号