
  青海省投资集团有限公司所属各公司2024年1-3月食材
(米面油)采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-24-00197919
二、采购单名称:青海省投资集团有限公司所属各公司2024年1-3月食材(米面油)采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:青海省投资集团有限公司
五、成交供应商:青海祝福商贸有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2024-01-1515:00:00
八、公告日期:2024-01-23
九、采购执行人联系方式:13897255732
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号  | 产品描述  | 采购数量  | 计量单位  | 税率  | 交货时间  | 交货地点  | 采购需求单位  | 行项目备注  | 
1  | 三级菜籽油|20L  | 310  | 桶  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
2  | 牛肉拉面面粉|甘青/25kg  | 505  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
3  | 小米|25kg  | 350  | 斤  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
4  | 特一粉|丁香/10kg  | 220  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
5  | 黄豆  | 150  | 斤  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
6  | 馒头粉|50斤/袋  | 60  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 青海百河铝业有限公司  | 青海省投资集团有限公司  | |
7  | 馒头面粉|丁香/25kg  | 1,679  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
8  | 一级色拉油|20L  | 30  | 桶  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
9  | 黑米|25kg  | 350  | 斤  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
10  | 小袋大米|稻花香/10kg  | 180  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
11  | 五常大米|袋/50斤  | 26  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 大通  | 青海省投资集团有限公司  | |
12  | 小袋大米|稻花香/5kg  | 800  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
13  | 糯米|25kg  | 400  | 斤  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
14  | 牛肉拉面|50斤/袋  | 40  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 青海百河铝业有限公司  | 青海省投资集团有限公司  | |
15  | 小黄米|袋/50斤  | 1  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 大通  | 青海省投资集团有限公司  | |
16  | 大米|稻花香/25kg  | 510  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
17  | 清油(海北花)|桶/10斤  | 190  | 桶  | 9%  | 2024-02-29  | 大通  | 青海省投资集团有限公司  | |
18  | 馒头面粉|袋/50斤  | 25  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 大通  | 青海省投资集团有限公司  | |
19  | 三级菜籽油|5L  | 385  | 桶  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
20  | 青稞面  | 100  | 斤  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | 
21  | 珍珠米|50斤/袋  | 60  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 青海百河铝业有限公司  | 青海省投资集团有限公司  | |
22  | 糯米|袋/50斤  | 1  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 大通  | 青海省投资集团有限公司  | |
23  | 玉米珍子|25kg  | 300  | 斤  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
24  | 玉米面  | 100  | 斤  | 9%  | 2024-02-29  | 西宁市、大通、甘河  | 青海省投资集团有限公司  | |
25  | 土豆淀粉|袋/50斤  | 1  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 大通  | 青海省投资集团有限公司  | 兰州  | 
26  | 甘青牛肉面粉|袋/50斤  | 26  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 大通  | 青海省投资集团有限公司  | |
27  | 黑米|袋/50斤  | 1  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 大通  | 青海省投资集团有限公司  | |
28  | 玉米珍子|袋/50斤  | 1  | 袋  | 9%  | 2024-02-29  | 大通  | 青海省投资集团有限公司  | |
29  | 菜籽油|20升/桶  | 75  | 桶  | 9%  | 2024-02-29  | 青海百河铝业有限公司  | 青海省投资集团有限公司  | 
发布日期:2024-01-23