
青海湘和有色金属有限责任公司整体技术升级改造和炼锌尾渣无害
化处理及有价金属综合回收项目电线电缆采购招标公告
招标编号:XBKY19037
青海宝矿工程咨询有限公司受青海湘和有色金属有限责任公司委托,就青海湘和有色金属有限责任公司整体技术升级改造和炼锌尾渣无害化处理及有价金属综合回收项目电线电缆采购所需的下列设备进行国内公开招标。
一、设备名称、数量、技术规格及资金来源
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 配置及要求 | 单位 | 数量 | 备注 | |
一 | YJHLV22-35KV | ||||||
1 | 高压电缆 | YJHLV22-26/35-3*95 | 35KV高压交联绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 400 | 按实耗 | |
2 | 高压电缆 | YJHLV22-26/35-3*240 | 35KV高压交联绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 160 | 按实耗 | |
YJHLV22-10KV | |||||||
1 | 高压电缆 | YJHLV22-8.7/10-3*95 | 10KV交联绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 3050 | 按实耗 | |
2 | 高压电缆 | YJHLV22-8.7/10-3*120 | 10KV交联绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 1100 | 按实耗 | |
3 | 高压电缆 | YJHLV22-8.7/10-3*300 | 10KV交联绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 400 | 按实耗 | |
4 | 高压电缆 | ZRA-YJHLV-8.7/15-3*240 | 10KV交联绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 200 | 按实耗 | |
5 | 高压电缆 | YJHLV22-8.7/10-3*95 | 10KV交联绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 待定 | ||
二 | YJV 0.4KV | ||||||
1 | 低压电缆 | YJV-1000-3*95+2*50 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 1081 | 按实耗 | |
2 | 低压电缆 | YJV-1000-3*50+2*25 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 1206 | 按实耗 | |
3 | 低压电缆 | YJV-1000-3*50+1*25 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 620 | 按实耗 | |
4 | 低压电缆 | YJV-1000-3*70+1*35 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 3625 | 按实耗 | |
5 | 低压电缆 | YJV-1000-3*70+2*35 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 1248 | 按实耗 | |
6 | 低压电缆 | YJV-1000-3*185+1*95 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 18 | 按实耗 | |
7 | 低压电缆 | YJV-1000-3*120+1*70 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 2600 | 按实耗 | |
8 | 低压电缆 | YJV-1000-3*95+1*50 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 300 | 按实耗 | |
9 | 低压电缆 | YJV-1000-3*35+2*16 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 707 | 按实耗 | |
10 | 低压电缆 | YJV-1000-5*16 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 1246 | 按实耗 | |
11 | 低压电缆 | YJV-1000-4*6 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 688 | 按实耗 | |
12 | 低压电缆 | YJV-1000-5*4 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 3385 | 按实耗 | |
13 | 低压电缆 | YJV-1000-4*4 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 5881 | 按实耗 | |
14 | 低压电缆 | VV-1000-5*10 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 505 | 按实耗 | |
15 | 低压电缆 | YJV-1000-5*6 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 1602 | 按实耗 | |
16 | 低压电缆 | YJV-1000-3*25+1*16 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 295 | 按实耗 | |
17 | 低压电缆 | YJV-1000-4*16 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 520 | 按实耗 | |
18 | 低压电缆 | YJV-1000-3*35+1*16 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 10 | 按实耗 | |
19 | 低压电缆 | YJV-1000-3*25+2*16 | 0.4KV聚录乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 100 | 按实耗 | |
20 | 低压电缆 | YJV-1000-4*10 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 500 | 按实耗 | |
21 | 低压电缆 | YJV-1000-4*35+1*16 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 60 | 按实耗 | |
22 | 低压电缆 | YJV-1000-4*25+1*16 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 55 | 按实耗 | |
四 | VV22 0.4KV | ||||||
1 | 低压电缆 | YJV22-1000-4*4 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 5881 | 按实耗 | |
2 | 低压电缆 | YJV22-1000-3*10 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 120 | 按实耗 | |
3 | 低压电缆 | YJV22-1000-3*35+1*16 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 30 | 按实耗 | |
4 | 低压电缆 | YJV22-1000-3*50+1*25 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 250 | 按实耗 | |
5 | 低压电缆 | YJV22-1000-3*95+1*50 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 6110 | 按实耗 | |
6 | 低压电缆 | YJV22-1000-3*70+1*35 | 0.4KV交联绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 1110 | 按实耗 | |
7 | 低压电缆 | YJV22-1000-3*120+1*70 | 0.4KV交联绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 3320 | 按实耗 | |
8 | 低压电缆 | YJV22-1000-3*70+2*35 | 0.4KV交联绝缘聚录乙烯护套防穿刺电缆 | 米 | 200 | 按实耗 | |
9 | 低压电缆 | YJV-1000-3*150+1*70 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电缆 | 米 | 长度待定 | ||
六 | WDZN-VV 0.4KV | ||||||
1 | 低压电缆 | WDZN-VV-1000-5*4 | 0.4KV聚录乙烯绝缘聚录乙烯护套低盐无卤耐火电缆 | 米 | 100 | 按实耗 | |
2 | 低压电缆 | WDZN-VV-1000-5*10 | 0.4KV聚录乙烯绝缘聚录乙烯护套低盐无卤耐火电缆 | 米 | 110 | 按实耗 | |
七 | YC 0.4KV | ||||||
1 | 低压电缆 | YC-500-4*4 | 0.4KV拖动软电缆 | 米 | 428 | 按实耗 | |
2 | 低压电缆 | YC-500-5*4 | 0.4KV拖动软电缆 | 米 | 200 | 按实耗 | |
3 | 低压电缆 | YC-500-4*2.5 | 0.4KV拖动软电缆 | 米 | 100 | 按实耗 | |
八 | ZR-YJV 0.4KV | ||||||
1 | 低压电缆 | ZR-YJV-1000-3*50+2*25 | 0.4KV交联聚乙烯绝缘,聚录乙烯护套阻燃电缆 | 米 | 160 | 按实耗 | |
九 | ZR-YC 0.4KV | ||||||
1 | 低压电缆 | ZR-YC-500-3*50+1*25 | 0.4KV阻燃软电缆 | 米 | 300 | 按实耗 | |
2 | 低压电缆 | ZR-YC-500-4*16 | 0.4KV阻燃软电缆 | 米 | 320 | 按实耗 | |
3 | 低压电缆 | ZR-YC-500-4*6 | 0.4KV阻燃软电缆 | 米 | 45 | 按实耗 | |
十 | ZR-VV 0.4KV | ||||||
1 | 低压电缆 | ZR-VV-1000-5*16 | 0.4KV聚录乙烯绝缘聚录乙烯护套阻燃电缆 | 米 | 406 | 按实耗 | |
2 | 低压电缆 | ZR-VV-1000-4*4 | 0.4KV聚录乙烯绝缘聚录乙烯护套阻燃电缆 | 米 | 280 | 按实耗 | |
3 | 低压电缆 | ZR-VV-1000-3*35+2*16 | 0.4KV聚录乙烯绝缘聚录乙烯护套阻燃电缆 | 米 | 34 | 按实耗 | |
4 | 低压电缆 | ZR-VV-1000-5*6 | 0.4KV聚录乙烯绝缘聚录乙烯护套阻燃电缆 | 米 | 62 | 按实耗 | |
十一 | KVV | ||||||
1 | 控制电缆 | KVV-500-7*1.5 | 米 | 2817 | 按实耗 | ||
2 | 控制电缆 | KVV-500-14*1.5 | 米 | 1525 | 按实耗 | ||
3 | 控制电缆 | KVV-500-10*1.5 | 看最后的设计图 | 米 | 3800 | 按实耗 | |
4 | 控制电缆 | KVV-500-5*1.5 | 米 | 132 | 按实耗 | ||
5 | 控制电缆 | KVV-500-4*1.5 | 米 | 1480 | 按实耗 | ||
6 | 控制电缆 | KVV-500-8*1.5 | 米 | 20 | 按实耗 | ||
7 | 控制电缆 | KVV-500-19*1.5 | 米 | 600 | 按实耗 | ||
8 | 控制电缆 | KVV-500-16*1.5 | 米 | 1000 | 按实耗 | ||
9 | 控制电缆 | KVV-500-12*1.5 | 米 | 1000 | 按实耗 | ||
10 | 控制电缆 | KVV-500-14*0.5 | 米 | 360 | 按实耗 | ||
十二 | ZR-KVV | ||||||
1 | 控制电缆 | ZR-KVV-450/750-7*1.5 | 米 | 190 | 按实耗 | ||
十三 | KVVP | ||||||
1 | 控制电缆 | KVVP-500-14*1.5 | 米 | 3068 | 按实耗 | ||
2 | 控制电缆 | KVVP-500-15*1.5 | 米 | 90 | 按实耗 | ||
十四 | KVV22 | ||||||
1 | 控制电缆 | KVV22-500-5*2.5 | 米 | 4100 | 按实耗 | ||
2 | 控制电缆 | KVV22-500-10*2.5 | 米 | 600 | 按实耗 | ||
3 | 控制电缆 | KVV22-500-14*2.5 | 米 | 1500 | 按实耗 | ||
以上线缆按所标注米数*110%的量采购。
资金来源:企业自筹
二、交货地点和交货时间:
交货地点:青海省西宁市甘河工业园区青海湘和有色金属有限责任公司现场
交货时间: 2019年3月10日开始发货,2019年3月20日全部到位。发货前提供发货信息(取得甲方同意后方可发货)
三、本次招标公告同时在下列网站发布:
1.西部矿业集团有限公司网站(http://www.westmininggroup.com);
2.西部矿业股份有限公司网站(http://www.westmining.com);
3.中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn);
4.青海项目信息网(http://www.qhei.net.cn)。
四、购买招标文件时间:
2019年1月31日08时30分起到2019年2月13日18时止。
五、招标文件售价:
招标文件一套,售价为人民币1500元整,售后不退。
六、投标截止时间及地点:
时间:2019年2月26日14时30分(北京时间)(同开标时间)。
地点:青海省西宁市祁连路327号盐业大厦6楼会议室(同开标地点)。
七、本项目招标对投标人的资格要求:
1、在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,有能力履行招标内容要求和提供招标货物及服务的专业制造商或代理商(须提供厂家授权);
2、投标人须提供业绩清单,近3年(2016年1月1日至2018年12月31日)至少提供1个同类供货业绩(单笔合同金额为100万及以上);
3、提供有效的企业生产许可证、产品合格证、检验报告、权威机构出具的电缆试验报告、3C认证证书;
4、本次招标不接受联合体投标。
八 、投标人报名应提供的资料及报名方式:
1、报名应提供的资料:单位介绍信或授权委托书、营业执照(三证合一)、厂家授权书(适用于代理商)、有效的企业生产许可证、产品合格证、检验报告、权威机构出具的电缆试验报告、3C认证证书、业绩证明文件、开票信息(包括开户行名称、账户、税号、银行行号)等。
2、报名方式:青海省西宁市祁连路327号盐业大厦605室或通过网上报名(网上报名将所需要的报名资料文件电子扫描发至bkwangxiuren@163.com邮箱,并电话确认),报名资料中请注明联系方式(联系人、电话、邮箱)。
九、联系方式:
1、招标人:青海湘和有色金属有限责任公司
联系人:苟永乾 联系电话:13997072064
2、招标代理机构:青海宝矿工程咨询有限公司
地 址:青海省西宁市祁连路327号盐业大厦6楼
邮 编:810003
联系人:王秀仁,13897183347,0971-5362775,bkwangxiuren@163.com
马培庭,17697261119,bkmapeiting@163.com
3、开户银行:工商银行西宁城西支行
收 款 人:青海宝矿工程咨询有限公司
账 号: 2806 0011 0920 0126 967
财务联系人:徐经理(电话:15110953878 )
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号