
  西宁特殊钢股份有限公司托辊、滚筒零库存采购项目招标公告
招标编号:XNTG19109
青海宝矿工程咨询有限公司受西宁特殊钢股份有限公司委托,就《西宁特殊钢股份有限公司托辊、滚筒零库存采购项目》所需的下列货物组织进行国内公开招标。
一、招标范围:
序号  | 型号  | 产品名称  | 规格型号  | 最低库存数量  | 年预估量  | |
(三个月)  | 全年  | |||||
1  | B650  | 槽型托辊  | ∮89*250  | 200  | 600  | |
2  | 缓冲托辊  | ∮89*250  | 20  | 50  | ||
3.  | 平下托辊  | ∮89*750  | 100  | 200  | ||
4  | 摩擦下调心托辊  | ∮89*∮170*280  | 50  | 100  | ||
5  | 摩擦下调心托辊  | ∮89*∮170*398  | 50  | 100  | ||
6.  | B800  | 槽型托辊  | ∮89*315  | 200  | ||
7.  | 摩擦上调心托辊  | ∮89*∮170*323  | 40  | 80  | ||
8  | 平下托辊  | ∮89*950  | 100  | 200  | ||
9  | 摩擦下调心托辊  | ∮89*∮170*473  | 50  | 100  | ||
10  | B1000  | 槽型托辊  | ∮108*380  | 300  | 2400  | |
11  | 缓冲托辊  | ∮108*380  | 50  | 100  | ||
12  | 摩擦上调心托辊  | ∮108*∮210*405  | 50  | 100  | ||
13  | 平下托辊  | ∮108*1150  | 150  | 700  | ||
14  | 摩擦下调心托辊  | ∮108*∮210*590  | 50  | 200  | ||
15  | B1200  | 槽型托辊  | ∮108*465  | 100  | 200  | |
16  | 槽型托辊  | ∮133*465  | 20  | 300  | ||
17  | 平下托辊  | ∮108*1400  | 50  | 100  | ||
18  | 平下托辊  | ∮133*1400  | 50  | 100  | ||
19  | 改向滚筒  | ∮320*750 65B203  | 1  | 2  | ||
20  | 改向滚筒  | ∮400*750 65B304  | 1  | 2  | ||
21  | 改向滚筒  | ∮500*750 65B205  | 1  | 2  | ||
22  | 改向滚筒  | ∮400*950 80B304  | 1  | 2  | ||
23  | 改向滚筒  | ∮320*1150 100B203  | 1  | 2  | ||
24  | 改向滚筒  | ∮400*1400 120B304  | 1  | 2  | ||
25  | 改向滚筒  | ∮630*1400 120B406  | 1  | 2  | ||
26  | 改向滚筒  | ∮800*1150 100B307  | 1  | 2  | ||
27  | 改向滚筒  | ∮320*950 80B203  | 1  | 2  | ||
28  | 改向滚筒  | ∮500*950 80B205  | 1  | 2  | ||
29  | 改向滚筒  | ∮630*950 80B306  | 1  | 2  | ||
30  | 改向滚筒  | ∮400*1150 100B304  | 1  | 2  | ||
31  | 改向滚筒  | ∮500*1150 100B305  | 1  | 2  | ||
32  | 改向滚筒  | ∮630*1150 100B306  | 3  | 10  | ||
33  | 改向滚筒  | ∮500*1400 120B305  | 1  | 2  | ||
34  | 槽型托辊  | ∮89*240  | 50  | 100  | ||
35  | 重型托辊  | ∮133*950  | 30  | 50  | ||
36  | 托带辊  | ∮133*180  | 30  | 50  | ||
37  | 平行托辊  | ∮89*135  | 30  | 50  | ||
38  | 平行托辊  | ∮89*165  | 30  | 50  | ||
39  | 平行托辊  | ∮89*460  | 30  | 50  | ||
40  | 平行托辊  | ∮108*750加强型  | 50  | 50  | ||
41  | 平行托辊  | ∮54*900  | 2  | 2  | ||
42  | 缓冲托辊  | ∮108*1150  | 30  | 50  | ||
43  | 平行托辊  | ∮108*950  | 30  | 50  | ||
44  | 平行托辊  | ∮159*460  | 30  | 50  | ||
45  | 缓冲托辊  | ∮89*315  | 50  | 1200  | ||
46  | 缓冲托辊  | ∮89*750  | 30  | 200  | ||
47  | 平行托辊  | ∮108*560  | 30  | 50  | ||
48  | 平行托辊  | ∮89*360  | 30  | 50  | ||
49  | 平行托辊  | ∮89*200  | 30  | 50  | ||
50  | 平行托辊  | ∮108*135  | 30  | 50  | ||
51  | 平行托辊  | ∮76*130  | 20  | 40  | ||
52  | 平行托辊  | ∮89*400  | 20  | 40  | ||
53  | 平行托辊  | ∮89*1200  | 10  | 20  | ||
合计  | 2239  | |||||
资金来源:企业自筹
二、交货地点和交货期:
交货地点:西宁特殊钢股份有限公司;
交货期:按合同要求到货。
三、本次招标公告同时在下列网站发布:
1、西宁特殊钢股份有限公司网站(http://www.xntg.com);
2、中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn);
3、青海项目信息网(http://www.qhei.net.cn)。
四、购买招标文件时间:
2019年10月29日08:00时起到2019年11月4日18时止。
五、招标文件售价:
招标文件一套,售价为人民币300元整,售后不退。(只接受对公转账)
六、投标截止时间:
七、开标时间及地点:
开标时间:同投标截止时间。
开标地点:青海省西宁市城北区柴达木西路52号西钢置业2楼216会议室。
八、*本项目招标对投标人的资格要求:
1、投标人须具备独立法人资格,营业执照经营范围需包含本项目相关标的物;
2、投标人须提供近三年(2016年6月至2019年5月)类似项目业绩一项及以上,报名时需提供合同复印件。
九、投标人报名应提供的资料及报名方式:
1、营业执照(三证合一)、开户许可证、开票信息(含开户行行号)等资料。
2、报名方式:青海省西宁市城北区柴达木西路52号西钢置业2楼办公室或通过网上报名(网上报名将所需要的报名资料文件电子扫描发至bkzhangdongmei@163.com邮箱,并电话确认),报名资料中请注明联系方式(联系人、电话、邮箱)。
十、联系方式
业主方联系人:
【1】许正军
联系电话:13209782587
招标代理机构联系人:
【1】张冬梅
联系电话:13327671621 办公室: 0971-5368853
电子邮件: bkzhangdongmei@163.com
【2】王作海
联系电话:18997174486 办公室: 0971-5360025
电子邮件: bkwangzuohai@163.com
招标代理机构地址:青海省西宁市城北区柴达木西路52号西钢置业2楼
邮 编:810003
开户银行:工商银行西宁城西支行
收 款 人:青海宝矿工程咨询有限公司
账 号:2806 0011 0920 0126 967
财务联系人:马会计(联系电话:15997088978 0971-5311325)
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号