玉树市 2018 年第二批少数民族发展资金项目一标段
施工中标候选人公示
项目名称 | 玉树市 2018 年第二批少数民族发展资金项目一标段施工 | ||||||||||||||||
招标编号 | 青海业成公招(工程)2018-034 | 招标人名称 | 中共玉树市委统一战线 工作部 | 联系 电话 | 0976-8822988 | ||||||||||||
代理机构名称 | 青海业成工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 0971-8813240 | ||||||||||||||
开标时间 | 2018年10月 29日09 时00分 | 开标地点 | 青海省公共资源交易中心 多功能厅(西侧) | ||||||||||||||
公示期限 | 2018年10月30日~2018年11月01日 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 青海正业建筑工程有限公司 | 得分70.27分 | |||||||||||||||
投标报价 | 3985678.16元 | 施工工期 | 227日历天 | ||||||||||||||
项目经理 | 张凡明 | 注册证书号码 | 青141141518843 | ||||||||||||||
项目总工 | 丁生龙 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 四川森宇建筑工程有限公司 | 得分66.48分 | |||||||||||||||
投标报价 | 3980856.50元 | 施工工期 | 227日历天 | ||||||||||||||
项目经理 | 曾 飞 | 注册证书号码 | 川251141519324 | ||||||||||||||
项目总工 | 刘星妍 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 得分66.38分 | |||||||||||||||
投标报价 | 3990654.07 | 施工工期 | 227日历天 | ||||||||||||||
项目经理 | 刘婷嫣 | 注册证书号码 | 川251121367654 | ||||||||||||||
项目总工 | 赵 欣 | ||||||||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | |||||||||||||||
无 | / | ||||||||||||||||
其他投标单位 | 新天一集团有限公司 | ||||||||||||||||
监督单位 | 玉树市财政局 | ||||||||||||||||
电 话: 0976-8819179 | |||||||||||||||||
青海业成工程项目管理有限公司
2018年10月29日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号