评标结果公示
尖扎县当顺乡冬果村易地搬迁点防护工程(第二次)施工招标评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》及本项目招标文件公开载明的评标标准,对投标人的投标文件按照公平、公正、科学、择优的原则进行了综合评审,现将评标结果公示如下:
评标结果公示表
项目名称 | 尖扎县当顺乡冬果村易地搬迁点防护工程(第二次) | 招标编号 | 2018—YL—120 | ||||||||||||
招标人 | 尖扎县水利工程建设项目办公室 | 电 话 | 0973-8733080 | 地 址 | 尖扎县当顺乡 | ||||||||||
招标代理机构 | 青海省禹龙水利水电工程 招标技术咨询中心 | 0971-6161402 | 海湖新区万达中心4号写字楼36层 | ||||||||||||
招标内容 | 施工 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开 | 开标时间 | 2018年11月26日10:30 | ||||||||||||
推荐中标人排名 | 投标报价元 | 项目经理 | 证书编号 | 质量 | 工期 | ||||||||||
1 | 青海乾源建筑工程有限公司 | 1686023.87 | 杨全峡 | 青263131340237 | 合格 | 91日历天 | |||||||||
2 | 中建骏宏集团有限公司 | ||||||||||||||
3 | 海东市君洋水利水电建设工程有限公司 | ||||||||||||||
参加投标单位 | 1 | 青海乾源建筑工程有限公司 | |||||||||||||
2 | 中建骏宏集团有限公司 | ||||||||||||||
3 | 海东市君洋水利水电建设工程有限公司 | ||||||||||||||
监督单位 | 尖扎县水利局 | 监督电话 | 13299736686 | ||||||||||||
以上评标结果如有异议,请在3日内向有关监督部门反映。
二O一八年十一月二十七日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号