中标候选人公示
招标编号 | 青招字2018-06198 | |||
项目名称 | 三江源国家公园澜沧江源园区昂赛乡至果道沟巡护道路建设项目 | |||
招标人名称 | 澜沧江源园区国家公园管理委员会 | |||
代理机构名称 | 青海诚鑫招标有限公司 | |||
招标范围 | 公路工程等施工图及工程量清单所包含的全部工程内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | |||
招标类型 | 公路工程施工 | |||
所属地区 | 澜沧江源园区昂赛乡至果道沟 | |||
开标时间 | 2018年11月29日10时00分 | |||
公示期限 | 2018年12月1日至2018年12月3日 | |||
一标段 | 第一中标候选人 | 青海欣路建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 8246030.00 |
企业业绩 | 玉树市下拉秀乡下日拉岔口至江西林场公路工程施工建设项目(C标段) | |||
项目经理 | 孙立新 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青263090902190 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 大通县2016贫困农村村道硬化工程 | |||
项目总工 | 夏义水 | |||
项目总工业绩 | 久治县2017年农村公路建设行政村通畅工程项目8条公路施工及部分安保工程G标段 | |||
第二中标候选人 | 青海山水建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 8230716.00元 | |
企业业绩 | 久治县哇依乡至达尕村乡村道路工程 | |||
项目经理 | 苏永祥 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青263070800030 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 久治县哇依乡至达尕村乡村道路工程 | |||
项目总工 | 李贵业 | |||
项目总工业绩 | 久治县哇依乡至达尕村乡村道路工程 | |||
第三中标候选人 | 青海鑫达路桥有限公司 | 投标报价(元) | 8235812.00 | |
企业业绩 | 2015年囊谦县通寺院砂路工程 | |||
项目经理 | 马志勇 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青263101239938 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 2015年囊谦县通寺院砂路工程 | |||
项目总工 | 赵良才 | |||
项目总工业绩 | 2015年囊谦县通寺院砂路工程 | |||
二标段 | 第一中标候选人 | 四川龙振建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 39864383.64 |
企业业绩 | 西藏山南市洛扎县G219至次麦居委会扎西根培公路工程 | |||
项目经理 | 刘雷洲 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 川251111240824 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 西藏山南市洛扎县G219至次麦居委会扎西根培公路工程 | |||
项目总工 | 刘加平 | |||
项目总工业绩 | 西藏山南市洛扎县G219至次麦居委会扎西根培公路工程 | |||
第二中标候选人 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 投标报价(元) | 39500150.00 | |
企业业绩 | 治多经杂多至囊谦公路工程施工SG5标段 | |||
项目经理 | 徐枫 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青163161601285 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 黄河羊曲水电站对外交通专用公路工程第II标段 | |||
项目总工 | 张南海 | |||
项目总工业绩 | 黄河羊曲水电站对外交通专用公路工程第II标段 | |||
第三中标候选人 | 青海兴远建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 39857394.80 | |
企业业绩 | 河南县柯生乡柯生村通村砂路建设工程 | |||
项目经理 | 李占雄 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青263091139436 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 河南县柯生乡柯生村通村砂路建设工程 | |||
项目总工 | 白银钢 | |||
项目总工业绩 | 玛沁县大武镇曲西路、格萨尔路道路工程施工A标段 | |||
三标段 | 第一中标候选人 | 四川明兴建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 39999569.00 |
企业业绩 | 久治县2017年农村公路建设行政村通村通畅工程8条公路施工及安保工程 | |||
项目经理 | 李建军 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 川251131405514 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 久治县2017年农村公路建设行政村通村通畅工程8条公路施工及安保工程 | |||
项目总工 | 赵维 | |||
项目总工业绩 | 久治县2017年农村公路建设行政村通村通畅工程8条公路施工及安保工程 | |||
第二中标候选人 | 四川省华盾建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 39969802.00 | |
企业业绩 | 日喀则市江孜县纳如乡吐如雄村至恰巴村公路工程 | |||
项目经理 | 段涓 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 川251121362317 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 日喀则市江孜县纳如乡吐如雄村至恰巴村公路工程 | |||
项目总工 | 苗红 | |||
项目总工业绩 | 西藏阿里地区措勒县G216(K158+712)Z至达东村公路改建工程 | |||
第三中标候选人 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 投标报价(元) | 39649248.00 | |
企业业绩 | 仲巴县仁多乡S302线岔口至美多作业组公路工程 | |||
项目经理 | 郑小社 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 陕261131446102 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 51607工程二标段 | |||
项目总工 | 杨建国 | |||
项目总工业绩 | 拉萨市堆龙德庆县柳梧乡达东村延伸段公路工程 | |||
其他投标人 | 四川正方建筑工程有限公司、四川中栋建设工程有限公司、青海华通路桥工程有限公司、青海海达路桥建养有限公司、四川呈河建设工程有限公司、四川辉尊建筑工程有限公司、四川力凡建筑工程有限公司、四川骏辉建筑工程有限公司 | |||
监督单位 | 三江源国家公园管理局 | |||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6152415、0971-6138352 |
2018年11月30日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号