
中标候选人公示
招标编号 | 青招字2018-11346 | |||
项目名称 | 杂多县扎青乡至莫云乡巡护道路建设项目 | |||
招标人名称 | 澜沧江源园区国家公园管理委员会 | |||
代理机构名称 | 青海诚鑫招标有限公司 | |||
招标范围 | 公路工程等施工图及工程量清单所包含的全部工程内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | |||
招标类型 | 公路工程施工 | |||
所属地区 | 杂多县扎青乡至莫云乡 | |||
开标时间 | 2018年12月28日10时00分 | |||
公示期限 | 2019年1月3日至2019年1月7日 | |||
一标段 | 第一中标候选人 | 青海山水建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 6096966.00 |
企业业绩 | 曲麻莱县2017年交通精准扶贫-巴干乡团结村公路B标 | |||
项目经理 | 苏永祥 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青26070800030 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 曲麻莱县2017年交通精准扶贫-巴干乡团结村公路B标 | |||
项目总工 | 刘富刚 | |||
项目总工业绩 | 贵德县下岗查村至都秀村(龙王池)公路工程 | |||
第二中标候选人 | 四川骏辉建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 6099060.00 | |
企业业绩 | 聂荣县G345至聂荣镇果娘村公路建设工程项目施工全一标段 | |||
项目经理 | 张益彬 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 川251121372451 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 聂荣县G345至聂荣镇果娘村公路建设工程项目施工全一标段 | |||
项目总工 | 王海 | |||
项目总工业绩 | 聂荣县G345至聂荣镇果娘村公路建设工程项目施工全一标段 | |||
二标段 | 第一中标候选人 | 青海华通路桥工程有限公司 | 投标报价(元) | 5750506.00 |
企业业绩 | 理塘县城至稻城公路改建工程C标段 | |||
项目经理 | 朱明华 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青163091000277 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 理塘县城至稻城公路改建工程C标段 | |||
项目总工 | 朱进魁 | |||
项目总工业绩 | 理塘县城至稻城公路改建工程C标段 | |||
第二中标候选人 | 陕西中峰建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 5741696.00 | |
企业业绩 | 阿坝县龙藏乡道路升级改造项目 | |||
项目经理 | 李刚 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 陕261070805523 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 阿坝县龙藏乡道路升级改造项目 | |||
项目总工 | 李建科 | |||
项目总工业绩 | 阿坝县龙藏乡道路升级改造项目 | |||
第三中标候选人 | 河南广基建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 5758110.00 | |
企业业绩 | 甘孜县然充乡至大德乡公路建设项目 | |||
项目经理 | 贾克锋 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 豫241131446442 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 甘孜县然充乡至大德乡公路建设项目 | |||
项目总工 | 魏国粱 | |||
项目总工业绩 | 甘孜县然充乡至大德乡公路建设项目 | |||
三标段 | 第一中标候选人 | 青海欣路建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 6110190.00 |
企业业绩 | 玉树市下拉秀乡下日拉岔口至江西林场公路工程施工建设项目(C标段) | |||
项目经理 | 夏义水 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青263091002681 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 兴海县杜宗至然毛公路工程 | |||
项目总工 | 柳发军 | |||
项目总工业绩 | 兴海县杜宗至然毛公路工程 | |||
第二中标候选人 | 青海兴远建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 6113485.00 | |
企业业绩 | 河南县柯生乡柯生村通村砂路建设工程 | |||
项目经理 | 李占雄 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青263091139436 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 河南县柯生乡柯生村通村砂路建设工程 | |||
项目总工 | 白银钢 | |||
项目总工业绩 | 甘德县2016年农村公路第四批计划公路施工项目 | |||
第三中标候选人 | 四川仁厚建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 6119455.00 | |
企业业绩 | 仁布县康雄乡茶村白雄桥至普松乡白仲村公路工程 | |||
项目经理 | 徐江卫 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 川251101133201 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 仁布县康雄乡茶村白雄桥至普松乡白仲村公路工程 | |||
项目总工 | 郭登华 | |||
项目总工业绩 | 仁布县康雄乡茶村白雄桥至普松乡白仲村公路工程 | |||
四标段 | 第一中标候选人 | 青海鑫达路桥有限公司 | 投标报价(元) | 5795049.00 |
企业业绩 | 2015年囊谦县通寺院砂路工程 | |||
项目经理 | 马得龙 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青263060801456 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 山南隆子县列麦至加玉乡公路工程 | |||
项目总工 | 贺盈彪 | |||
项目总工业绩 | 山南隆子县列麦至加玉乡公路工程 | |||
第二中标候选人 | 宇坤建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 5798728.00 | |
企业业绩 | 那曲地区X604线(索值口)至巴青县本塔乡公路工程施工二标段 | |||
项目经理 | 刘秋林 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 赣236131321752 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 那曲地区X604线(索值口)至巴青县本塔乡公路工程施工二标段 | |||
项目总工 | 黎维升 | |||
项目总工业绩 | 那曲地区X604线(索值口)至巴青县本塔乡公路工程施工二标段 | |||
第三中标候选人 | 青海天达建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 5792008.00 | |
企业业绩 | 2017年玛沁县行政村通畅工程(第二标段)拉加镇也(合恰牧委会)拉(德牧委会)公路建设项目 | |||
项目经理 | 杨海平 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青263091340269 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 2017年玛沁县行政村通畅工程(第二标段)拉加镇也(合恰牧委会)拉(德牧委会)公路建设项目 | |||
项目总工 | 刘丽萍 | |||
项目总工业绩 | 国道318线甘孜境段改造工程第BT4合同段 | |||
六标段 | 第一中标候选人 | 平安建青路桥有限公司 | 投标报价(元) | 5980319.00 |
企业业绩 | 治多县2017年通村通畅项目-加吉镇三(岔口)至当(江)公路(B)标段 | |||
项目经理 | 杨顺清 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青263090902179 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 治多县2017年通村通畅项目-加吉镇三(岔口)至当(江)公路(B)标段 | |||
项目总工 | 王东伟 | |||
项目总工业绩 | 治多县2017年通村通畅项目-加吉镇三(岔口)至当(江)公路(B)标段 | |||
第二中标候选人 | 青海省宏星建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 5984400.00 | |
企业业绩 | 果洛州2016年精准扶贫行政村通畅工程(第三合同段)桑(日麻乡)红(旗)线公路工程 | |||
项目经理 | 齐向东 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青263060800751 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 果洛州2016年精准扶贫行政村通畅工程(第三合同段)桑(日麻乡)红(旗)线公路工程 | |||
项目总工 | 尤昌友 | |||
项目总工业绩 | 果洛州达日县2017年农村公路建设行政村通畅工程莫(坝乡)萨(尔根)公路工程 | |||
第三中标候选人 | 青海有信路桥建设有限公司 | 投标报价(元) | 5978454.00 | |
企业业绩 | 玛沁县2015年建制村通村水泥路工程施工B标段 | |||
项目经理 | 袁军 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 青263070800113 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 玛沁县环阿尼玛卿雪山公路工程A标段 | |||
项目总工 | 马长军 | |||
项目总工业绩 | 玛沁县2015年建制村通村水泥路工程施工B标段 | |||
七标段 | 第一中标候选人 | 四川百全建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 6236995.41 |
企业业绩 | 玛沁县2015年农村公路建设项目工程 | |||
项目经理 | 唐洪浩 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 川251151711353 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 玛沁县2015年农村公路建设项目工程 | |||
项目总工 | 郭凡 | |||
项目总工业绩 | 玛沁县2015年农村公路建设项目工程 | |||
第二中标候选人 | 剑阁县剑州建设有限责任公司 | 投标报价(元) | 6163348.88 | |
企业业绩 | 西藏阿里地区革吉县雄巴至亚热公路改建工程(二标段) | |||
项目经理 | 王琴勇 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 川251141531477 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 西藏阿里地区革吉县雄巴至亚热公路改建工程(二标段) | |||
项目总工 | 梁支左 | |||
项目总工业绩 | 西藏阿里地区革吉县雄巴至亚热公路改建工程(二标段) | |||
九标段 | 第一中标候选人 | 四川明兴建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 15409616.00 |
企业业绩 | 2016-2017年杂多县农村公路配套桥梁(2标段) | |||
项目经理 | 韩玲慧 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 川251101133933 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 2016-2017年杂多县农村公路配套桥梁(2标段) | |||
项目总工 | 伏旭辉 | |||
项目总工业绩 | 2016-2017年杂多县农村公路配套桥梁(2标段) | |||
第二中标候选人 | 四川呈河建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 15418382.00 | |
企业业绩 | 2015年农村公路配套桥梁建设项目(那考河)2标段 | |||
项目经理 | 邓涛 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 川251141607497 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 玛沁县下(大武乡)清(水牧委会)等5条精准扶贫(行政村畅通工程)4标段 | |||
项目总工 | 陈光明 | |||
项目总工业绩 | 玛沁县下(大武乡)清(水牧委会)等5条精准扶贫(行政村畅通工程)4标段 | |||
第三中标候选人 | 四川中栋建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 15427202.00 | |
企业业绩 | 稻城县2016年农村公路建设俄牙同乡俄眉村通村通畅及新建桥梁工程(施工) | |||
项目经理 | 江光金 | |||
项目经理建造师注册号及专业类别 | 川251131487636 | |||
公路工程 | ||||
项目经理业绩 | 稻城县2016年农村公路建设俄牙同乡俄眉村通村通畅及新建桥梁工程(施工) | |||
项目总工 | 张丽娟 | |||
项目总工业绩 | 稻城县2016年农村公路建设俄牙同乡俄眉村通村通畅及新建桥梁工程(施工) | |||
其他投标人 | 四川金鼎鑫建设工程有限公司、青海山水建设工程有限公司、四川瑞源建筑工程有限公司、青海长丰建设工程有限公司、青海盛锦建设工程有限公司、四川中达东方建设工程有限公司、四川天远建设工程有限公司 | |||
监督单位 | 三江源国家公园管理局 | |||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6152415、0971-6138352 | ||||
2019年1月2日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号