贵南县西龙沟治理工程(一期)评标结果公示
贵南县西龙沟治理工程(一期)施工招标评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》以及本项目招标文件公开载明的评标标准,对投标人的投标文件按照公平、公正、科学、择优的原则进行了综合评审,评标结果如下:
招标编号 | NSZB-2019-10 | 招标方式 | 公开招标 | |||
招标人 | 贵南县水利工程建设管理局 | 开标时间 | 2019年3月5日 | |||
公示时间 | 2019年3月6日—3月8日 | |||||
推 荐 的 中 标 候 选 人 | 投 标 单 位 名 称(一标段) | 排名 | 投标报价 (元) | 项目经理 及注册证号 | ||
青海省海南黄河建筑开发有限责任公司 | 1 | 6026187.00 | / | |||
四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 2 | 6025821.76 | / | |||
海南州水利水电工程建筑安装总公司 | 3 | 6025015.29 | / | |||
投 标 单 位 名 称二标段) | ||||||
青海勇成水利水电建筑工程有限公司 | 1 | 6072953.17 | 马元彪 青263060800885 | |||
青海汇成水利水电建筑有限公司 | 2 | 6071944.71 | 冯斌 青163060800171 | |||
青海锦源水利水电开发有限公司 | 3 | 6075994.29 | 张江泉 青263060801427 | |||
投 标 单 位 名 称(三标段) | ||||||
青海地风水利水电工程有限公司 | 1 | 4704055.98 | 李晓芳 青163141500802 | |||
青海长丰建设工程有限公司 | 2 | 4704561.23 | 王青 青263050901869 | |||
青海佳泰水利水电建设工程有限公司 | 3 | 4705548.53 | 孙春强 青263060800889 | |||
投 标 单 位 名 称(四标段) | ||||||
青海乌兰宏泰水利水电工程有限公司 | 1 | 4774034.30 | 沈延林 青263050902166 | |||
青海青成建设工程有限公司 | 2 | 4769189.81 | 乔积平 青263050800408 | |||
青海宏亚水电工程有限公司 | 3 | 4712501.84 | 宋柏林 青263101139359 | |||
监督单位及电话 | 海南州水利水电工程招投标办公室 :0974-8512452; | |||||
对以上评标结果现予公示,接受社会监督,如对该工程评标结果有异议者,请在公示期内向有关监督单位反映。
海南州水利水电工程招标咨询中心
二〇一九年三月六日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号