
  2018年民和县县乡村道安全生命防护工程SG1标段施工
中标候选人公示
项目名称  | 2018年民和县县乡村道安全生命防护工程(SG1标段)  | |||||||||||||
招标编号  | QHYC-2019-008  | 招标人名称  | 民和回族土族自治县交通运输局  | 联系电话  | 0972-8532133  | |||||||||
代理机构名称  | 青海业成工程项目管理有限公司  | 联系电话  | 0971-6279667  | |||||||||||
开标时间  | 2019年04月08日9时00分  | 开标地点  | 青海省公共资源交易中心二楼5号开标室  | |||||||||||
公示期限  | 2019年04月09日~2019年04月11日  | |||||||||||||
第一中标候选人  | 中地寅岗建设集团有限公司  | 商务及技术部分得分78.22分,投标报价2491354.00元  | ||||||||||||
投标报价(元)  | 2491354.00  | 施工工期  | 168日历天  | |||||||||||
企业业绩  | 海晏县青海湖乡G315至同宝上站公路工程  | |||||||||||||
项目经理  | 银洁  | 注册证书号码  | 蒙215101115666  | |||||||||||
项目经理业绩  | 国道219线至东汝乡公路改建工程  | |||||||||||||
项目总工  | 叶伟  | |||||||||||||
项目总工业绩  | 海晏县青海湖乡G315至同宝上站公路工程  | |||||||||||||
第二中标候选人  | 山西恒业建筑安装有限公司  | 商务及技术部分得分71.58分,投标报价2492166.00元  | ||||||||||||
投标报价(元)  | 2492166.00  | 施工工期  | 168日历天  | |||||||||||
企业业绩  | 金川县太阳河路毛日乡至阿科里乡段公路改扩建工程(八标段)  | |||||||||||||
项目经理  | 张松  | 注册证书号码  | 晋214101004452  | |||||||||||
项目经理业绩  | 金川县太阳河路毛日乡至阿科里乡段公路改扩建工程(八标段)  | |||||||||||||
项目总工  | 段向锋  | |||||||||||||
项目总工业绩  | 金川县太阳河路毛日乡至阿科里乡段公路改扩建工程(八标段)  | |||||||||||||
第三中标候选人  | 陕西大道建筑工程有限公司  | 商务及技术部分得分76.72分,投标报价2492339.00元  | ||||||||||||
投标报价(元)  | 2492339.00  | 施工工期  | 168日历天  | |||||||||||
企业业绩  | 玛多县2016年农村公路(交通精准扶贫)建设项目(八标段)  | |||||||||||||
项目经理  | 吕益群  | 注册证书号码  | 陕261131445115  | |||||||||||
项目经理业绩  | 班玛县2016年精准扶贫道路亚尔堂乡亚赤线道路硬化项目(H标段)  | |||||||||||||
项目总工  | 张弢  | |||||||||||||
项目总工业绩  | 玛多县2016年农村公路(交通精准扶贫)建设项目(八标段)  | |||||||||||||
被否决投标单位  | 单位名称  | 被否决原因  | ||||||||||||
/  | /  | |||||||||||||
其他投标单位  | 中北建工有限公司  | |||||||||||||
监督单位  | 民和县发展和改革局  | |||||||||||||
电 话:0972-7917002  | ||||||||||||||
青海业成工程项目管理有限公司
2018年04月08日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号