中标候选人公示
项目名称 | 青海三江源生态保护和建设二期工程2019年度玉树州玉树市草原有害生物防控项目 | 招标编号 | 青招字2019-05143 | |||
招标人 | 玉树市农牧科技局 | |||||
招标代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | |||||
招标内容 | 鼠害防治、虫害防治 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2019年6月21日 | |||
标段 | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 交工(货)期 | ||
一标段 | 1 | 海北银湖生态环保建设工程有限公司 | 599500.00 | 45天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 海晏宏源生态建设工程有限公司 | 599000.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 海北永兴农牧业生态建设有限公司 | 599250.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
二标段 | 1 | 青海富民生态工程建设有限公司 | 598648.00 | 45天,按合同约定实施和完成承包工程 | ||
2 | 青海绿荣苗木绿化有限公司 | 599200.00 | 45天,按合同约定实施和完成承包工程 | |||
3 | 互助县栋芳农林开发有限公司 | 599350.00 | 45天,按合同约定实施和完成承包工程 | |||
三标段 | 1 | 海东市三雄农牧科技有限公司 | 600000.00 | 45天,按合同约定实施和完成承包工程 | ||
2 | / | / | / | |||
3 | / | / | / | |||
四标段 | 1 | 海东市金皓实业有限公司 | 599950.00 | 45天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 海东市乐都区全盛环保建设有限公司 | 600000.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
3 | / | / | / | |||
五标段 | 1 | 青海盈鸿金属网栏加工有限公司 | 599150.00 | 45天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海绿之洲生物科技有限公司 | 599500.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海新钰农牧生态开发有限公司 | 599700.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
六标段 | 1 | 湟源正兴工贸有限公司 | 599500.00 | 45天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海袤垠农牧有限公司 | 598900.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
3 | / | / | / | |||
七标段 | 1 | 青海青青草生态环境科技发展有限责任公司 | 599500.00 | 45天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海绿色草业生态工程有限公司 | 599200.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海景秀生态环境建设有限公司 | 599700.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
八标段 | 1 | 青海晟合生态建设有限公司 | 599720.00 | 45天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海胜源金属丝网制造有限公司 | 598500.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
3 | / | / | / | |||
九标段 | 1 | 青海富凯生态治理有限公司 | 599000.00 | 45天,具体时间按合同约定执行 | ||
2 | 同德县德瑞生态治理草业有限公司 | 599500.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 平安生发农林生态开发有限责任公司 | 599000.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
十标段 | 1 | 青海玉谷农牧开发有限公司 | 599600.00 | 45天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海乾烨工贸有限公司 | 599500.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海永昇源工贸有限公司 | 599800.00 | 45天,按合同约定实施和完成承包工程 | |||
十一 标段 | 1 | 青海晏强草原开发有限公司 | 599700.00 | 45天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海省海南州顺丰物资工贸有限责任公司 | 599800.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 海北创盛生态建设工程有限公司 | 599500.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
十二 标段 | 1 | 海北恒顺生态环保建设工程有限公司 | 599600.00 | 45天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 海北荣盛生态建设工程有限公司 | 599500.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 平安海青建工贸有限公司 | 599600.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
十四 标段 | 1 | 青海海之舟生态环境建设有限公司 | 598766.00 | 45天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 海北新科农牧生态环境工程有限公司 | 598973.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 海晏金银滩草原生态建设有限公司 | 599178.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
十五 标段 | 1 | 青海良杰工贸有限公司 | 598465.00 | 45天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 海晏圣湖生态建设有限公司 | 598887.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海润茂农牧科技开发有限公司 | 598676.00 | 45天,具体时间按合同执行 | |||
评标情况 | 正常 | |||||
公示期限 | 2019年6月22日至2019年6月24日 | |||||
监督部门 | 青海省生态保护和建设办公室、玉树市发改局 | |||||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6152415、0971-6138352 | ||||||
2018年6月21日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号