中标候选人公示
项目 名称 | 青海三江源生态保护和建设二期工程2019年度玉树州囊谦县草原有害生物防控项目(12-19标段) | 招标编号 | 青招字2019-05148 | ||||
招标人 | 青海省囊谦县农牧局 | ||||||
招标代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | ||||||
招标内容 | 防治高原鼠兔250万亩、成效巩固189.26万亩,防治草原毛虫32万亩 | ||||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2019年6月25日 | ||||
标段 | 排序 | 中标候选人 | 资质等级 | 投标报价 (元) | 工(交货)期 | ||
12 | 1 | 青海连盛草原生态开发有限公司 | / | 1121600.00 | 15天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海芳硕草原生态开发有限公司 | / | 1121720.00 | 15天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 湟源县麒正生态开发有限公司 | / | 1121540.00 | 15天,具体时间按合同执行 | |||
14 | 1 | 青海胜源金属丝网制造有限公司 | / | 791500.00 | 90天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海星辉农牧开发有限公司 | / | 791185.00 | 90天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海玉谷农牧开发有限公司 | / | 791800.00 | 90天(具体时间按合同执行) | |||
15 | 1 | 青海金吉富硒农业园有限公司 | / | 761610.00 | 90天,具体按合同执行 | ||
2 | 平安长城网围栏有限公司 | / | 762882.00 | 90天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 平安增辉刺钢丝制造有限公司 | / | 762246.00 | 90天,具体时间按合同执行 | |||
16 | 1 | 青海奕成生态治理有限公司 | / | 810000.00 | 90天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海金昊建筑工程有限公司 | / | 810600.00 | 90天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海佳森农牧科技有限公司 | / | 780000.00 | 90天,具体时间按合同执行 | |||
17 | 1 | 赤峰中农大生化科技有限责任公司 | / | 382560.00 | 15天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 北京常茂有害生物防治技术有限公司 | / | 383904.00 | 15天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 赤峰九州丰农业有限公司 | / | 383616.00 | 15天,具体时间按合同执行 | |||
18 | 1 | 青海生发农牧科技开发有限公司 | / | 566474.00 | 20天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海乾烨工贸有限公司 | / | 566250.00 | 20天,具体时间按合同执行 | |||
19 | 1 | 青海华尔特金属丝网制造有限公司 | / | 499900.00 | 20天,具体时间按合同执行 | ||
评标情况 | 正常 | ||||||
公示期限 | 2019年6月26日至2019年6月28日 | ||||||
监督部门 | 青海省生态保护和建设办公室、囊谦县发展改革和商务局 | ||||||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6152415、0971-6138352 |
2019年6月25日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号