青海省黄南州羊智沟(同仁段)防洪工程中标公示
项目名称 | 青海省黄南州羊智沟(同仁段)防洪工程 | ||||||||||||
项目编号 | 安信青-2019-GCSL-004 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标代理机构 | 安信项目管理有限公司 | ||||||||||||
招标控制价 | 标段一:97.69万元;标段二:153.39万元;标段三:573.99万元;标段四:551.85万元;标段五:580.42 万元 | ||||||||||||
招标公告 发布日期 | 2019年06月06日 | ||||||||||||
开标日期 | 2019年06月28日 | ||||||||||||
开标地点 | 黄南藏族自治州政务服务监督管理局(同仁县隆务镇康乐北路延伸段州政府 3号楼) | ||||||||||||
各标段中标人名称、项目经理及证书编号等相关内容 | 标段一 | 中标单位 | 诚捷祥集团有限公司 | ||||||||||
工期 | 215日历天 | 中标金额 | 976,255.67元 | ||||||||||
项目经理 | 刘永刚 | 注册证书编号 | 宁264050802313 | ||||||||||
参与投标单位 | 诚捷祥集团有限公司 | ||||||||||||
中海诚壹建设集团有限公司 | |||||||||||||
四川宁沣建筑工程有限公司 | |||||||||||||
英财建工集团有限公司 | |||||||||||||
标段二 | 中标单位 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | |||||||||||
工期 | 215日历天 | 中标金额 | 1,530,277.53元 | ||||||||||
项目经理 | 李灵 | 注册证书编号 | 川251151614392 | ||||||||||
参与投标单位 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | ||||||||||||
河南泰宇建筑工程有限公司 | |||||||||||||
中北建工有限公司 | |||||||||||||
四川省瀚川建设工程有限公司 | |||||||||||||
标段三 | 中标单位 | 四川省鲲鹏水利水电工程有限公司 | |||||||||||
工期 | 215日历天 | 中标金额 | 5,722,079.79元 | ||||||||||
项目经理 | 杨涛 | 注册证书编号 | 川251161702269 | ||||||||||
参与投标单位 | 四川省鲲鹏水利水电工程有限公司 | ||||||||||||
四川集多隆建筑工程有限公司 | |||||||||||||
浩天建工集团有限公司 | |||||||||||||
标段四 | 中标单位 | 青海宏亚水电工程有限公司 | |||||||||||
工期 | 215日历天 | 中标金额 | 5,512,575.88元 | ||||||||||
项目经理 | 王业宏 | 注册证书编号 | 青263101139360 | ||||||||||
参与投标单位 | 青海宏亚水电工程有限公司 | ||||||||||||
四川铭鼎水利工程有限公司 | |||||||||||||
标段五 | 中标单位 | 青海星晨水利水电工程有限公司 | |||||||||||
工期 | 215日历天 | 中标金额 | 5,795,501.07元 | ||||||||||
项目经理 | 马文峰 | 注册证书编号 | 青263080902383 | ||||||||||
参与投标单位 | 青海星晨水利水电工程有限公司 | ||||||||||||
青海长丰建设工程有限公司 | |||||||||||||
青海乌兰宏泰水利水电工程有限公司 | |||||||||||||
海南州水利水电工程建筑安装总公司 | |||||||||||||
评审委员会成员名单 | 王吉合(组长)、王登忠、丁新霞、晋宁蓉、郭坤阳 | ||||||||||||
招标单位及 联系人电话 | 招标人:同仁县水利水电工程项目建设办公室 联系人:韩先生 联系电话:0973-8721135 | ||||||||||||
招标代理机构及联系人电话 | 招标代理机构:安信项目管理有限公司 联系人:刘女士 联系电话:0971-6247313 公司地址:西宁市城西区西川南路76号万达4号写字楼10907室 | ||||||||||||
公示期 | 2019年07月01日-2019年07月03日 | ||||||||||||
安信项目管理有限公司
2019年07月01日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号