中标候选人公示
项目名称 | 青海三江源生态保护和建设二期工程2019年湖东种羊场沙漠化土地治理项目 | 招标编号 | 青招字2019-06163 | |||||
招标人 | 青海省湖东种羊场 | |||||||
招标代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | |||||||
招标内容 | 工程固沙、种植草种 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2019年7月9日 | |||||
标段 | 排序 | 中标候选人 | 资质等级 | 投标报价 | 质量 | 工期 | ||
十八标段 | 1 | 青海海之舟生态环境建设有限公司 | / | 2003277.00元 | / | 60天 | ||
2 | 海晏润腾生态建设工程有限公司 | / | 2003380.00元 | / | 60天 | |||
3 | 青海林杰草原生态开发有限公司 | / | 2005300.00元 | / | 60天 | |||
十九标段 | 1 | 海晏达川生态建设有限公司 | / | 2005980.00元 | / | 60天 | ||
2 | 海北鑫德生态建设有限公司 | / | 2006280.00元 | / | 60天 | |||
3 | / | / | / | / | / | |||
二十标段 | 1 | 海晏浩云生态建设工程有限公司 | / | 2006280.00元 | / | 60天 | ||
2 | 青海旭东生态治理有限公司 | / | 2005600.00元 | / | 60天 | |||
3 | 海北江源生态环保有限公司 | / | 1979580.00元 | / | 60天 | |||
二十一标段 | 1 | 海东市三雄农牧科技有限公司 | / | 2006580.00元 | / | 60天 | ||
2 | 青海良杰工贸有限公司 | / | 2003580.00元 | / | 60天 | |||
3 | 海东市宏盛实业有限公司 | / | 2006460.00元 | / | 60天 | |||
二十二标段 | 1 | 海东市凯凯工贸有限公司 | / | 2006580.00元 | / | 60天 | ||
2 | 海南州昆仑网围栏有限公司 | / | 2005280.00元 | / | 60天 | |||
3 | 海北萱榕草原开发有限责任公司 | / | 1975800.00元 | / | 60天 | |||
二十三标段 | 1 | 西宁林川草原建设有限公司 | / | 2005308.00元 | / | 60天 | ||
2 | 共和县雪域网围栏制造有限公司 | / | 2004920.00元 | / | 60天 | |||
3 | 青海方源农牧开发有限公司 | / | 1971580.00元 | / | 60天 | |||
二十四标段 | 1 | 西宁吉胜网围栏制造有限公司 | / | 2005000.00元 | / | 60天 | ||
2 | 西宁源林网围栏制造有限公司 | / | 2005300.00元 | / | 60天 | |||
3 | 青海润美园林绿化有限公司 | / | 1974000.00元 | / | 60天 | |||
二十五标段 | 1 | 海东市金皓实业有限公司 | / | 2006500.00元 | / | 60天 | ||
2 | 海北新科农牧生态环境工程有限公司 | / | 2004200.00元 | / | 60天 | |||
3 | 西宁三田工贸有限责任公司 | / | 2005000.00元 | / | 60天 | |||
二十六标段 | 1 | 海东三江源环保材料制造有限公司 | / | 2006172.00元 | / | 60天 | ||
2 | 青海开源农牧业生态开发有限公司 | / | 2006000.00元 | / | 60天 | |||
3 | 青海博联建设工程有限公司 | / | 1995829.00元 | / | 60天 | |||
二十七标段 | 1 | 青海鑫森农业科技有限公司 | / | 2005160.00元 | / | 60天 | ||
2 | 青海树莓农业产业化有限公司 | / | 2003580.00元 | / | 60天 | |||
3 | 青海昊栋建筑工程有限公司 | / | 1993321.00元 | / | 60天 | |||
二十八标段 | 1 | 青海宝惠草原生态开发有限公司 | / | 2006080.00元 | / | 60天 | ||
2 | 湟源三禄草原环保制品有限公司 | / | 2000750.00元 | / | 60天 | |||
3 | 青海沐达农牧生态开发有限公司 | / | 2004500.00元 | / | 60天 | |||
二十九标段 | 1 | 青海绿色草业生态工程有限公司 | / | 2002600.00元 | / | 60天 | ||
2 | 青海泓霖生态治理有限公司 | / | 2005838.00元 | / | 60天 | |||
3 | 青海天佑生态建设有限公司 | / | 2005000.00元 | / | 60天 | |||
三十标段 | 1 | 湟源啟瑞生态开发有限公司 | / | 2004600.00元 | / | 60天 | ||
2 | 海晏金银滩草原生态建设有限公司 | / | 2006400.00元 | / | 60天 | |||
3 | 海北如茵农牧生态综合治理有限公司 | / | 2006150.00元 | / | 60天 | |||
三十一标段 | 1 | 青海百汇生态环境治理有限公司 | / | 2004580.00元 | / | 60天 | ||
2 | 青海莽原农牧科技有限公司 | / | 2003480.00元 | / | 60天 | |||
3 | / | / | / | / | / | |||
三十二标段 | 1 | 海晏恒茂农牧生态建设有限公司 | / | 2006100.00元 | / | 60天 | ||
2 | 海晏阳光生态建设有限公司 | / | 2006080.00元 | / | 60天 | |||
3 | 海北同宝牧源农畜产品工贸有限公司 | / | 2006000.00元 | / | 60天 | |||
三十三标段 | 1 | 青海绿青新农牧科技有限公司 | / | 2044240.00元 | / | 60天 | ||
2 | 兰州天泰农业科技有限责任公司 | / | 2043940.00元 | / | 60天 | |||
3 | 青海田源农牧科技有限公司 | / | 2043640.00元 | / | 60天 | |||
评标情况 | 正常 | |||||||
公示期限 | 2019年7月11日至2019年7月15日 | |||||||
监督部门 | 青海省湖东种羊场纪委、青海省生态保护和建设办公室 | |||||||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6152415、0971-6138352 | ||||||||
2019年7月10日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号