国网青海省电力公司2019年第四次服务招标采购项目
推荐的中标候选人公示
(招标编号:281934)
各相关投标人:
国网青海省电力公司2019年第四次服务招标采购项目(招标编号:281934)评标工作已经结束,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3天。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
序号 | 分标编号 | 包号 | 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价 (万元) | 质量服务承诺 | 工期 | 资格能力 | 评标情况 |
1 | 001 | 包1 | 001-可研设计一体化 | 青海宝盈电力设计咨询有限公司 | 第一 | 17.46 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
2 | 001 | 包2 | 001-可研设计一体化 | 西宁夏光电力设计咨询有限公司 | 第一 | 13.54 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
3 | 001 | 包3 | 001-可研设计一体化 | 西宁夏光电力设计咨询有限公司 | 第一 | 19.74 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
4 | 002 | 包1 | 002-勘察设计(基建35kV及以上) | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 第一 | 432.11 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
5 | 003 | 包1 | 003-勘察设计(运检10kV及以下) | 江苏中孚电力工程设计有限公司 | 第一 | 82.642448 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
6 | 003 | 包2 | 003-勘察设计(运检10kV及以下) | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 第一 | 120.32 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
7 | 003 | 包3 | 003-勘察设计(运检10kV及以下) | 青海天慧电力设计咨询有限责任公司 | 第一 | 183.5964 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
8 | 003 | 包4 | 003-勘察设计(运检10kV及以下) | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 第一 | 108.7 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
9 | 003 | 包5 | 003-勘察设计(运检10kV及以下) | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 第一 | 115.94 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
10 | 003 | 包6 | 003-勘察设计(运检10kV及以下) | 江苏中孚电力工程设计有限公司 | 第一 | 44.57125 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
11 | 003 | 包7 | 003-勘察设计(运检10kV及以下) | 青海宝盈电力设计咨询有限公司 | 第一 | 147.4775 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
12 | 003 | 包8 | 003-勘察设计(运检10kV及以下) | 青海宝盈电力设计咨询有限公司 | 第一 | 177.3249 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
13 | 003 | 包9 | 003-勘察设计(运检10kV及以下) | 江苏中孚电力工程设计有限公司 | 第一 | 36.32483 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
14 | 003 | 包10 | 003-勘察设计(运检10kV及以下) | 陕西西北火电工程设计咨询有限公司 | 第一 | 138.77991 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
15 | 003 | 包11 | 003-勘察设计(运检10kV及以下) | 江苏中孚电力工程设计有限公司 | 第一 | 172.455502 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
16 | 003 | 包12 | 003-勘察设计(运检10kV及以下) | 西宁宁光工程咨询有限公司 | 第一 | 15.26 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
17 | 004 | 包1 | 004-施工(基建35kV及以上) | 青海送变电工程有限公司 | 第一 | 289.533 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
18 | 004 | 包2 | 004-施工(基建35kV及以上) | 格尔木海电实业有限责任公司 | 第一 | 257.2052 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
19 | 004 | 包3 | 004-施工(基建35kV及以上) | 青海送变电工程有限公司 | 第一 | 5702.5193 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
20 | 004 | 包4 | 004-施工(基建35kV及以上) | 青海送变电工程有限公司 | 第一 | 2584.5755 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
21 | 004 | 包5 | 004-施工(基建35kV及以上) | 青海万立建设有限公司 | 第一 | 2864.5131 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
22 | 004 | 包6 | 004-施工(基建35kV及以上) | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 第一 | 1920.8337 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
23 | 004 | 包7 | 004-施工(基建35kV及以上) | 青海宏海电力科技有限公司 | 第一 | 228.7368 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
24 | 004 | 包8 | 004-施工(基建35kV及以上) | 青海宏海电力科技有限公司 | 第一 | 377.5464 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
25 | 004 | 包9 | 004-施工(基建35kV及以上) | 青海鸿祥建设工程有限公司 | 第一 | 1586.0648 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
26 | 004 | 包10 | 004-施工(基建35kV及以上) | 青海兆安建设工程有限公司 | 第一 | 640.6855 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
27 | 004 | 包11 | 004-施工(基建35kV及以上) | 青海万立建设有限公司 | 第一 | 4587.3297 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
28 | 004 | 包12 | 004-施工(基建35kV及以上) | 保定鼎阳电力工程有限公司 | 第一 | 4083.9934 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
29 | 004 | 包13 | 004-施工(基建35kV及以上) | 中国电建集团河南工程有限公司 | 第一 | 1591.7306 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
30 | 004 | 包14 | 004-施工(基建35kV及以上) | 湖南鸿源电力建设有限公司 | 第一 | 3387.3708 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
31 | 004 | 包15 | 004-施工(基建35kV及以上) | 宁夏百川电力股份有限公司 | 第一 | 3290.1417 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
32 | 004 | 包16 | 004-施工(基建35kV及以上) | 中国电建集团河北工程有限公司 | 第一 | 3177.5512 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
33 | 004 | 包17 | 004-施工(基建35kV及以上) | 格尔木海电实业有限责任公司 | 第一 | 830.2324 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
34 | 004 | 包18 | 004-施工(基建35kV及以上) | 青海万立建设有限公司 | 第一 | 1343.8598 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
35 | 004 | 包19 | 004-施工(基建35kV及以上) | 青海博雅建筑有限公司 | 第一 | 1037.2907 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
36 | 004 | 包20 | 004-施工(基建35kV及以上) | 西宁电力实业有限公司 | 第一 | 4005.9308 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
37 | 005 | 包1 | 005-施工(运检10kV及以下) | 甘肃省安装建设集团公司 | 第一 | 523.0239 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
38 | 005 | 包2 | 005-施工(运检10kV及以下) | 格尔木海电实业有限责任公司 | 第一 | 203.52 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
39 | 006 | 包1 | 006-施工(综合类) | 青海宏海电力科技有限公司 | 第一 | 129.2427 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
40 | 006 | 包2 | 006-施工(综合类) | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 第一 | 220.8844 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
41 | 006 | 包3 | 006-施工(综合类) | 航天亮丽电气有限责任公司 | 第一 | 445.001516 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
42 | 006 | 包4 | 006-施工(综合类) | 青海建煜电力工程有限公司 | 第一 | 339.07 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
43 | 006 | 包5 | 006-施工(综合类) | 航天亮丽电气有限责任公司 | 第一 | 254.395 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
44 | 006 | 包6 | 006-施工(综合类) | 青海黄化电业实业有限公司 | 第一 | 394.6644 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
45 | 006 | 包7 | 006-施工(综合类) | 航天亮丽电气有限责任公司 | 第一 | 831.989324 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
46 | 006 | 包8 | 006-施工(综合类) | 西宁电力实业有限公司 | 第一 | 56.954 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
47 | 006 | 包9 | 006-施工(综合类) | 海东天润实业有限责任公司 | 第一 | 426.0519 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
48 | 007 | 包1 | 007-监理(基建35kV及以上) | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 第一 | 10.23 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
49 | 007 | 包2 | 007-监理(基建35kV及以上) | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 第一 | 240.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
50 | 007 | 包3 | 007-监理(基建35kV及以上) | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 第一 | 246.28 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
51 | 007 | 包4 | 007-监理(基建35kV及以上) | 青海省电力技术开发实业公司 | 第一 | 350.87 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
52 | 007 | 包5 | 007-监理(基建35kV及以上) | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 第一 | 80.34 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
53 | 007 | 包6 | 007-监理(基建35kV及以上) | 青海省电力技术开发实业公司 | 第一 | 86.03 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
54 | 007 | 包7 | 007-监理(基建35kV及以上) | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 | 第一 | 130.56 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
55 | 008 | 包1 | 008-监理(10kV及以下) | 青海恒鑫工程建设监理有限责任公司 | 第一 | 20.51 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
56 | 008 | 包2 | 008-监理(10kV及以下) | 青海省电力技术开发实业公司 | 第一 | 5.24 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
57 | 008 | 包3 | 008-监理(10kV及以下) | 青海省电力技术开发实业公司 | 第一 | 130.41 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
58 | 009 | 包1 | 009-服务(科技服务) | 青海电研科技有限责任公司 | 第一 | 69 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
59 | 009 | 包2 | 009-服务(科技服务) | 北京洛斯达数字遥感技术有限公司 | 第一 | 131.58 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
60 | 009 | 包3 | 009-服务(科技服务) | 中电普瑞科技有限公司 | 第一 | 126.8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
61 | 009 | 包4 | 009-服务(科技服务) | 西安交通大学 | 第一 | 53.33 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
62 | 009 | 包5 | 009-服务(科技服务) | 成都思晗科技股份有限公司 | 第一 | 13 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
63 | 009 | 包6 | 009-服务(科技服务) | 成都思晗科技股份有限公司 | 第一 | 15 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
64 | 009 | 包7 | 009-服务(科技服务) | 东南大学 | 第一 | 91.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
65 | 009 | 包8 | 009-服务(科技服务) | 中国电力科学研究院有限公司南京分院 | 第一 | 92 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
66 | 009 | 包9 | 009-服务(科技服务) | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 第一 | 27.3 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
67 | 010 | 包1 | 010-服务(管理咨询) | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 第一 | 140 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
68 | 010 | 包2 | 010-服务(管理咨询) | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 第一 | 117.81 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
69 | 010 | 包3 | 010-服务(管理咨询) | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 第一 | 85.25 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
70 | 010 | 包4 | 010-服务(管理咨询) | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 第一 | 71.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
71 | 010 | 包5 | 010-服务(管理咨询) | 成都大成投资管理有限公司 | 第一 | 138.301887 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
72 | 010 | 包6 | 010-服务(管理咨询) | 北京新能建电力工程咨询有限公司 | 第一 | 85.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
73 | 010 | 包7 | 010-服务(管理咨询) | 北京新能建电力工程咨询有限公司 | 第一 | 125.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
74 | 011 | 包1 | 011-服务(信息系统) | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 第一 | 82.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
75 | 011 | 包3 | 011-服务(信息系统) | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 第一 | 302.76 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
76 | 011 | 包4 | 011-服务(信息系统) | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 第一 | 475.84 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
77 | 011 | 包5 | 011-服务(信息系统) | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 第一 | 811.92 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
78 | 011 | 包6 | 011-服务(信息系统) | 深圳市国电科技通信有限公司 | 第一 | 332.03 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
79 | 011 | 包7 | 011-服务(信息系统) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 第一 | 160.5981 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
80 | 011 | 包8 | 011-服务(信息系统) | 朗新科技股份有限公司 | 第一 | 45.12 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
81 | 011 | 包9 | 011-服务(信息系统) | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 第一 | 101.65 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
82 | 011 | 包10 | 011-服务(信息系统) | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 第一 | 581.76 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
83 | 012 | 包1 | 012-服务(运维服务) | 青海黄化电业实业有限公司 | 第一 | 159.76 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
84 | 012 | 包2 | 012-服务(运维服务) | 青海宏海电力科技有限公司 | 第一 | 554.0298 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
说明:
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和其他利害关系人在招标投标活动中有疑问,有权依法提出异议或投诉,投标人和其他利害关系人异议、投诉时应注意以下事项:
一、提交异议、投诉书包括下列内容:
1.异议(投诉)人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
2.异议(投诉)的名称;
3.异议(投诉)事项的基本事实;
4.有效线索和相关证明材料。
二、法定异议或投诉人为所异议(投诉)项目的投标人和其它利害关系人,具体包括投标人、招标人、招标代理机构、评标专家等直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。投标人、招标人、招标代理机构为法人当事人,评标专家为个人当事人。
三、法人当事人异议或投诉的,异议或投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;个人当事人投诉的,异议或投诉书必须由异议或投诉人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
四、异议或投诉人认为招标投标活动使自己合法权益受到损害的,有效异议或投诉时间截止至中标结果公示结束时。
五、有下列情形之一的异议或投诉,不予接收:
1.异议或投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目无任何利害关系;
2.异议或投诉事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
3.异议或投诉书未署明异议(投诉)人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义异议或投诉、异议(投诉)书未经法定代表人签字并加盖单位公章的;
4.超过异议(投诉)时效的;
5.已经答复,并且异议或投诉人没有提出新的证据的;
六、异议或投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议或投诉联系方式:
联系电话:0971-6076882 6076709
联系传真:0971-6076737
邮 编:810016
地 址:青海省西宁市生物科技产业园经四路12号
招标人:国网青海省电力公司
招标代理机构:国网青海电力招标代理有限公司
2019年7月23日
国网青海省电力公司2019年第四次服务招标采购项目
否决投标原因公示
(招标编号:281934)
各相关投标人:
国网青海省电力公司2019年第四次服务招标采购项目(招标编号:281934)评标工作已经结束,现将招评标有关主要未进入详评否决投标原因公示如下。
未进入详评的投标人 数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 | |
资格条件不符 | 4 | 4 |
报价超限 | 14 | 14 |
格式内容 | 8 | 8 |
其它原因 | 1 | 1 |
合计 | 27 | 27 |
特此公示。
备注:各投标人具体否决事宜请咨询国网青海省电力公司物资公司供应商服务大厅。咨询前请准备以下手续:
(1)法人授权书原件(被授权人为咨询人)
(2)咨询人身份证复印件
(3)填写完整的《业务咨询办理单》原件。该表单可在“电子商务平台”(ecp.sgcc.com.cn)“业务流程及常见问题—否决事项查询”处下载(“业务流程及常见问题”位于电子商务平台首页中下方)。
请将以上手续直接递交至国网青海省电力公司物资公司供应商服务大厅,或通过邮寄的方式送达,供应商服务中心收到后会在15个有效工作日内予以反馈。
邮寄地址如下:
青海省西宁市生物科技产业园经四路12号供应商服务大厅
邮 编:810016
联系电话:0971-6076882
联 系 人:王华晖
招标人:国网青海省电力公司
招标代理机构:国网青海电力招标代理有限公司
2019年7月23日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号