青海绿能数据有限公司2019年非物资类框架协议或定点招标采购项目
入围承包商(服务商)名单
(采购编号:FWKJ1921)
青海绿能数据有限公司2019年非物资类框架协议或定点招标采购项目(采购编号:FWKJ1921)的入围承包商(服务商)公示活动已结束。现将入围名单公告如下:
序号 | 分标编号 | 包号 | 包名称 | 推荐的入围候选人 | 应答报价(万元) |
1 | 001 | 包1 | 青海绿能数据有限公司2019年电站信息接入实施项目 | 青海瑞丰电力科技有限责任公司 | / |
2 | 西宁九正电子科技有限公司 | / | |||
3 | 西宁青软计算机软件开发有限公司 | / | |||
4 | 成都新时聚科技有限责任公司 | / | |||
5 | 青海强电电力科技有限公司 | / | |||
6 | 北京富邦智控电力科技有限公司 | / | |||
7 | 陕西朗金测控科技开发有限公司 | / | |||
8 | 河北德图科技有限公司 | / | |||
9 | 青海盛世电子科技有限公司 | / | |||
10 | 包2 | 青海绿能数据有限公司2019年电站调度业务实施项目 | 河北锐景能源科技有限公司 | / | |
11 | 南京云泽电力设备有限公司 | / | |||
12 | 青海齐信信息技术有限公司 | / | |||
13 | 北京远景昊能科技有限公司 | / |
招标代理机构:青海省电力技术开发实业公司
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号