杂多县2019年深度贫困地区自然村通达工程中标候选人公示
招标编号 | 永道青海公招(工程)2019-046 | |||||||||||||||
招标人 | 杂多县交通运输局 | 招标代理机构 | 南京永道工程咨询有限公司 | |||||||||||||
项目名称 | 杂多县2019年深度贫困地区自然村通达工程 | |||||||||||||||
开标时间 | 2019年7月25日9:00分 | |||||||||||||||
评标情况 | 此项目于2019年7月25日由依法组建的评标委员会完成评标工作,评标委员会根据招标人的授权,推荐中标候选人。 | |||||||||||||||
一标段中标候选人名单 | ||||||||||||||||
排名 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 质量目标 | 工期(日历天) | 项目负责人及相关证书名称及编号 | 响应情况 | ||||||||||
1 | 平安建青路桥有限公司 | 1800672.00 | 合格 | 365 | 杨顺清 青263090902179 | 响应 | ||||||||||
2 | 青海长丰建设工程有限公司 | 1803344.00 | 合格 | 365 | 王留风 青263080901913 | 响应 | ||||||||||
3 | 青海盛锦建设工程有限公司 | 1796549.00 | 合格 | 365 | 张英俊 青263080901748 | 响应 | ||||||||||
二标段中标候选人名单 | ||||||||||||||||
排名 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 质量目标 | 工期(日历天) | 项目负责人及相关证书名称及编号 | 响应情况 | ||||||||||
1 | 青海山水建设工程有限公司 | 2783322.00 | 合格 | 365 | 苏永祥 青263070800030 | 响应 | ||||||||||
2 | 青海欣路建设工程有限公司 | 2785001.00 | 合格 | 365 | 柳发军 青26309090218 | 响应 | ||||||||||
3 | 河南基安建设集团有限公司 | 2780846.00 | 合格 | 365 | 郭宇 豫241111223498 | 响应 | ||||||||||
三标段中标候选人名单 | ||||||||||||||||
排名 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 质量目标 | 工期(日历天) | 项目负责人及相关证书名称及编号 | 响应情况 | ||||||||||
1 | 青海新燕建设工程有限公司 | 2477601.00 | 合格 | 365 | 祁智 青263101601770 | 响应 | ||||||||||
2 | 四川辉尊建筑工程有限公司 | 2475480.00 | 合格 | 365 | 贾振宇 川251101028510 | 响应 | ||||||||||
3 | 四川省鲲鹏水利水电工程有限公司 | 2479690.00 | 合格 | 365 | 杨直 川251121373391 | 响应 | ||||||||||
四标段中标候选人名单 | ||||||||||||||||
排名 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 质量目标 | 工期(日历天) | 项目负责人及相关证书名称及编号 | 响应情况 | ||||||||||
1 | 青海鑫达路桥有限公司 | 4535567.00 | 合格 | 365 | 蒲生红 青263080902139 | 响应 | ||||||||||
2 | 青海长胜工程建设有限责任公司 | 4534818.00 | 合格 | 365 | 马传海 青263121540596 | 响应 | ||||||||||
3 | 四川川金建筑工程有限公司 | 4540965.00 | 合格 | 365 | 李永兵 川151101108930 | 响应 | ||||||||||
公示期 | 2019年7月30日至2019年8月1日 | |||||||||||||||
发布媒介 | 《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》、《中国招投标公共服务平台》 | |||||||||||||||
监督部门及电话 | 玉树州交通运输局 联系电话:0976-8822126 | |||||||||||||||
代理机构联系人及电话 | 联系人:霍女士 联系电话:0971-8114409 |
南京永道工程咨询有限公司
2019年7月29日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号