互助县五十镇桦林村五十河中桥危桥改造工程
中标候选人公示
项目名称 | 互助县五十镇桦林村五十河中桥危桥改造工程 | ||||||||||||
招标编号 | QHYH-2019-018 | 招标人名称 | 互助土族自治县交通运输局 | 联系电话 | 0972-8326104 | ||||||||
代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | ||||||||||
开标时间 | 2019年08月20日09时30分 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心 1 号开标厅 | ||||||||||
公示期限 | 2019年08月21日~2019年08月23日 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 青海新燕建设工程有限公司 | 投标报价2139233.17元 | |||||||||||
投标报价(元) | 2139233.17 | 施工工期 | 273日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 2016年共和县农村公路窄路加宽工程(维修)一标段 | ||||||||||||
项目经理 | 冯跃涛 | 注册证书号码 | 青263101239851 | ||||||||||
项目经理业绩 | 2016年共和县农村公路窄路加宽工程(维修)一标段 | ||||||||||||
项目总工 | 莫小兰 | ||||||||||||
项目总工业绩 | 2016年共和县农村公路窄路加宽工程(维修)一标段 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 青海海平路桥工程有限公司 | 投标报价2140830.86元 | |||||||||||
投标报价(元) | 2140830.86 | 施工工期 | 273日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 刚察县2018年7座农村公路配套桥梁项目一标段 | ||||||||||||
项目经理 | 窦国芳 | 注册证书号码 | 青263080901908 | ||||||||||
项目经理业绩 | 刚察县2018年7座农村公路配套桥梁项目一标段 | ||||||||||||
项目总工 | 梁建良 | ||||||||||||
项目总工业绩 | 刚察县2018年7座农村公路配套桥梁项目一标段 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 投标报价2142977.2元 | |||||||||||
投标报价(元) | 2142977.20 | 施工工期 | 273日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 西藏那曲地区那班油路至班戈县佳琼镇公路改建工程五标段 | ||||||||||||
项目经理 | 杜云峰 | 注册证书号码 | 蒙215141529963 | ||||||||||
项目经理业绩 | 西藏那曲地区那班油路至班戈县佳琼镇公路改建工程五标段 | ||||||||||||
项目总工 | 张喜生 | ||||||||||||
项目总工业绩 | 西藏那曲地区那班油路至班戈县佳琼镇公路改建工程五标段 | ||||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | |||||||||||
/ | / | ||||||||||||
其他投标单位 | / | ||||||||||||
监督单位 | 互助土族自治县发展和改革局 | ||||||||||||
电 话:0972-8322238 | |||||||||||||
青海业和工程管理咨询有限公司
2019年08月20日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号