循化县2017年第二批省级基本建设投资支出道路项目
SG1标段中标候选人公示
项目名称 | 循化县2017年第二批省级基本建设投资支出道路项目 | ||||||||||||||
招标编号 | 招标人名称 | 循化撒拉族自治县交通运输局 | 联系电话 | 0972—8813235 | |||||||||||
代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | ||||||||||||
开标时间 | 2019年08月30日09时30分 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心1号开标室 | ||||||||||||
公示期限 | 2019年08月31日~2019年09月02日 | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 青海欣路建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 4275147.12 | 施工工期 | 80日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 大通县2018年窄路加宽工程建设项目(二标段) | ||||||||||||||
项目经理 | 柳发军 | 注册证书号码 | 青263090902186 | ||||||||||||
项目经理业绩 | 大通县2018年窄路加宽工程建设项目(二标段) | ||||||||||||||
项目总工 | 夏义水 | ||||||||||||||
项目总工业绩 | 大通县2018年窄路加宽工程建设项目(二标段) | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 青海省隆达路桥有限公司 | 投标报价(元) | 4276198.45 | 施工工期 | 80日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 都兰县2016年精准扶贫通村通畅公路(二标段) | ||||||||||||||
项目经理 | 王忠发 | 注册证书号码 | 青263091002595 | ||||||||||||
项目经理业绩 | 都兰县2016年精准扶贫通村通畅公路(二标段) | ||||||||||||||
项目总工 | 张魏明 | ||||||||||||||
项目总工业绩 | 都兰县2016年精准扶贫通村通畅公路(二标段) | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 青海长胜工程建设有限责任公司 | 投标报价(元) | 4279040.93 | 施工工期 | 80日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 都兰县2017年10条建制村通畅工程八标段 | ||||||||||||||
项目经理 | 马传海 | 注册证书号码 | 青263121540596 | ||||||||||||
项目经理业绩 | 甘孜县拖坝乡公路工程建设项目(三标段) | ||||||||||||||
项目总工 | 赵元峰 | ||||||||||||||
项目总工业绩 | 都兰县2017年10条建制村通畅工程八标段 | ||||||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||
其他投标单位 | 青海博联建设工程有限公司 | ||||||||||||||
监督单位 | 循化撒拉族自治县发展和改革局 | ||||||||||||||
电 话:0972-8813230 | |||||||||||||||
青海业和工程管理咨询有限公司
2019年08月30日
统一社会信用代码:
青海欣路建设工程有限公司:9163 3100 6619 2144 8T
青海省隆达路桥有限公司:916300002269607332
青海长胜工程建设有限责任公司:91630000679169450G
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号