民和县2019年东西部扶贫协作帮扶道路工程
SG1标段中标候选人公示
项目名称 | 民和县2019年东西部扶贫协作帮扶道路工程 | ||||||||||||||
招标编号 | QHYC-2019-029SG | 招标人名称 | 民和回族土族自治县交通运输局
| 联系电话 | 0972-8532133 | ||||||||||
代理机构名称 | 青海业成工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 0971-8296326 | ||||||||||||
开标时间 | 2019年09月18日09时00分 | 开标地点 | 海东市行政服务和公共资源交易中心1号开标室 | ||||||||||||
公示期限 | 2019年09月19日~2019年09月21日 | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 青海江豪建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 10313907.13 | 施工工期 | 66日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 2019年农村公路扶贫项目八标段 | ||||||||||||||
项目经理 | 王志芳 | 注册证书号码 | 青263181951276 | ||||||||||||
项目经理业绩 | 2019年农村公路扶贫项目八标段 | ||||||||||||||
项目总工 | 石有金 | ||||||||||||||
项目总工业绩 | 2019年农村公路扶贫项目八标段 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 青海兴远建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 10319991.95 | 施工工期 | 66日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 德令哈蓄集乡乌察汗村简易公路工程项目 | ||||||||||||||
项目经理 | 李占雄 | 注册证书号码 | 青263091139436 | ||||||||||||
项目经理业绩 | 德令哈蓄集乡乌察汗村简易公路工程项目 | ||||||||||||||
项目总工 | 晋爱辉 | ||||||||||||||
项目总工业绩 | 德令哈蓄集乡乌察汗村简易公路工程项目 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 四川省华盾建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 10340929.43 | 施工工期 | 66日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 炉霍县洛秋乡洛尔巴新村二标通村通达公路施工 | ||||||||||||||
项目经理 | 苗红 | 注册证书号码 | 川251121362322 | ||||||||||||
项目经理业绩 | 德格县公路段竹庆乡更达村桥和玉珠桥项目施工 | ||||||||||||||
项目总工 | 刘三春 | ||||||||||||||
项目总工业绩 | 德格县公路段竹庆乡更达村桥和玉珠桥项目施工 | ||||||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | |||||||||||||
中海诚壹建设集团有限公司 | 投标保证金不满足招标文件要求。 | ||||||||||||||
中建远发工程有限公司 | 企业业绩不满足招标文件要求。 | ||||||||||||||
四川南兴路桥工程有限公司 | 其他人员资格不满足招标文件要求。 | ||||||||||||||
其他投标单位 | 青海欣路建设工程有限公司、四川顺程建工(集团)有限公司 | ||||||||||||||
监督单位 | 民和回族土族自治县发展和改革局 | ||||||||||||||
电 话:0972-7912002 |
青海业成工程项目管理有限公司
2019年09月18日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号