国网青海省电力公司2019年第五次服务招标采购项目
推荐的中标候选人公示
(招标编号:281935)
各相关投标人:
国网青海省电力公司2019年第五次服务招标采购项目(招标编号:281935)评标工作已经结束,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3天。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价 (万元) | 质量服务承诺 | 工期 | 资格能力 | 评标情况 |
1 | 001 | 001可研设计一体化 | 包1 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 第一 | 366.914000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
2 | 001 | 001可研设计一体化 | 包2 | 西宁夏光电力设计咨询有限公司 | 第一 | 306.310000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
3 | 001 | 001可研设计一体化 | 包3 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 第一 | 273.430000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
4 | 001 | 001可研设计一体化 | 包4 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 第一 | 202.880000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
5 | 001 | 001可研设计一体化 | 包5 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 第一 | 99.570000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
6 | 001 | 001可研设计一体化 | 包6 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 第一 | 91.900000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
7 | 001 | 001可研设计一体化 | 包7 | 青海科信电力设计院有限公司 | 第一 | 37.200000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
8 | 002 | 002勘察设计(运检) | 包1 | 青海宝盈电力设计咨询有限公司 | 第一 | 111.770900 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
9 | 002 | 002勘察设计(运检) | 包2 | 西宁夏光电力设计咨询有限公司 | 第一 | 133.020000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
10 | 002 | 002勘察设计(运检) | 包3 | 青海晟铭电力设计咨询有限公司 | 第一 | 84.650000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
11 | 002 | 002勘察设计(运检) | 包4 | 海南州宏海电力勘察设计有限责任公司 | 第一 | 212.651200 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
12 | 002 | 002勘察设计(运检) | 包5 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 第一 | 103.550400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
13 | 002 | 002勘察设计(运检) | 包6 | 青海科信电力设计院有限公司 | 第一 | 199.990000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
14 | 002 | 002勘察设计(运检) | 包7 | 青海科信电力设计院有限公司 | 第一 | 305.010000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
15 | 002 | 002勘察设计(运检) | 包8 | 西宁夏光电力设计咨询有限公司 | 第一 | 293.500000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
16 | 002 | 002勘察设计(运检) | 包9 | 西宁夏光电力设计咨询有限公司 | 第一 | 231.810000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
17 | 003 | 003设计(综合类) | 包1 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 第一 | 80.360000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
18 | 003 | 003设计(综合类) | 包2 | 青海天慧电力设计咨询有限责任公司 | 第一 | 130.878400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
19 | 003 | 003设计(综合类) | 包3 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 第一 | 33.853100 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
20 | 004 | 004施工(运检) | 包1 | 青海宏海电力科技有限公司 | 第一 | 1054.434600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
21 | 004 | 004施工(运检) | 包2 | 青海宏海电力科技有限公司 | 第一 | 339.921900 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
22 | 004 | 004施工(运检) | 包3 | 青海天阳工程咨询有限公司 | 第一 | 1034.101800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
23 | 004 | 004施工(运检) | 包4 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 第一 | 1230.516400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
24 | 004 | 004施工(运检) | 包5 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 第一 | 1112.254100 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
25 | 004 | 004施工(运检) | 包6 | 青海宏海电力科技有限公司 | 第一 | 502.721400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
26 | 004 | 004施工(运检) | 包7 | 青海胤锋电力工程有限公司 | 第一 | 386.679800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
27 | 004 | 004施工(运检) | 包8 | 四川省广安江泓输变电有限公司 | 第一 | 944.740000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
28 | 004 | 004施工(运检) | 包9 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 第一 | 560.432900 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
29 | 004 | 004施工(运检) | 包11 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 第一 | 1654.203300 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
30 | 004 | 004施工(运检) | 包12 | 青海建煜电力工程有限公司 | 第一 | 314.527000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
31 | 004 | 004施工(运检) | 包13 | 青海德隆送变电工程有限公司 | 第一 | 696.787000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
32 | 004 | 004施工(运检) | 包14 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 第一 | 1390.674100 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
33 | 004 | 004施工(运检) | 包15 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 第一 | 1660.169200 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
34 | 004 | 004施工(运检) | 包16 | 西宁电力实业有限公司 | 第一 | 11.952200 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
35 | 004 | 004施工(运检) | 包17 | 海东天润实业有限责任公司 | 第一 | 471.348900 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
36 | 004 | 004施工(运检) | 包18 | 青海宏海电力科技有限公司 | 第一 | 630.905000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
37 | 004 | 004施工(运检) | 包19 | 青海宏海电力科技有限公司 | 第一 | 549.429400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
38 | 004 | 004施工(运检) | 包20 | 青海华瑞电力建设有限公司 | 第一 | 829.228500 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
39 | 004 | 004施工(运检) | 包21 | 青海华峰电力安装工程有限公司 | 第一 | 492.950600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
40 | 004 | 004施工(运检) | 包22 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 第一 | 1070.408300 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
41 | 004 | 004施工(运检) | 包23 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 第一 | 839.448100 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
42 | 004 | 004施工(运检) | 包24 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 第一 | 568.469500 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
43 | 004 | 004施工(运检) | 包25 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 第一 | 687.475800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
44 | 004 | 004施工(运检) | 包26 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 第一 | 447.901600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
45 | 004 | 004施工(运检) | 包27 | 青海黄化电业实业有限公司 | 第一 | 492.577000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
46 | 004 | 004施工(运检) | 包28 | 青海黄化电业实业有限公司 | 第一 | 499.294800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
47 | 004 | 004施工(运检) | 包29 | 青海锋洲电力工程有限公司 | 第一 | 437.660500 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
48 | 004 | 004施工(运检) | 包30 | 西宁电力实业有限公司 | 第一 | 2407.537700 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
49 | 004 | 004施工(运检) | 包31 | 西宁电力实业有限公司 | 第一 | 885.699600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
50 | 004 | 004施工(运检) | 包32 | 西宁电力实业有限公司 | 第一 | 418.146500 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
51 | 004 | 004施工(运检) | 包33 | 西宁电力实业有限公司 | 第一 | 789.098900 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
52 | 004 | 004施工(运检) | 包34 | 西宁电力实业有限公司 | 第一 | 730.297900 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
53 | 004 | 004施工(运检) | 包35 | 青海路安交通科技有限公司 | 第一 | 537.337000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
54 | 004 | 004施工(运检) | 包36 | 青海中兆电力开发有限公司 | 第一 | 667.714000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
55 | 004 | 004施工(运检) | 包37 | 西宁天瑞工程有限责任公司 | 第一 | 514.841500 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
56 | 004 | 004施工(运检) | 包38 | 青海长宁电气安装有限公司 | 第一 | 819.836700 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
57 | 004 | 004施工(运检) | 包39 | 青海北源建设工程有限公司 | 第一 | 949.066300 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
58 | 004 | 004施工(运检) | 包40 | 青海黄化电业实业有限公司 | 第一 | 906.996600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
59 | 004 | 004施工(运检) | 包41 | 青海世珈电力工程有限公司 | 第一 | 615.690100 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
60 | 004 | 004施工(运检) | 包42 | 青海玉通水电工程有限公司 | 第一 | 848.563600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
61 | 004 | 004施工(运检) | 包43 | 青海玉通水电工程有限公司 | 第一 | 578.387800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
62 | 004 | 004施工(运检) | 包44 | 青海宏安安装有限公司 | 第一 | 379.733700 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
63 | 004 | 004施工(运检) | 包45 | 西宁电力实业有限公司 | 第一 | 1022.762400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
64 | 004 | 004施工(运检) | 包46 | 西宁荣智电力工程有限公司 | 第一 | 845.760400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
65 | 004 | 004施工(运检) | 包47 | 青海新盛电力建筑安装有限公司 | 第一 | 756.430500 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
66 | 004 | 004施工(运检) | 包48 | 青海润电电力工程有限公司 | 第一 | 947.273000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
67 | 004 | 004施工(运检) | 包49 | 青海新盛电力建筑安装有限公司 | 第一 | 738.112000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
68 | 004 | 004施工(运检) | 包50 | 青海翔若电力工程有限公司 | 第一 | 432.695600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
69 | 004 | 004施工(运检) | 包51 | 西宁华程机电设备有限公司 | 第一 | 809.467700 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
70 | 004 | 004施工(运检) | 包52 | 海东天润实业有限责任公司 | 第一 | 802.939100 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
71 | 004 | 004施工(运检) | 包53 | 海东天润实业有限责任公司 | 第一 | 1058.715400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
72 | 004 | 004施工(运检) | 包54 | 海东天润实业有限责任公司 | 第一 | 1060.965200 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
73 | 004 | 004施工(运检) | 包55 | 青海鸿祥建设工程有限公司 | 第一 | 1081.682400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
74 | 004 | 004施工(运检) | 包56 | 四川省鸿川建设工程有限公司 | 第一 | 1157.452000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
75 | 005 | 005监理(运检) | 包1 | 青海省电力技术开发实业公司 | 第一 | 193.350000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
76 | 005 | 005监理(运检) | 包2 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 第一 | 69.510000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
77 | 005 | 005监理(运检) | 包3 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 第一 | 262.230000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
78 | 005 | 005监理(运检) | 包4 | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 | 第一 | 32.430000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
79 | 005 | 005监理(运检) | 包5 | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 | 第一 | 108.820000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
80 | 005 | 005监理(运检) | 包6 | 青海恒鑫工程建设监理有限责任公司 | 第一 | 31.150000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
81 | 005 | 005监理(运检) | 包7 | 青海省电力技术开发实业公司 | 第一 | 64.800000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
82 | 005 | 005监理(运检) | 包8 | 青海卉和工程监理咨询有限公司 | 第一 | 40.380000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
83 | 005 | 005监理(运检) | 包9 | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 | 第一 | 298.030000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
84 | 005 | 005监理(运检) | 包10 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 第一 | 636.740000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
85 | 006 | 006服务(科技科研) | 包1 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 第一 | 94.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
86 | 006 | 006服务(科技科研) | 包2 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 第一 | 142.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
87 | 006 | 006服务(科技科研) | 包3 | 北京交通大学 | 第一 | 102.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
88 | 006 | 006服务(科技科研) | 包4 | 天津大学 | 第一 | 102.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
89 | 006 | 006服务(科技科研) | 包5 | 北京诺陪科技发展有限公司 | 第一 | 73.800000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
90 | 006 | 006服务(科技科研) | 包9 | 合肥科威尔电源系统股份有限公司 | 第一 | 266.800000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
91 | 007 | 007-服务(管理咨询) | 包1 | 湖北文曦通信技术有限公司 | 第一 | 88.890000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
92 | 007 | 007-服务(管理咨询) | 包2 | 青海绿能数据有限公司 | 第一 | 98.500000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
93 | 007 | 007-服务(管理咨询) | 包3 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 第一 | 150.590000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
94 | 007 | 007-服务(管理咨询) | 包4 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 第一 | 137.270000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
95 | 007 | 007-服务(管理咨询) | 包5 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 第一 | 76.120000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
96 | 007 | 007-服务(管理咨询) | 包6 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 第一 | 107.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
97 | 007 | 007-服务(管理咨询) | 包7 | 西宁夏光电力设计咨询有限公司 | 第一 | 135.132500 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
98 | 008 | 008-服务(信息系统) | 包1 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 第一 | 82.240000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
99 | 008 | 008-服务(信息系统) | 包2 | 国网电动汽车服务有限公司 | 第一 | 252.970000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
100 | 008 | 008-服务(信息系统) | 包3 | 宁夏智德网络科技有限公司 | 第一 | 19.880000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
101 | 008 | 008-服务(信息系统) | 包4 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 第一 | 365.880000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
102 | 008 | 008-服务(信息系统) | 包5 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 第一 | 281.630000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
103 | 008 | 008-服务(信息系统) | 包6 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 第一 | 270.250000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
104 | 009 | 009-服务(运维实施) | 包1 | 国网通用航空有限公司 | 第一 | 1147.000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
说明:
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和其他利害关系人在招标投标活动中有疑问,有权依法提出异议或投诉,投标人和其他利害关系人异议、投诉时应注意以下事项:
一、提交异议、投诉书包括下列内容:
1.异议(投诉)人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
2.异议(投诉)的名称;
3.异议(投诉)事项的基本事实;
4.有效线索和相关证明材料。
二、法定异议或投诉人为所异议(投诉)项目的投标人和其它利害关系人,具体包括投标人、招标人、招标代理机构、评标专家等直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。投标人、招标人、招标代理机构为法人当事人,评标专家为个人当事人。
三、法人当事人异议或投诉的,异议或投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;个人当事人投诉的,异议或投诉书必须由异议或投诉人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
四、异议或投诉人认为招标投标活动使自己合法权益受到损害的,有效异议或投诉时间截止至中标结果公示结束时。
五、有下列情形之一的异议或投诉,不予接收:
1.异议或投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目无任何利害关系;
2.异议或投诉事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
3.异议或投诉书未署明异议(投诉)人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义异议或投诉、异议(投诉)书未经法定代表人签字并加盖单位公章的;
4.超过异议(投诉)时效的;
5.已经答复,并且异议或投诉人没有提出新的证据的;
六、异议或投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议或投诉联系方式:
联系电话:0971-6076882 6076710
联系传真:0971-6076737
邮 编:810016
地 址:青海省西宁市生物科技产业园经四路12号
招标人:国网青海省电力公司
招标代理机构:国网青海电力招标代理有限公司
2019年9月24日
国网青海省电力公司2019年第五次服务招标采购项目
否决投标原因公示
(招标编号:281935)
各相关投标人:
国网青海省电力公司2019年第五次服务招标采购项目(招标编号:281935)评标工作已经结束,现将招评标有关主要未进入详评否决投标原因公示如下。
未进入详评的投标人 数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 | |
业绩不符 | 113 | 113 |
报价超限 | 8 | 8 |
格式内容 | 52 | 52 |
其它原因 | 22 | 22 |
合计 | 195 | 195 |
特此公示。
备注:各投标人具体否决事宜请咨询国网青海省电力公司物资公司供应商服务大厅。咨询前请准备以下手续:
(1)法人授权书原件(被授权人为咨询人)
(2)咨询人身份证复印件
(3)填写完整的《业务咨询办理单》原件。该表单可在“电子商务平台”(ecp.sgcc.com.cn)“业务流程及常见问题—否决事项查询”处下载(“业务流程及常见问题”位于电子商务平台首页中下方)。
请将以上手续直接递交至国网青海省电力公司物资公司供应商服务大厅,或通过邮寄的方式送达,供应商服务中心收到后会在15个有效工作日内予以反馈。
邮寄地址如下:
青海省西宁市生物科技产业园经四路12号供应商服务大厅
邮 编:810016
联系电话:0971-6076882
联 系 人:王华晖
招标人:国网青海省电力公司
招标代理机构:国网青海电力招标代理有限公司
2019年9月24日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号