互助县湟水南北两岸绿化水利配套道路工程(互助县高寨后山片区)
SG1标段中标候选人公示
项目名称 | 互助县湟水南北两岸绿化水利配套道路工程(互助县高寨后山片区) | ||||||||||||||
招标编号 | QHYH-2019-024SG | 招标人名称 | 互助土族自治县交通运输局 | 联系电话 | 0972-8326104 | ||||||||||
代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | ||||||||||||
开标时间 | 2019年09月25日11时30分 | 开标地点 | 海东市行政服务和公共资源交易中心2号开标室 | ||||||||||||
公示期限 | 2019年09月26日~2019年09月28日 | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司 | 投标报价(元) | 17754886.41 | 施工工期 | 264日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 2016年河南县行政村通畅工程 | ||||||||||||||
项目经理 | 李生强 | 注册证书号码 | 青163151500970 | ||||||||||||
项目经理业绩 | 2016年河南县行政村通畅工程 | ||||||||||||||
项目总工 | 李有泉 | ||||||||||||||
项目总工业绩 | 2016年河南县行政村通畅工程 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 陕西中峰建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 17788240.38 | 施工工期 | 264日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 甘孜县拖坝乡农村公路建设项目(三标段) | ||||||||||||||
项目经理 | 李刚 | 注册证书号码 | 陕261070805523 | ||||||||||||
项目经理业绩 | 甘孜县拖坝乡农村公路建设项目(三标段) | ||||||||||||||
项目总工 | 李建科 | ||||||||||||||
项目总工业绩 | 甘孜县拖坝乡农村公路建设项目(三标段) | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 青海新燕建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 17792770.51 | 施工工期 | 264日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 互助县2017年桥涵工程施工二标段 | ||||||||||||||
项目经理 | 李晓慧 | 注册证书号码 | 青263080901910 | ||||||||||||
项目经理业绩 | 互助县2017年桥涵工程施工二标段 | ||||||||||||||
项目总工 | 冯跃涛 | ||||||||||||||
项目总工业绩 | 互助县2017年桥涵工程施工二标段 | ||||||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | |||||||||||||
青海千和路桥建设有限公司 | 未按照招标文件要求附其它人员资历表及相关资格证明材料。 | ||||||||||||||
其他投标单位 | / | ||||||||||||||
监督单位 | 互助土族自治县发展和改革局 | ||||||||||||||
电 话:0972-8322238 | |||||||||||||||
青海业和工程管理咨询有限公司
2019年09月25日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号