民和县中川乡峡口村前河沟河红心中桥危桥改造工程
SG1标段中标候选人公示
项目名称 | 民和县中川乡峡口村前河沟河红心中桥危桥改造工程 | ||||||||||||||
招标编号 | QHYC-2019-033SG | 招标人名称 | 民和回族土族自治县交通 运输局 | 联系电话 | 0972-8532133 | ||||||||||
代理机构名称 | 青海业成工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 0971-8296326 | ||||||||||||
开标时间 | 2019年09月26日09时00分 | 开标地点 | 海东市行政服务和公共资源交易中心1号开标室 | ||||||||||||
公示期限 | 2019年09月27日~2019年09月29日 | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 青海新燕建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1906940.73 | 施工工期 | 264日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 德令哈市2017年农村公路4座配套桥梁工程施工B标段 | ||||||||||||||
项目经理 | 祁智 | 注册证书号码 | 青263101601770 | ||||||||||||
项目经理业绩 | 德令哈市2017年农村公路4座配套桥梁工程施工B标段 | ||||||||||||||
项目总工 | 刘伟 | ||||||||||||||
项目总工业绩 | 德令哈市2017年农村公路4座配套桥梁工程施工B标段 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 青海海平路桥工程有限公司 | 投标报价(元) | 1908987.56 | 施工工期 | 264日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 刚察县2018年7座农村公路配套桥梁项目一标段 | ||||||||||||||
项目经理 | 窦国芳 | 注册证书号码 | 青263080901908 | ||||||||||||
项目经理业绩 | 刚察县2018年7座农村公路配套桥梁项目一标段 | ||||||||||||||
项目总工 | 梁建良 | ||||||||||||||
项目总工业绩 | 刚察县2018年7座农村公路配套桥梁项目一标段 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 1916683.87 | 施工工期 | 264日历天 | ||||||||||
企业业绩 | 3803工程西藏日土站道路改建项目及桥梁配套设施工程 | ||||||||||||||
项目经理 | 冯阳 | 注册证书号码 | 川251131498859 | ||||||||||||
项目经理业绩 | 3803工程西藏日土站道路改建项目及桥梁配套设施工程 | ||||||||||||||
项目总工 | 廖明浪 | ||||||||||||||
项目总工业绩 | 3803工程西藏日土站道路改建项目及桥梁配套设施工程 | ||||||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||
其他投标单位 | 青海长胜工程建设有限责任公司 | ||||||||||||||
监督单位 | 民和回族土族自治县发展和改革局 | ||||||||||||||
电 话:0972-7917002 | |||||||||||||||
青海业成工程项目管理有限公司
2019年09月26日
 
联系电话:0971-6304393
工信部备案号:青ICP备18001053号