尖扎县措周乡措香村冶合社地质灾害移民搬迁点-南区挡土墙
建设项目成交候选人公示
(采购编号:青海方奥询比(工程)2020-034)
发布日期:2020年10月27日
采购人 | 尖扎县自然资源局 | 采购人联系电话 | 0973-8735898 | ||||
代理机构 | 青海方奥工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5221200 | ||||
询比时间 | 2020年10月27日 | 开启地点 | 青海方奥工程项目管理有限公司开标室(西宁市城西区五四大街33号) | ||||
公示开始时间 | 2020年10月27日 | 公示结束时间 | 2020年10月30日 | ||||
中标候选人排序名称 | |||||||
排序 | 成交候选人名称 | 资格能力 条件 | 响应报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | |
第1名 | 尖扎县第二建筑建材公司 | 建筑施工总承包叁级 | 1746532.59元 | 姓名:张帅领 证书编号:青2632008200902201 | 62日历日 | 合格 | |
第2名 | 青海光昊建设有限公司 | 建筑施工总承包叁级 | 1737631.05元 | 姓名:苏日娜 证书编号:青2632010201039043 | 62日历日 | 合格 | |
第3名 | 开封市豫通基础设施工程有限公司 | 建筑施工总承包贰级 | 1751117.23元 | 姓名:李东辉 证书编号:豫241111224361 | 62日历日 | 合格 | |
评审情况 | |||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
/ | / | ||||||
备注:如有异议,请向尖扎县自然资源局反映,联系电话:0973-8735898。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。