中标候选人公示
项目名称 | 招标编号 | 青招字2020-08103 | |||||||||
招标人 | |||||||||||
招标代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | ||||||||||
招标内容 | 工程施工 | ||||||||||
招标方式 | 公开 | 开标时间 | 2020年09月23日 | ||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人 | 资质等级 | 投标报价(元) | 项目经理 | 项目经理证 书名称及编号 | 质量 | 工期(日历天) | |||
一标段 | 1 | 青海昊翔建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 25432 73.97 | 李靖之 | 注册证: 青2632010 201039037 | 达到国家质量验收合格标准 | 120 | |||
2 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 25421 10.48 | 熊德强 | 注册证:赣136171 817319 | 达到国家质量验收合格标准 | 120 | ||||
3 | 南昌市中翔建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 25408 29.63 | 林佩山 | 注册证:赣236121 315029 | 达到国家质量验收合格标准 | 120 | ||||
二标段 | 1 | 青海友恒建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 52110 01.55 | 程桃 | 注册证:青146151 501251 | 达到国家质量验收合格标准 | 120 | |||
2 | 中城华安建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 52090 63.88 | 屈光照 | 注册证:0046489 | 达到国家质量验收合格标准 | 120 | ||||
3 | 青海恒力建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 52140 00.57 | 李小和 | 注册证:青263111 239670 | 达到国家质量验收合格标准 | 120 | ||||
评标情况 | 正常 | ||||||||||
公示期限 | 2020年9月26日至2020年9月28日 | ||||||||||
监督部门 | 海西州招标办 | ||||||||||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6152415、0971-6138352 | |||||||||||
2020年9月25日