中标候选人公示
项目名称 | 青海三江源生态保护和建设二期工程2020年黄南州泽库县林业有害生物防控项目 | 招标编号 | 青招字2020-09121 | ||||||||
招标人 | 泽库县自然资源局 | ||||||||||
招标代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | ||||||||||
招标内容 | 新建综合业务用房、配套锅炉房、设备购置等 | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2020年9月25日 | ||||||||
排序 | 中标候选人 | 资质等级 | 投标报价(元) | 项目经理 | 项目经理证书名称及编号 | 质量 | 工期 | ||||
1标段 | 1 | 四川省铁牛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 17394 07.12 | 马兴民 | 注册编号:川251141 530709 | 合格 | 335日历天 | |||
2 | 四川欣潮建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 17430 47.79 | 李恒 | 注册编号:川2511214 75192 | 合格 | 335日历天 | ||||
3 | 四川家胜建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 17397 83.46 | 张薛岗 | 注册编号:川251121 475192 | 合格 | 335日历天 | ||||
2标段 | 1 | 尖扎县第二建筑建材公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 24119 82.27 | 杜凯 | 注册编号:青263080 902198 | 合格 | 335日历天 | |||
2 | 青海九霄建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 24191 65.35 | 芦文彬 | 注册编号:青263151 540718 | 合格 | 335日历天 | ||||
3 | 青海光昊建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 24360 79.69 | 苏日娜 | 注册编号:青26320102 01039043 | 合格 | 335日历天 | ||||
评标情况 | 正常 | ||||||||||
公示期限 | 2020年9月29日至2020年10月9日 | ||||||||||
监督部门 | 青海省生态保护和建设办公室、泽库县三江源办、黄南州三江源办 | ||||||||||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6152415、0971-6138352 | |||||||||||
2020年9月28日