中标候选人公示
项目名称 | 青海三江源生态保护和建设二期工程2020年长江源园区曲麻莱管理处草原有害生物防控项目 | 招标编号 | 青招字2020-12216 | |||||
招标人 | 长江源园区国家公园曲麻莱管理处 | |||||||
招标代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | |||||||
招标内容 | 高原鼠兔防控、草原毛虫防控 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2021年01月07日 | |||||
标段 | 排序 | 中标候选人 | 资质等级 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | ||
一标段 | 1 | 青海友升农牧开发有限公司 | / | 1028414.00 | / | 10天,具体时间按合执行 | ||
2 | 青海鑫森农业科技有限公司 | / | 1030740.00 | / | 10天,具体时间按合执行 | |||
3 | 青海绿博生态农业开发有限公司 | / | 1030312.00 | / | 10天,具体时间按合执行 | |||
二标段 | 1 | 门源县聚源园林绿化有限公司 | / | 758000.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 海北晨佳鑫农牧生态环保建设有限公司 | / | 772890.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 海北新源农牧生态建设有限公司 | / | 773400.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
三标段 | 1 | 海北润鑫环保工程有限公司 | / | 772800.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 海北银湖生态环保建设工程有限公司 | / | 773100.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 海晏润腾生态建设工程有限公司 | / | 773800.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
四标段 | 1 | 青海梦跃建筑工程有限公司 | / | 771513.00 | / | 30天,具体时间按合同约定执行 | ||
五标段 | 1 | 青海莽原农牧科技有限公司 | / | 772840.00 | / | 30天,具体时间按合同约定执行 | ||
2 | 青海青茂生态开发建设有限公司 | / | 773200.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海悦发园林绿化有限公司 | / | 773100.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
六标段 | 1 | 青海嘉沃草原生态治理有限公司 | / | 772500.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海百汇生态环境治理有限公司 | / | 773440.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海思安建设工程有限公司 | / | 747228.56 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
七标段 | 1 | 青海林江森林防护设备有限公司 | / | 772950.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海飞创环保科技有限公司 | / | 773000.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海林兰森林防护设备有限公司 | / | 773550.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
八标段 | 1 | 青海程久草原生态治理有限公司 | / | 925500.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 湟源啟瑞生态开发有限公司 | / | 926000.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海科冉农牧科技有限公司 | / | 926500.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
九标段 | 1 | 青海兴禾园林景观工程有限公司 | / | 1415893.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | ||
2 | 青海鹿鸣春生态建设有限公司 | / | 1417700.00 | / | 30天,具体时间按合同执行 | |||
3 | 青海荣泽园林绿化工程有限公司 | / | 1418200.00 | / | 30天 | |||
评标情况 | 正常 | |||||||
公示期限 | 2021年01月09日至2020年01月11日 | |||||||
监督部门 | 青海省生态保护和建设办公室、三江源国家公园管理局 | |||||||
对以上公示如有异议,请按以下电话联系:0971-6152415、0971-6138352 | ||||||||
2021年01月08日