尖扎县坎布拉镇吉利村、俄加村两村山洪灾害
综合治理工程项目施工 中标候选人公示
(招标编号:E6301000076031862001001)
招标人 | 尖扎县水利局 | 招标人联系电话 | 0973-8733080 | |||||||
代理机构 | 青海中鼎安工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8290400 | |||||||
开标时间 | 2021年10月26日 | 开标地点 | 黄南州公共资源交易中心.开标室一 | |||||||
公示开始时间 | 2021年10月27日 | 公示结束时间 | 2021年10月30日 | |||||||
中标候选人排序名称 | ||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | ||||
第1名 | 宏星建设工程集团有限公司 | 响应 | 12822036.14元 | 姓名:邱明中证书编号:青151151622922 | 335日历天 | 合格/优良 | ||||
第2名 | 青海长丰建设工程有限公司 | 响应 | 12820115.15元 | 姓名:温斌证书编号:青2632005200901870 | 335日历天 | 合格/优良 | ||||
第3名 | 青海省乐都水利水电机械化工程总公司 | 响应 | 12847789.37元 | 姓名:李海涛证书编号:青263080902453 | 335日历天 | 合格/优良 | ||||
评标情况 | ||||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||||||
青海晟泰建筑工程有限公司 | 企业业绩不符合招标文件要求。 | |||||||||
四川梓信安建设工程有限公司 | 未对项目经理的执业范围进行说明。 | |||||||||
青海德恩源建设工程有限公司 | 企业业绩不符合招标文件要求。 | |||||||||
青海守泽建设工程有限公司 | 企业业绩不符合招标文件要求。 | |||||||||
青海万坤水利水电工程有限公司 | 未对项目经理的执业范围进行说明 | |||||||||
陕西广汇建筑有限公司 | 未对项目经理的执业范围进行说明 | |||||||||
四川利德建筑工程有限公司 | 企业业绩不符合招标文件要求。 | |||||||||
青海青厦建筑工程有限公司 | 未对项目经理的执业范围进行说明。 | |||||||||
青海省水利水电工程局有限责任公司 | 工程量清单无注册造价师签章。 | |||||||||
佳木斯市宏泽建筑工程有限公司 | 未对项目经理的执业范围进行说明;企业业绩不符合招标文件要求。 | |||||||||
陕西宇天建设工程有限公司 | 未对项目经理的执业范围进行说明。 | |||||||||
四川渝长欣建设工程有限公司 | 未对项目经理的执业范围进行说明;企业业绩不符合招标文件要求。 | |||||||||
西藏贝源建设工程有限公司 | 未对项目经理的执业范围进行说明 | |||||||||
四川熙韵建筑工程有限公司 | 未对项目经理的执业范围进行说明 | |||||||||
中冕建设集团有限公司 | 企业业绩不符合招标文件要求。 | |||||||||
备注:如有异议,请向尖扎县水利局反映,联系电话:/。 |
青海中鼎安工程项目管理有限公司