
国网青海省电力公司营销服务中心2021年第1次授权服务
竞争性谈判采购成交人名单
(采购编号:2821R1)
国网青海省电力公司营销服务中心2021年第1次授权服务竞争性谈判采购(采购编号:2821R1)的成交候选人公示活动已结束。现将成交人名单公告如下:
序号 | 分标 编号 | 包号 | 包名称 | 推荐的成交候选人 | 成交价(万元或折扣比例) |
1 | 002 | 包1 | 国网青海营销服务中心2021年车辆租赁项目 | 青海德坤电力有限公司 | 52.38 |
2 | 003 | 包1 | 国网青海营销服务中心2021年车辆维修服务项目 | 青海众利汽车服务有限公司 | 88% |
3 | 包2 | 国网青海营销服务中心2021年车辆维修服务(车辆装潢及养护)项目 | 西宁市城北区永福汽车用品超市 | 93% | |
4 | 包3 | 国网青海营销服务中心2021年车辆维修服务(车辆轮胎维修及更新)项目 | 青海众利汽车服务有限公司 | 90% | |
5 | 包4 | 国网青海营销服务中心2021年车辆维修服务(保养)项目 | 西宁城北烨鑫汽车修理厂 | 90% | |
6 | 004 | 包2 | 国网青海营销服务中心2021年电梯维保维修项目服务 | 青海安达安装工程有限公司 | 4.58 |
7 | 包3 | 国网青海营销服务中心2021年消防设备维修维保项目 | 青海永晟消防检测技术服务有限公司 | 13.5 | |
8 | 005 | 包1 | 国网青海营销服务中心2021年计量楼零星维修 | 西安圣堡家具装饰工程有限公司 | 77.991098 |
9 | 包2 | 国网青海营销服务中心2021年计量楼零星维修(暖气片更换维修) | 青海汉东建设工程有限公司 | 15.5 | |
10 | 006 | 包1 | 国网青海营销服务中心2021年物业服务项目 | 青海德坤电力有限公司 | 319.47 |
11 | 007 | 包1 | 国网青海营销服务中心2021年委托管理职工食堂服务 | 西宁禾田居餐饮管理有限公司 | 68.2 |
招标代理机构:青海省电力技术开发实业公司生物园招标分公司