
2个老旧小区)施工中标候选人公示
标段一
招标人 | 西宁市城中区城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0971-8232710 | |||
代理机构 | 青海国焱招标代理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8456071 | |||
开标时间 | 2021年06月24日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.西宁开标室六号(可容纳42人) | |||
公示开始时间 | 2021年06月24日 | 公示结束时间 | 2021年06月27日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 亿信联建设项目管理有限公司 | 完全响应 | 6986758.28元 | 姓名:柴兴珍 | 120日历天 | 合格 |
第2名 | 青海思安建设工程有限公司 | 完全响应 | 6988432.59元 | 姓名:陈启伟 | 120日历天 | 合格 |
第3名 | 汉中市北辰建设工程有限公司 | 完全响应 | 6988938.13元 | 姓名:兰红英 | 120日历天 | 合格 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
/ | / | |||||
备注:如有异议,请向西宁市城中区城乡建设局办公室反映,联系电话:0971-8232705。 | ||||||
标段二
招标人 | 西宁市城中区城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0971-8232710 | |||
代理机构 | 青海国焱招标代理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8456071 | |||
开标时间 | 2021年06月24日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.西宁开标室六号(可容纳42人) | |||
公示开始时间 | 2021年06月24日 | 公示结束时间 | 2021年06月27日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 青海永鹏建设工程有限公司 | 完全响应 | 5653058.16元 | 姓名:王建华 | 120日历天 | 合格 |
第2名 | 青海豪盾建设工程有限公司 | 完全响应 | 5643437.68元 | 姓名:曹中海 | 120日历天 | 合格 |
第3名 | 青海安汇建筑工程有限公司 | 完全响应 | 5663461.47元 | 姓名:顾永鸿 | 120日历天 | 合格 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
四川宝鑫建设有限公司 | 未提供2019年度财务审计报告 | |||||
备注:如有异议,请向西宁市城中区城乡建设局办公室反映,联系电话:0971-8232705。 | ||||||
标段三
招标人 | 西宁市城中区城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0971-8232710 | |||
代理机构 | 青海国焱招标代理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8456071 | |||
开标时间 | 2021年06月24日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.西宁开标室六号(可容纳42人) | |||
公示开始时间 | 2021年06月24日 | 公示结束时间 | 2021年06月27日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 青海友恒建设工程有限公司 | 完全响应 | 7508885.54元 | 姓名:常仲杰 | 120日历天 | 合格 |
第2名 | 青海速瑞建设工程有限公司 | 完全响应 | 7508088.06元 | 姓名:刘丹 | 120日历天 | 合格 |
第3名 | 四川省科茂建筑工程有限公司 | 完全响应 | 7505645.57元 | 姓名:张清平 | 120日历天 | 合格 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
四川圣城建设工程有限公司 | 投标函中未列暂估价 | |||||
备注:如有异议,请向西宁市城中区城乡建设局办公室反映,联系电话:0971-8232705。 | ||||||
标段四
招标人 | 西宁市城中区城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0971-8232710 | |||
代理机构 | 青海国焱招标代理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8456071 | |||
开标时间 | 2021年06月24日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.西宁开标室六号(可容纳42人) | |||
公示开始时间 | 2021年06月24日 | 公示结束时间 | 2021年06月27日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 青海博联建设工程有限公司 | 完全响应 | 7057585.77元 | 姓名:张闻 | 120日历天 | 合格 |
第2名 | 陕西中峰建设工程有限公司 | 完全响应 | 7064620.42元 | 姓名:孔令鹏 | 120日历天 | 合格 |
第3名 | 青海建创建设项目管理集团有限公司 | 完全响应 | 7066569.38元 | 姓名:陈一休 | 120日历天 | 合格 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
/ | / | |||||
备注:如有异议,请向西宁市城中区城乡建设局办公室反映,联系电话:0971-8232705。 | ||||||
青海国焱招标代理有限公司
2021年06月24日