营业网点形象改造工程)施工中标候选人公示
(招标编号:E6301000076030532001002)
发布日期:2021年09月03日
标段二 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 中国邮政集团有限公司青海省分公司 | 招标人联系电话 | 0971-6327292 | |||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 青海正佳工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8213003 | |||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2021年09月03日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室四 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021年09月03日 | 公示结束时间 | 2021年09月06日 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 项目经理姓名及职业 (职称)资格证号 | 中标价 | 工期 | 质量 | ||||||||||||||||||||||
第1名 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 响应 | 姓名:郑婷婷 | 1183711.69元 | 50 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
第2名 | 腾跃建工集团有限公司 | 响应 | 姓名:刘成根 | 1184045.42元 | 50 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
第3名 | 陕西精工建设有限公司 | 响应 | 姓名:赵宇 | 1184902.91元 | 50 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
标段三 | ||||||||||||||||||||||||||||
(招标编号:E6301000076030532001003) | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 中国邮政集团有限公司青海省分公司 | 招标人联系电话 | 0971-6327292 | |||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 青海正佳工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8213003 | |||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2021年09月03日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室四 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021年09月03日 | 公示结束时间 | 2021年09月06日 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | ||||||||||||||||||||||
第1名 | 青海华景建设工程有限公司 | 响应 | 678820.44元 | 姓名:公保才让 01951511 | 50 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
第2名 | 青海坤瑞建设工程有限公司 | 响应 | 679831.32元 | 姓名:杨洪兵 01951695 | 50 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
第3名 | 陕西永卓建设工程有限公司 | 响应 | 676971.99元 | 姓名:刘腾飞 | 50 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
标段四 | ||||||||||||||||||||||||||||
(招标编号:E6301000076030532001004) | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 中国邮政集团有限公司青海省分公司 | 招标人联系电话 | 0971-6327292 | |||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 青海正佳工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8213003 | |||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2021年09月03日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室四 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021年09月03日 | 公示结束时间 | 2021年09月06日 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | ||||||||||||||||||||||
第1名 | 青海祥盛建设工程有限公司 | 响应 | 943991.88元 | 姓名:刘海东 00902289 | 50 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
第2名 | 青海浩霖建筑工程有限公司 | 响应 | 945436.18元 | 姓名:孙运升 01951631 | 50 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
第3名 | 青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司 | 响应 | 956808.52元 | 姓名:牛予江 02000563 | 50 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
标段五 | ||||||||||||||||||||||||||||
(招标编号:E6301000076030532001005) | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 中国邮政集团有限公司青海省分公司 | 招标人联系电话 | 0971-6327292 | |||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 青海正佳工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8213003 | |||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2021年09月03日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室四 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021年09月03日 | 公示结束时间 | 2021年09月06日 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | ||||||||||||||||||||||
第1名 | 青海丹城建筑安装有限公司 | 响应 | 650191.62元 | 姓名:石磊 00901717 | 60 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
第2名 | 云南乾晖建设工程有限公司 | 响应 | 667817.88元 | 姓名:赵俊 | 60 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
第3名 | 青海广丰建筑工程有限责任公司 | 响应 | 660499.34元 | 姓名:井麟 | 60 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 |
/ | / |
备注:如有异议,请向中国邮政集团有限公司青海省分公司反映,联系电话:0971-6327292。 |