青海省2022年动物防疫体系建设(大通县向化乡、塔尔镇、
桦林乡、景阳镇等14个乡镇畜牧兽医站提升改造工程)
项目中标结果公告
本项目已于2023年03月31日至2023年04月03日发布中标候选人公示,公示期内无异议,确定第1名中标候选人为中标人,标段十确定第2中标候选人为中标人,现将中标结果公告如下:
招标人 | 大通回族土族自治县畜牧兽医站 | |||||
招标代理机构 | 青海君昱工程项目管理有限公司 | |||||
中标结果 | ||||||
标段一 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海辰宇建设工程有限公司 | 完全 响应 | 1383832.97 | 姓名:耿玉兰 证书编号:青2632007201139607 | 150 | 合格 | |
标段二 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海旭谦工程项目管理有限公司 | 完全 响应 | 1302583.96 | 姓名:徐奉旺 证书编号:青1372011201201403 | 150 | 合格 | |
标段三 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海顺昂建筑工程有限公司 | 完全 响应 | 1389914.89 | 姓名:门兆红 证书编号:青1212006200701777 | 150 | 合格 | |
标段四 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海俊赢建筑工程有限公司 | 完全 响应 | 1397116.78 | 姓名:王小琴 证书编号:青1322015201504237 | 150 | 合格 | |
标段五 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海和翔建设工程有限公司 | 完全 响应 | 1033903.60 | 姓名:李军 证书编号:青263212254280 | 150 | 合格 | |
标段六 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海平凡建筑工程有限公司 | 完全 响应 | 1139505.65 | 姓名:张赞强 证书编号:青2632020202101270 | 150 | 合格 | |
标段七 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海越锋建设工程有限公司 | 完全 响应 | 1098898.69 | 姓名:蔡帮娟 证书编号:青2632019202000399 | 150 | 合格 | |
标段八 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海全仁建设工程有限公司 | 完全 响应 | 1091473.18 | 姓名:桓海勤 证书编号:青2632007200901751 | 150 | 合格 | |
标段九 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海秦佰建设工程有限公司 | 完全 响应 | 1113551.17 | 姓名:张瑞英 证书编号:青1212009201006133 | 150 | 合格 | |
标段十 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海宏硕建筑工程有限公司 | 完全 响应 | 1095299.27 | 姓名:刘海彪 证书编号:青1332015201539161 | 150 | 合格 | |
标段十一 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海景运建设工程有限公司 | 完全 响应 | 1052034.32 | 姓名:陈文芹 证书编号:青2632018201951386 | 150 | 合格 | |
标段十二 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海昂硕建设项目管理有限公司 | 完全 响应 | 1147928.58 | 姓名:段金丹 证书编号:青2632020202101114 | 150 | 合格 | |
标段十三 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海路扬建设工程有限公司 | 完全 响应 | 1062802.47 | 姓名:王晓军 证书编号:青2632016201640958 | 150 | 合格 | |
标段十四 | ||||||
中标候选人名称 | 资格能 力条件 | 中标价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 | |
青海青成建设工程有限公司 | 完全 响应 | 1033015.50 | 姓名:徐自强 证书编号:青263212254116 | 150 | 合格 | |
青海君昱工程项目管理有限公司
2023年04月04日