尖扎县水毁农田修复及灌溉水渠维修能力提升项目成交候选人公示
(采购编号:青海天昊询比(工程)2023-009)
发布日期:2023年04月29日
采购人 | 尖扎县农牧和科技局 | 采购人联系电话 | 0973-8733134 | |||||
代理机构 | 青海天昊工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5366090 | |||||
询比时间 | 2023年04月29日 | 开启地点 | 西宁市城西区五四大街33号五四百货写字楼12楼7室 | |||||
公示开始时间 | 2023年04月29日 | 公示结束时间 | 2023年05月02日 | |||||
成交候选人排序名称 | ||||||||
排序 | 成交候选人名称 | 响应报价(元) | 工期 | 项目经理姓名及 职业(职称)资格证号 | ||||
第1名 | 四川川冠建设工程有限公司 | 3732023.83 | 2023年4月-2023年12月(计划开工日期具体以开工令为准) | 陈传均 (川2512020202102830) | ||||
第2名 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 3730920.19 | 2023年4月-2023年12月(计划开工日期具体以开工令为准) | 张薇薇 (川2512018201907319) | ||||
第3名 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 3731186.18 | 2023年4月-2023年12月(计划开工日期具体以开工令为准) | 侯兴文 (川2512015201623795) | ||||
评审情况 | ||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||||
/ | / | |||||||
备注:如有异议,请向尖扎县农牧和科技局反映,联系电话:0973-8733134。 |