项目(退化草原修复工程)中标候选人公示
(招标编号:E6301000076048150001)
发布日期:2024年1月11日
招标人 | 兴海县自然资源和林业草原局 | 招标人联系电话 | 0974-8582800 | |||||
代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6138352 | |||||
开标时间 | 2024年1月10日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标室一 | |||||
公示开始时间 | 2024年1月11日 | 公示结束时间 | 2024年1月14日 | |||||
中标候选人排序名称 | ||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(元) | 交货(服务)期 | 货物(服务)质量 | ||
第1名 | 平安生发农林生态开发有限责任公司 | / | 1865353.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第2名 | 海晏圣湖生态建设有限公司 | / | 1863236.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 青海华尔特金属丝网制造有限公司 | / | 1866315.00 | 180天,具体按合同约定为准 | / | |||
标段二 | 第1名 | 青海胜源金属丝网制造有限公司 | / | 1669840.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 青海遵道生态建设有限公司 | / | 1668750.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 青海通泰绿化工程有限公司 | / | 1667570.00 | 180 天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段三 | 第1名 | 海东市乐都区全盛环保建设有限公司 | / | 1763422.90 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 海东市金皓实业有限公司 | / | 1764028.56 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 青海赛富建筑工程有限公司 | / | 1763650.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段四 | 第1名 | 青海良杰生态环境治理有限公司 | / | 1848000.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 湟源县益源网围栏有限责任公司 | / | 1844546.00 | 180.0天 具体按合同约定为准 | / | |||
第3名 | 西宁林川草原建设有限公司 | / | 1845179.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段六 | 第1名 | 西宁惠牧网围栏有限责任公司 | / | 1250525.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 海晏浩云生态建设工程有限公司 | / | 1236828.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 湟源青山生态治理有限公司 | / | 1250000.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段七 | 第1名 | 青海永昇源工贸有限公司 | / | 1334992.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 青海霆钧生态建设有限公司 | / | 1334160.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 青海松泽生态科技有限公司 | / | 1334600.00 | 180日历天(具体以合同约定为准) | / | |||
标段八 | 第1名 | 青海春雨农牧科技有限公司 | / | 1335640.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 青海驰谦建设有限公司 | / | 1335808.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 青海袤垠农牧有限公司 | / | 1335228.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段九 | 第1名 | 青海安汇建筑工程有限公司 | / | 1328384.80 | 180 天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 青海常新网围栏有限公司 | / | 1331877.20 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 青海江禾生态建设有限公司 | / | 1320999.20 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段十 | 第1名 | 湟源县天宝网围栏有限公司 | / | 1819860.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 湟源县惠茂网围栏有限责任公司 | / | 1819363.08 | 180 天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 西宁明盛草原生态开发有限责任公司 | / | 1820637.00 | 180 天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段十一 | 第1名 | 海晏正大生态建设有限公司 | / | 1670365.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 青海兴泰劳务服务有限公司 | / | 1671100.00 | 180 天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 海晏恒茂农牧生态建设有限公司 | / | 1671460.00 | 180 天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段十二 | 第1名 | 青海景秀生态环境建设有限公司 | / | 1927060.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 青海树莓农业产业化有限公司 | / | 1924854.6 | 180 天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 海晏利民草原生态建设有限公司 | / | 1927039.00 | 180 天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段十三 | 第1名 | 青海宝丰农牧开发有限公司 | / | 1865350.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 西宁天洲实业有限公司 | / | 1866067.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 玛多县网围栏有限责任公司 | / | 1865100.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段十四 | 第1名 | 湟源晨晖拔丝镀锌有限责任公司 | / | 1169040.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 青海盈鸿金属网栏加工有限公司 | / | 1169875.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 青海硕博生态环境治理有限公司 | / | 1170120.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段十五 | 第1名 | 青海绿发生态治理有限公司 | / | 1311703.8 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 青海通和农牧开发有限公司 | / | 1311254.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 海北兴辰农牧业建设有限公司 | / | 1311970.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段十六 | 第1名 | 青海惠屹工贸有限公司 | / | 1768689.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 青海同晟农牧生态开发有限公司 | / | 1762320.00 | 180 天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 海北鑫德生态建设有限公司 | / | 1760900.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段十七 | 第1名 | 青海辰帅建筑工程有限公司 | / | 1669150.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 门源县绿园科技开发有限公司 | / | 1668192.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 青海彩华建筑工程有限公司 | / | 1671270.00 | 180天,具体按合同约定为准 | / | |||
标段十八 | 第1名 | 青海坤运建筑工程有限公司 | / | 1670195 | 180(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 海晏森源林草生态种植有限公司 | / | 1652176.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 青海旭凯建设有限公司 | / | 1670715.00 | 180 天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段十九 | 第1名 | 湟源晶富农牧开发有限公司 | / | 1689436.00 | 180 天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 青海友升农牧开发有限公司 | / | 1689675.70 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 海晏恒昌生态环保建设有限公司 | / | 1682675.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
标段二十 | 第1名 | 青海中瑞防护网制造有限公司 | / | 1561615.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | ||
第2名 | 湟源啟瑞生态开发有限公司 | / | 1544717.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
第3名 | 海晏宏源生态建设工程有限公司 | / | 1562127.00 | 180天(具体按合同约定为准) | / | |||
评标情况 | ||||||||
七标段否决投标单位 | 七标段否决投标原因 | |||||||
青海新正网围栏加工有限公司 | 信用中国不符合招标文件要求 | |||||||
九标段否决投标单位 | 九标段否决投标原因 | |||||||
安平县朝阳升金属网业有限公司 | 提供的产品检测报告不符合招标文件要求 | |||||||
备注:如有异议,请向海南藏族自治州林业和草原局反映,联系电话:0974-8582800。 |