西宁市城中区莫家街4号等6个老旧小区配套基础设施建设
项目施工中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076051239001)
发布日期:2024年7月17日
招标人 | 西宁市城中区城乡建设局 | 招标人联系 电话 | 0971-8232710 | |||||
代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6118368 | |||||
开标时间 | 2024年7月16日 | 开标地点 | 西宁市公共资源 交易中心 | |||||
公示开始时间 | 2024年7月17日 | 公示结束时间 | 2024年7月22日 | |||||
中标候选人排序名称 | ||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人 名称 | 资格能力条件 | 投标报价(元) | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | |
标 段 一
| 第1名 | 青海玉万建筑工程有限公司 | 响应 | 2529325.210 | 姓名:郭延芳 证书编号:青2632018201951644 | 120 | 合格 | |
第2名 | 青海笃浩建筑工程有限公司 | 响应 | 2527422.650 | 姓名:冀建华 证书编号:青263212254271 | 120 | 合格 | ||
第3名 | 青海双芫建设工程有限公司 | 响应 | 2531213.180 | 姓名:朱宏学 证书编号:青263212253485 | 120 | 合格 | ||
标 段 二 | 第1名 | 陕西筑业建设有限公司 | 响应 | 2868356.470 | 姓名:马原 证书编号:陕261171800933 | 120 | 合格 | |
第2名 | 青海中沐项目管理有限公司 | 响应 | 2881391.000 | 姓名:何才 证书编号:青2632019202000087 | 120 | 合格 | ||
第3名 | 青海钦荣建设工程有限公司 | 响应 | 2865010.610 | 姓名:巴存鹃 证书编号:青263232459563 | 120 | 合格 | ||
标 段 三 | 第1名 | 青海艺展建设工程有限公司 | 响应 | 2597418.290 | 姓名:邓生辉 证书编号:青2632017201951722 | 120 | 合格 | |
第2名 | 青海中硕建设工程有限公司 | 响应 | 2600959.530 | 姓名:陈俞岐 证书编号:青2632020202100990 | 120 | 合格 | ||
第3名 | 青海大森建设工程有限公司 | 响应 | 2602712.910 | 姓名:祁俊倩 证书编号:青263212254770 | 120 | 合格 | ||
标 段 四 | 第1名 | 青海翔硕建设工程有限公司 | 响应 | 3563614.300 | 姓名:马苗苗 证书编号:青2632019202000198 | 120 | 合格 | |
第2名 | 青海达宇建设工程有限公司 | 响应 | 3565227.250 | 姓名:巢守新 证书编号:青2632019202100027 | 120 | 合格 | ||
第3名 | 青海苏阳建工集团有限公司 | 响应 | 3571845.750 | 姓名:陈学英 证书编号:青 2632018201850848 | 120 | 合格 | ||
标 段 五 | 第1名 | 四川伟豪建筑工程有限公司 | 响应 | 4359631.070 | 姓名:应涛 证书编号:川2512015201722959 | 120 | 合格 | |
第2名 | 陕西慧建通达建设工程有限公司 | 响应 | 4361086.730 | 姓名:何华 证书编号:陕261141558873 | 120 | 合格 | ||
第3名 | 青海启帆建设工程有限公司 | 响应 | 4362961.420 | 姓名:胡亚洲 证书编号:青2632013201340143 | 120 | 合格 | ||
标 段 六 | 第1名 | 青海速瑞建设工程有限公司 | 响应 | 2096983.260 | 姓名:申志玮 证书编号:青2632006200801283 | 120 | 合格 | |
第2名 | 青海南祥建设工程有限公司 | 响应 | 2097723.980 | 姓名:王有瑜 证书编号:青2632018201850810 | 120 | 合格 | ||
第3名 | 青海舜道建设有限公司 | 响应 | 2095184.790 | 姓名:祁成莲 证书编号:青263212356056 | 120 | 合格 | ||
评标情况 | ||||||||
标段一 | ||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||||
青海上捷建设工程有限公司 | 投标文件未按招标文件的规定格式填写,关键内容不全的,投标函中没有列明暂列金10万元 | |||||||
青海铸光建设工程有限公司 | 投标文件未按招标文件的规定格式填写,关键内容不全的,投标函中没有列明暂列金10万元 | |||||||
青海协新实业有限公司 | 投标文件未按招标文件的规定格式填写,关键内容不全的,投标函中没有列明暂列金10万元 | |||||||
标段五 | ||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||||
青海笃德建筑工程有限公司 | 投标报价超过招标控制价 | |||||||
青海特维建设工程有限公司 | 未提供投标保证金 | |||||||
备注:如有异议,请向西宁市城中区城乡建设局反映,联系电话:0971-8232710。 |