评标(审)结果公示
项目名称 | |||
项目编号 | CTQH24-5-zb1034 | ||
招标方式 | 公开招标 | ||
项目分标段 | 八个标段 | ||
投标文件截止时间 | 2024年09月23日 | ||
评标结果 | |||
标段 | 推荐中标候选人 | ||
排序 | 名称 | 相关信息 | |
一标段 | 第一名 | 青海铠信水电开发有限公司 | 投标报价:2727705.15元 |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:苏武成 | |||
相关证书名称及编号:青2632020202100952 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第二名 | 陕西志宇建设工程有限公司 | 投标报价:2726456.73元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:张慧慧 | |||
相关证书名称及编号:陕261222264668 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第三名 | 青海楚田建设集团有限公司 | 投标报价:2720386.92元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:焦万辉 | |||
相关证书名称及编号:青263222356846 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
二标段 | 第一名 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 投标报价:2396744.15元 |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:王帆 | |||
相关证书名称及编号:川2512011201239710 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第二名 | 青海翔杰建设工程有限公司 | 投标报价:2394209.76元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:杨金峡 | |||
相关证书名称及编号:青2632009200902543 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第三名 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 投标报价:2401222.97元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:李佰恩 | |||
相关证书名称及编号:晋1142016201809698 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
三标段 | 第一名 | 四川梓骁建设工程有限公司 | 投标报价:2435347.27元 |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:杨蓉 | |||
相关证书名称及编号:川2512018202007092 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第二名 | 青海江豪建设集团有限公司 | 投标报价:2444642.16元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:李俊 | |||
相关证书名称及编号:青263222356813 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第三名 | 青海楚田建设集团有限公司 | 投标报价:2426268.18元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:焦万辉 | |||
相关证书名称及编号:青263222356846 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
四标段 | 第一名 | 四川西南之星建设工程有限公司 | 投标报价:2452659.58元 |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:马俊 | |||
相关证书名称及编号:川2512017201803761 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第二名 | 青海海南州水利水电工程建筑安装有限公司 | 投标报价:2440673.59元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:蔡成栋 | |||
相关证书名称及编号:青2632007200801109 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第三名 | 陕西鼎控建筑工程有限公司 | 投标报价:2448615.51元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:刘瑞凯 | |||
相关证书名称及编号:陕261131447189 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
五标段 | 第一名 | 四川富瑞捷达建筑工程有限公司 | 投标报价:2604233.19元 |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:刘小琴 | |||
相关证书名称及编号:川2512012201366675 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第二名 | 四川川冠建设工程有限公司 | 投标报价:2617395.17元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:何林 | |||
相关证书名称及编号:川2512014201620073 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第三名 | 青海宏亚水电工程有限公司 | 投标报价:2625273.48元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:王业宏 | |||
相关证书名称及编号:青2632010201139360 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
六标段
| 第一名
| 青海博宏建设工程有限公司 | 投标报价:2438511.79元 |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:韩国君 | |||
相关证书名称及编号:青2632018201951731 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第二名
| 青海博联建设工程有限公司 | 投标报价:2462862.72元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:陈全德 | |||
相关证书名称及编号:青2632008200902389 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第三名 | 四川梓骁建设工程有限公司 | 投标报价:2462160.16元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:杨蓉 | |||
相关证书名称及编号:川2512018202007092 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
七标段
| 第一名
| 青海禹功水利水电科技开发有限公司 | 投标报价:2200451.60元 |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:沈振庭 | |||
相关证书名称及编号:青2632020202100120 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第二名
| 青海欣路建设工程有限公司 | 投标报价:2201842.06元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:张玉民 | |||
相关证书名称及编号:青1632019202000277 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第三名 | 青海顺成水利水电科技工程有限公司 | 投标报价:2197183.62元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:杨文博 | |||
相关证书名称及编号:青2632020202101060 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
八标段
| 第一名
| 四川天弘地创建筑工程有限公司 | 投标报价:2601587.89元 |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:凌建军 | |||
相关证书名称及编号:川251202202518 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第二名
| 青海勇成水利水电建筑工程有限公司 | 投标报价:2586801.36元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:朱明海 | |||
相关证书名称及编号:青263202254266 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
第三名 | 西部水电建设有限公司 | 投标报价:2576518.11元 | |
质量:合格 | |||
工期:12个月 | |||
项目经理:赵文 | |||
相关证书名称及编号:川2512011201240382 | |||
资格能力条件响应情况:响应 | |||
评标情况 | 无异常 | ||
公示期 | 2024年 09 月 24日至 2024年09月 27 日 | ||
招标人联系信息 | 单位名称 | 互助土族自治县农业农村和科技局 | |
联系人 | 张先生 | ||
联系电话 | 0972-8329428 | ||
监督人信息 | 单位名称 | 互助土族自治县农业农村和科技局 | |
姓名 | 张先生 | ||
联系电话 | 13897323358 | ||
异议受理 (公示期内受理) | 单位名称 | 青海发投机电设备招标有限公司质量管理部 | |
联系人 | 李先生 | ||
联系电话 | 0971-6302727 | ||
邮箱 | ZG1@qhbidding.com |
青海发投机电设备招标有限公司
2024年09月24日