
国网青海电力2025年第八次非物资联合授权竞争性谈判采购(片区二)
项目成交结果公告
(采购项目编号:28EA19)
国网青海电力2025年第八次非物资联合授权竞争性谈判采购(片区二)项目采购工作已结束,经评审委员会评审并报公司授权采购工作领导小组批准,现将成交结果公告如下:
序号 |
分标编号 |
包号 |
成交人 |
1 | 001 | 包1 | 保定市英电电力科技有限公司 |
2 | 001 | 包2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
3 | 001 | 包3 | 珠海许继电气有限公司 |
4 | 001 | 包4 | 青海德坤电力集团有限公司 |
5 | 001 | 包5 | 北京合众伟奇科技股份有限公司 |
6 | 001 | 包6 | 北京卓识网安技术股份有限公司 |
7 | 001 | 包7 | 陕西金源自动化科技有限公司 |
8 | 001 | 包8 | 南京南瑞网络安全技术有限公司 |
9 | 001 | 包9 | 流标 |
10 | 001 | 包10 | 中电普瑞科技有限公司 |
11 | 001 | 包11 | 中国电力科学研究院有限公司 |
12 | 001 | 包12 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
13 | 001 | 包13 | 北京创安恒宇科技有限公司 |
14 | 001 | 包14 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
15 | 001 | 包15 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
16 | 001 | 包16 | 天津平云电力科技有限公司 |
17 | 001 | 包17 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 |
18 | 001 | 包18 | 北京清大高科系统控制有限公司 |
19 | 001 | 包19 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
20 | 001 | 包20 | 青海瑞丰科技有限公司 |
21 | 001 | 包21 | 青海瑞丰科技有限公司 |
22 | 001 | 包22 | 武汉欣泰宇电力电子科技有限公司 |
23 | 001 | 包23 | 上海泽鑫电力科技股份有限公司 |
24 | 001 | 包24 | 取消 |
25 | 001 | 包25 | 青海德坤智慧物资有限公司 |
26 | 001 | 包26 | 南京亿顺弘信息技术有限公司 |
27 | 001 | 包27 | 陕西佳润科技有限责任公司 |
28 | 001 | 包28 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 |
29 | 001 | 包29 | 天津市尚文知识产权代理有限公司 |
30 | 001 | 包30 | 青海瑞丰科技有限公司 |
31 | 001 | 包31 | 青海博瑞智科技发展有限公司 |
32 | 001 | 包32 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |
33 | 001 | 包33 | 四川恒创天地智能科技有限公司 |
34 | 001 | 包34 | 青海瑞丰科技有限公司 |
35 | 002 | 包1 | 青海平安睿杰消防工程检测有限责任公司 |
36 | 002 | 包2 | 湖北浪尖高科建设有限公司 |
37 | 002 | 包3 | 青海唐大消防工程技术有限公司 |
38 | 002 | 包4 | 青海荣恩消防工程有限公司 |
39 | 002 | 包5 | 青海唐大消防工程技术有限公司 |
40 | 002 | 包6 | 青海唐大消防工程技术有限公司 |
41 | 002 | 包7 | 青海平安睿杰消防工程检测有限责任公司 |
42 | 003 | 包1 | 青海德坤电力集团有限公司 |
43 | 004 | 包1 | 青海信华人力资源有限公司 |
44 | 005 | 包1 | 青海智鑫电力工程有限公司 |
45 | 005 | 包2 | 青海智鑫电力工程有限公司 |
46 | 005 | 包3 | 青海智鑫电力工程有限公司 |
47 | 005 | 包4 | 四川鑫智电通新能源科技有限公司 |
48 | 005 | 包5 | 青海智鑫电力工程有限公司 |
49 | 005 | 包6 | 四川鑫智电通新能源科技有限公司 |
50 | 005 | 包7 | 青海智鑫电力工程有限公司 |
51 | 005 | 包8 | 西宁电力实业有限公司 |
52 | 005 | 包9 | 四川鑫智电通新能源科技有限公司 |
53 | 006 | 包1 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
54 | 006 | 包2 | 青海承坤文化传媒有限公司 |
55 | 006 | 包3 | 能者企服(吉林)文化传媒有限公司 |
56 | 006 | 包4 | 青海君晟文化创意有限公司 |
57 | 006 | 包5 | 能者企服(吉林)文化传媒有限公司 |
58 | 006 | 包6 | 厦门卡森管理咨询有限公司 |
59 | 006 | 包7 | 厦门卡森管理咨询有限公司 |
60 | 006 | 包8 | 厦门卡森管理咨询有限公司 |
61 | 006 | 包9 | 厦门卡森管理咨询有限公司 |
62 | 006 | 包10 | 青海君晟文化创意有限公司 |
63 | 006 | 包11 | 厦门威思睿管理咨询有限公司 |
64 | 006 | 包12 | 西宁青电文化传媒有限公司 |
65 | 006 | 包13 | 西宁青电文化传媒有限公司 |
66 | 006 | 包14 | 青海承坤文化传媒有限公司 |
67 | 006 | 包15 | 宜昌视广传媒策划有限公司 |
68 | 006 | 包16 | 厦门卡森管理咨询有限公司 |
69 | 006 | 包17 | 厦门卡森管理咨询有限公司 |
70 | 006 | 包18 | 厦门卡森管理咨询有限公司 |
71 | 006 | 包19 | 厦门卡森管理咨询有限公司 |
72 | 007 | 包1 | 青海承坤文化传媒有限公司 |
73 | 008 | 包1 | 西宁电力实业有限公司 |
74 | 008 | 包2 | 西宁电力实业有限公司 |
75 | 008 | 包3 | 西宁电力实业有限公司 |
76 | 008 | 包4 | 西宁电力实业有限公司 |
77 | 008 | 包5 | 西宁海蓝电子有限公司 |
78 | 008 | 包6 | 西宁三卫智能停车设备有限公司 |
79 | 008 | 包7 | 西宁电力实业有限公司 |
80 | 008 | 包8 | 西宁海蓝电子有限公司 |
81 | 009 | 包1 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 |
82 | 010 | 包1 | 北京林淼生态环境技术有限公司 |
83 | 010 | 包2 | 流标 |
84 | 011 | 包1 | 北京卓识网安技术股份有限公司 |
85 | 011 | 包2 | 北京卓识网安技术股份有限公司 |
86 | 011 | 包3 | 中大设计集团有限公司 |
87 | 012 | 包1 | 山东利鹏建筑工程有限公司 |
88 | 012 | 包2 | 陕西城构建设工程有限公司 |
89 | 012 | 包3 | 陕西城构建设工程有限公司 |
90 | 012 | 包4 | 青海宏海电力科技有限公司海南物业分公司 |
91 | 012 | 包5 | 青海昆驰建设工程有限公司 |
92 | 013 | 包1 | 青海超图测绘科技信息有限公司 |
93 | 013 | 包2 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 |
94 | 014 | 包1 | 取消 |
95 | 014 | 包2 | 取消 |
96 | 014 | 包3 | 取消 |
97 | 014 | 包4 | 取消 |
98 | 014 | 包5 | 取消 |
99 | 014 | 包6 | 取消 |
100 | 014 | 包7 | 取消 |
101 | 014 | 包8 | 取消 |
102 | 014 | 包9 | 取消 |
103 | 014 | 包10 | 取消 |
104 | 014 | 包11 | 取消 |
105 | 014 | 包12 | 取消 |
106 | 015 | 包1 | 西宁电力实业有限公司 |
107 | 015 | 包2 | 西宁电力实业有限公司 |
108 | 015 | 包3 | 西宁电力实业有限公司 |
109 | 015 | 包4 | 青海尚达环境科技有限责任公司 |
110 | 016 | 包1 | 青海安达安装工程有限公司 |
111 | 017 | 包1 | 朗新科技集团股份有限公司 |
112 | 017 | 包2 | 北京卓识网安技术股份有限公司 |
113 | 018 | 包1 | 广研博峰集团有限公司 |
114 | 018 | 包2 | 重庆华太会计师事务所(普通合伙) |
115 | 018 | 包3 | 重庆华太会计师事务所(普通合伙) |
116 | 018 | 包4 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
117 | 019 | 包1 | 四川网格新通科技有限公司 |
118 | 020 | 包1 | 河南省朗硕计量检测有限公司 |
119 | 020 | 包2 | 保定市英电电力科技有限公司 |
120 | 020 | 包3 | 河南省朗硕计量检测有限公司 |
121 | 021 | 包1 | 西宁海蓝电子有限公司 |
122 | 022 | 包1 | 国网电力空间技术有限公司 |
123 | 023 | 包1 | 四川钧投电力工程有限公司 |
邮寄地址:青海省西宁市城西区文苑路1号晟世达金融中心1号楼
联系电话:0971-6193292
联系人:温经理
采购人:国网青海省电力公司
代理机构:青海德坤工程咨询公司
2025年11月21日