
国网青海省电力公司2025年第八次服务招标采购项目
推荐的中标候选人公示
(招标编号:282538)
各相关投标人:
国网青海省电力公司2025年第八次服务招标采购项目(招标编号:282538)评标工作已经结束,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3天。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
说明:
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和其他利害关系人在招标投标活动中有疑问,有权依法提出异议或投诉,投标人和其他利害关系人异议、投诉时应注意以下事项:
一、提交异议、投诉书包括下列内容:
1.异议(投诉)人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
2.异议(投诉)的名称;
3.异议(投诉)事项的基本事实;
4.有效线索和相关证明材料。
二、法定异议或投诉人为所异议(投诉)项目的投标人和其它利害关系人,具体包括投标人、招标人、招标代理机构、评标专家等直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。投标人、招标人、招标代理机构为法人当事人,评标专家为个人当事人。
三、法人当事人异议或投诉的,异议或投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;个人当事人投诉的,异议或投诉书必须由异议或投诉人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
四、异议或投诉人认为招标投标活动使自己合法权益受到损害的,有效异议或投诉时间截止至中标结果公示结束时。
五、有下列情形之一的异议或投诉,不予接收:
1.异议或投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目无任何利害关系;
2.异议或投诉事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
3.异议或投诉书未署明异议(投诉)人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义异议或投诉、异议(投诉)书未经法定代表人签字并加盖单位公章的;
4.超过异议(投诉)时效的;
5.已经答复,并且异议或投诉人没有提出新的证据的;
六、异议或投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议或投诉联系方式:0971-6078713
业务联系电话:0971-6076764
联系传真:0971-6076780
联系邮箱:zbgs502@126.com
二0二五年十二月十六日
特别提示:
为了满足后期合同签订和存档需要,以下标包的中标人按照招标代理机构通知补交纸质正本投标文件(技术投标文件、商务投标文件、开标文件、报价文件),纸质正本投标文件必须与加密电子邮件、大网盘投标文件保持一致,纸质正本投标文件与加密电子邮件、大网盘投标文件不一致将上报国家电网公司供应商不良行为;并于12月26日前送到或者邮寄至国网青海电力招标代理有限公司,逾期标书未到影响合同签订的后果自负。
邮寄地址:青海省西宁市生物园区经四路十二号国网青海电力招标代理有限公司
送达地址:青海省西宁市生物园区经四路十二号国网青海电力招标代理有限公司供应商服务大厅
联系人:姚女士 联系电话:0971-6076827
供应商服务大厅联系人:魏女士 联系电话:0971-6076764
详见下表:
序号 | 分标名称 | 包号 | 中标人名称 | 正本投标文件(技术/商务/开标/报价) |
1 | 预可研 | 包1 | 南瑞工程技术有限公司 | 1套 |
2 | 预可研 | 包2 | 青海天润电力设计院有限公司 | 1套 |
3 | 预可研 | 包3 | 许继电气股份有限公司 | 1套 |
4 | 可研设计一体化(基建) | 包1 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 1套 |
5 | 可研设计一体化(基建) | 包2 | 青海天润电力设计院有限公司 | 1套 |
6 | 可研设计一体化(基建) | 包3 | 西宁宁光工程咨询有限公司 | 1套 |
7 | 可研设计一体化(基建) | 包4 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 1套 |
8 | 可研设计一体化(基建) | 包5 | 海南州宏海电力勘察设计有限责任公司 | 1套 |
9 | 可研设计一体化(基建) | 包6 | 青海海润电力设计咨询有限公司 | 1套 |
10 | 可研设计一体化(基建) | 包7 | 青海海润电力设计咨询有限公司 | 1套 |
11 | 可研设计一体化(基建) | 包8 | 青海海润电力设计咨询有限公司 | 1套 |
12 | 可研设计一体化(基建) | 包9 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 1套 |
13 | 可研设计一体化(基建) | 包10 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1套 |
14 | 可研设计一体化(基建) | 包11 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 1套 |
15 | 可研设计一体化(基建) | 包12 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1套 |
16 | 可研设计一体化(基建) | 包13 | 国核电力规划设计研究院有限公司 | 1套 |
17 | 可研设计一体化(基建) | 包14 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 1套 |
18 | 可研设计一体化(基建) | 包15 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 1套 |
19 | 可研设计一体化(基建) | 包16 | 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 | 1套 |
20 | 可研设计一体化(基建) | 包17 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 1套 |
21 | 可研设计一体化(基建) | 包18 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 1套 |
22 | 可研设计一体化(基建) | 包19 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 1套 |
23 | 可研设计一体化(基建) | 包20 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 1套 |
24 | 可研设计一体化(基建) | 包21 | 湖北省电力规划设计研究院有限公司 | 1套 |
25 | 可研设计一体化(运检) | 包1 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 1套 |
26 | 可研设计一体化(运检) | 包2 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 1套 |
27 | 施工(基建)-施工总承包 | 包1 | 西宁电力实业有限公司 | 1套 |
28 | 施工(基建)-施工总承包 | 包2 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
29 | 施工(基建)-施工总承包 | 包3 | 青海宏海电力科技有限公司 | 1套 |
30 | 施工(基建)-施工总承包 | 包4 | 青海黄化电业实业有限公司 | 1套 |
31 | 施工(基建)-施工总承包 | 包5 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1套 |
32 | 施工(基建)-施工总承包 | 包6 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1套 |
33 | 施工(基建)-施工专业承包 | 包1 | 青海长源电力有限责任公司 | 1套 |
34 | 施工(运检) | 包1 | 西宁电力实业有限公司 | 1套 |
35 | 施工(运检) | 包2 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 1套 |
36 | 施工(运检) | 包3 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
37 | 施工(运检) | 包4 | 青海黄化电业实业有限公司 | 1套 |
38 | 施工(运检) | 包5 | 青海黄化电业实业有限公司 | 1套 |
39 | 施工(运检) | 包6 | 青海黄化电业实业有限公司 | 1套 |
40 | 施工(运检) | 包7 | 青海黄化电业实业有限公司 | 1套 |
41 | 施工(运检) | 包8 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1套 |
42 | 施工(运检) | 包9 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1套 |
43 | 综合类施工 | 包1 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1套 |
44 | 综合类施工 | 包2 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1套 |
45 | 综合类施工 | 包3 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 1套 |
46 | 综合类施工 | 包4 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 1套 |
47 | 监理(基建) | 包1 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 1套 |
48 | 监理(基建) | 包2 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 |
49 | 监理(基建) | 包3 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 |
50 | 监理(运检) | 包1 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 |
51 | 监理(运检) | 包2 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 |
52 | 监理(运检) | 包3 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 1套 |
53 | 监理(运检) | 包4 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 |
54 | 监理(运检) | 包5 | 青海卉和工程监理咨询有限公司 | 1套 |
55 | 综合类监理 | 包2 | 青海工程监理咨询有限公司 | 1套 |
56 | 电网工程咨询服务 | 包4 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 1套 |
57 | 电网工程咨询服务 | 包5 | 青海隆成勘测工程有限公司 | 1套 |
58 | 电网工程咨询服务 | 包7 | 青海隆成勘测工程有限公司 | 1套 |
59 | 电网工程咨询服务 | 包8 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1套 |
60 | 电网工程咨询服务 | 包9 | 西安翔驰航空科技有限公司 | 1套 |
61 | 电网工程咨询服务 | 包10 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 |
62 | 电网工程咨询服务 | 包11 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 |
63 | 电网工程咨询服务 | 包12 | 中光华建设工程造价咨询有限公司 | 1套 |
64 | 电网工程咨询服务 | 包13 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 |
65 | 电网工程咨询服务 | 包14 | 正中国际项目管理集团有限公司 | 1套 |
66 | 电网工程咨询服务 | 包15 | 安永中恒工程造价咨询有限公司 | 1套 |
67 | 电网工程咨询服务 | 包16 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 |
68 | 电网工程咨询服务 | 包17 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 1套 |
69 | 电网工程咨询服务 | 包18 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 1套 |
70 | 电网工程咨询服务 | 包19 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 1套 |
71 | 电网工程咨询服务 | 包20 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 1套 |
72 | 电网工程咨询服务 | 包21 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 1套 |
73 | 电网工程咨询服务 | 包22 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 1套 |
74 | 运维服务 | 包1 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
75 | 运维服务 | 包2 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
76 | 运维服务 | 包3 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 1套 |
77 | 运维服务 | 包4 | 西宁电力实业有限公司 | 1套 |
78 | 运维服务 | 包5 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
79 | 运维服务 | 包6 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
80 | 运维服务 | 包7 | 西宁电力实业有限公司 | 1套 |
81 | 运维服务 | 包8 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
82 | 运维服务 | 包9 | 西宁电力实业有限公司 | 1套 |
83 | 运维服务 | 包10 | 西宁电力实业有限公司 | 1套 |
84 | 运维服务 | 包12 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1套 |
85 | 运维服务 | 包13 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1套 |
86 | 运维服务 | 包14 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 1套 |
87 | 运维服务 | 包15 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 1套 |
88 | 运维服务 | 包16 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 1套 |
89 | 运维服务 | 包17 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 1套 |
90 | 运维服务 | 包18 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 1套 |
91 | 运维服务 | 包19 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 1套 |
92 | 运维服务 | 包20 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
93 | 运维服务 | 包21 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
94 | 运维服务 | 包22 | 珠海许继电气有限公司 | 1套 |
95 | 运维服务 | 包23 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 1套 |
96 | 运维服务 | 包24 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 1套 |
97 | 运维服务 | 包25 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 1套 |
98 | 运维服务 | 包26 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 1套 |
99 | 运维服务 | 包27 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
100 | 运维服务 | 包28 | 北京清大高科系统控制有限公司 | 1套 |
101 | 运维服务 | 包29 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
102 | 运维服务 | 包30 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
103 | 运维服务 | 包31 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
104 | 运维服务 | 包32 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
105 | 运维服务 | 包33 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
106 | 运维服务 | 包34 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
107 | 运维服务 | 包35 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
108 | 运维服务 | 包36 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
109 | 运维服务 | 包37 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
110 | 运维服务 | 包38 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
111 | 运维服务 | 包39 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
112 | 运维服务 | 包40 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
113 | 运维服务 | 包41 | 北京清大高科系统控制有限公司 | 1套 |
114 | 运维服务 | 包42 | 青海宝夏消防工程有限公司 | 1套 |
115 | 运维服务 | 包43 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
116 | 运维服务 | 包44 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
117 | 运维服务 | 包45 | 上海泽鑫电力科技股份有限公司 | 1套 |
118 | 运维服务 | 包46 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
119 | 运维服务 | 包47 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
120 | 运维服务 | 包48 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
121 | 运维服务 | 包49 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
122 | 运维服务 | 包50 | 青海宏海电力科技有限公司 | 1套 |
123 | 运维服务 | 包51 | 西宁九正电子科技有限公司 | 1套 |
124 | 运维服务 | 包52 | 青海拓肯电力科技有限公司 | 1套 |
125 | 运维服务 | 包53 | 青海送变电工程有限公司 | 1套 |
126 | 运维服务 | 包54 | 青海宏海电力科技有限公司 | 1套 |
127 | 运维服务 | 包55 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
128 | 运维服务 | 包56 | 西宁九正电子科技有限公司 | 1套 |
129 | 运维服务 | 包57 | 北京清大高科系统控制有限公司 | 1套 |
130 | 运维服务 | 包58 | 上海泽鑫电力科技股份有限公司 | 1套 |
131 | 运维服务 | 包59 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
132 | 运维服务 | 包60 | 青海宏海电力科技有限公司 | 1套 |
133 | 运维服务 | 包61 | 青海宏海电力科技有限公司 | 1套 |
134 | 运维服务 | 包62 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
135 | 运维服务 | 包63 | 青海宏海电力科技有限公司 | 1套 |
136 | 运维服务 | 包64 | 青海宏海电力科技有限公司 | 1套 |
137 | 运维服务 | 包65 | 青海宏海电力科技有限公司 | 1套 |
138 | 运维服务 | 包66 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
139 | 运维服务 | 包67 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
140 | 运维服务 | 包68 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
141 | 运维服务 | 包69 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
142 | 运维服务 | 包70 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
143 | 运维服务 | 包71 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
144 | 运维服务 | 包72 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
145 | 运维服务 | 包73 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
146 | 运维服务 | 包74 | 青海拓肯电力科技有限公司 | 1套 |
147 | 运维服务 | 包75 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
148 | 运维服务 | 包76 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
149 | 运维服务 | 包77 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
150 | 运维服务 | 包78 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
151 | 运维服务 | 包79 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
152 | 运维服务 | 包80 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
153 | 运维服务 | 包81 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
154 | 运维服务 | 包82 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
155 | 运维服务 | 包83 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1套 |
156 | 运维服务 | 包84 | 北京清大高科系统控制有限公司 | 1套 |
157 | 运维服务 | 包85 | 青海送变电工程有限公司 | 1套 |
158 | 运维服务 | 包86 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
159 | 运维服务 | 包87 | 青海送变电工程有限公司 | 1套 |
160 | 运维服务 | 包88 | 青海黄化电业实业有限公司 | 1套 |
161 | 运维服务 | 包89 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
162 | 运维服务 | 包90 | 西宁九正电子科技有限公司 | 1套 |
163 | 运维服务 | 包91 | 青海黄化电业实业有限公司 | 1套 |
164 | 运维服务 | 包92 | 青海黄化电业实业有限公司 | 1套 |
165 | 运维服务 | 包93 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
166 | 运维服务 | 包94 | 青海黄化电业实业有限公司 | 1套 |
167 | 运维服务 | 包95 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
168 | 运维服务 | 包96 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1套 |
169 | 运维服务 | 包97 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1套 |
170 | 运维服务 | 包98 | 青海送变电工程有限公司 | 1套 |
171 | 运维服务 | 包99 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1套 |
172 | 运维服务 | 包100 | 青海送变电工程有限公司 | 1套 |
173 | 运维服务 | 包101 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1套 |
174 | 运维服务 | 包103 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1套 |
175 | 运维服务 | 包104 | 青海德泓电力科技有限公司 | 1套 |
176 | 运维服务 | 包105 | 青海德泓电力科技有限公司 | 1套 |
177 | 运维服务 | 包106 | 青海送变电工程有限公司 | 1套 |
178 | 运维服务 | 包107 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
179 | 运维服务 | 包108 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 1套 |
180 | 科技科研 | 包1 | 南京东博智慧能源研究院有限公司 | 1套 |
181 | 科技科研 | 包2 | 国能通惠(北京)科技有限公司 | 1套 |
182 | 科技科研 | 包3 | 中国电力科学研究院有限公司 | 1套 |
183 | 科技科研 | 包4 | 甘肃广星智能科技有限公司 | 1套 |
184 | 科技科研 | 包5 | 江西博微新技术有限公司 | 1套 |
185 | 科技科研 | 包6 | 华北电力大学 | 1套 |
186 | 科技科研 | 包7 | 安徽送变电工程有限公司 | 1套 |
187 | 科技科研 | 包8 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 1套 |
188 | 科技科研 | 包9 | 甘肃广星智能科技有限公司 | 1套 |
189 | 科技科研 | 包10 | 中国电力科学研究院有限公司 | 1套 |
190 | 科技科研 | 包11 | 中国电力科学研究院有限公司 | 1套 |
191 | 科技科研 | 包12 | 清华大学 | 1套 |
192 | 信息系统 | 包1 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 1套 |
193 | 信息系统 | 包2 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 1套 |
194 | 信息系统 | 包3 | 西宁九正电子科技有限公司 | 1套 |
195 | 信息系统 | 包4 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 1套 |
196 | 信息系统 | 包5 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 1套 |
197 | 信息系统 | 包7 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 1套 |
198 | 信息系统 | 包8 | 西宁九正电子科技有限公司 | 1套 |
199 | 信息系统 | 包9 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 1套 |
200 | 信息系统 | 包10 | 上海泽鑫电力科技股份有限公司 | 1套 |
201 | 信息系统 | 包11 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
202 | 信息系统 | 包12 | 北京清大科越股份有限公司 | 1套 |
203 | 信息系统 | 包14 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
204 | 信息系统 | 包15 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1套 |
205 | 信息系统 | 包16 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 1套 |
206 | 信息系统 | 包17 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
207 | 信息系统 | 包18 | 广州市玄武无线科技股份有限公司 | 1套 |
208 | 信息系统 | 包19 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 1套 |
209 | 信息系统 | 包20 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
210 | 信息系统 | 包21 | 远光软件股份有限公司 | 1套 |
211 | 信息系统 | 包22 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 1套 |
212 | 信息系统 | 包23 | 远光软件股份有限公司 | 1套 |
213 | 信息系统 | 包24 | 海智诺维企业咨询有限公司 | 1套 |
214 | 信息系统 | 包25 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1套 |
215 | 信息系统 | 包26 | 远光软件股份有限公司 | 1套 |
216 | 信息系统 | 包27 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 | 1套 |
217 | 信息系统 | 包29 | 青海萤火智能电子工程有限责任公司 | 1套 |
218 | 信息系统 | 包31 | 北京清大科越股份有限公司 | 1套 |
219 | 信息系统 | 包32 | 上海泽鑫电力科技股份有限公司 | 1套 |
220 | 信息系统 | 包33 | 合肥中能电力科技有限公司 | 1套 |
221 | 信息系统 | 包34 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 1套 |
222 | 信息系统 | 包35 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
223 | 信息系统 | 包36 | 青海萤火智能电子工程有限责任公司 | 1套 |
224 | 信息系统 | 包38 | 泰豪软件股份有限公司 | 1套 |
225 | 信息系统 | 包39 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 1套 |
226 | 综合服务 | 包1 | 青海安诚消防安全有限公司 | 1套 |
227 | 综合服务 | 包2 | 青海唐大消防工程技术有限公司 | 1套 |
228 | 综合服务 | 包3 | 青海永晟消防检测技术服务有限公司 | 1套 |
229 | 综合服务 | 包4 | 青海永晟消防检测技术服务有限公司 | 1套 |
230 | 综合服务 | 包5 | 青海泽昊消防技术服务有限公司 | 1套 |
231 | 综合服务 | 包6 | 青海泽昊消防技术服务有限公司 | 1套 |
232 | 综合服务 | 包7 | 青海平安睿杰消防工程检测有限责任公司 | 1套 |
233 | 综合服务 | 包8 | 青海永晟消防检测技术服务有限公司 | 1套 |
234 | 综合服务 | 包9 | 青海平安睿杰消防工程检测有限责任公司 | 1套 |
235 | 综合服务 | 包10 | 西宁海通消防技术检测有限公司 | 1套 |
236 | 综合服务 | 包11 | 青海安诚消防安全有限公司 | 1套 |
237 | 综合服务 | 包12 | 西宁利安消防工程有限责任公司 | 1套 |
238 | 综合服务 | 包13 | 白银银珠电力(集团)有限责任公司 | 1套 |
239 | 综合服务 | 包14 | 白银银珠电力(集团)有限责任公司 | 1套 |
240 | 综合服务 | 包15 | 青海平安睿杰消防工程检测有限责任公司 | 1套 |
241 | 综合服务 | 包16 | 青海荣恩消防工程有限公司 | 1套 |
242 | 综合服务 | 包17 | 青海荣恩消防工程有限公司 | 1套 |
243 | 综合服务 | 包18 | 青海荣恩消防工程有限公司 | 1套 |
244 | 综合服务 | 包19 | 南京阿贝斯信息科技有限公司 | 1套 |
245 | 综合服务 | 包20 | 青海仁恒消防技术服务有限公司 | 1套 |
246 | 综合服务 | 包21 | 青海平安睿杰消防工程检测有限责任公司 | 1套 |
247 | 综合服务 | 包22 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 1套 |
248 | 综合服务 | 包23 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 1套 |
249 | 综合服务 | 包24 | 青海通艺生态治理有限公司 | 1套 |
250 | 综合服务 | 包25 | 贵南县锦林环保绿化有限公司 | 1套 |
251 | 综合服务 | 包26 | 国网经济技术研究院有限公司 | 1套 |
252 | 综合服务 | 包27 | 厦门威思睿管理咨询有限公司 | 1套 |
253 | 综合服务 | 包28 | 浙江省北大信息技术高等研究院 | 1套 |
254 | 综合服务 | 包29 | 白银银珠电力(集团)有限责任公司 | 1套 |
255 | 综合服务 | 包30 | 盛世天河建设有限公司 | 1套 |
256 | 综合服务 | 包31 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 1套 |
257 | 综合服务 | 包32 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1套 |
258 | 综合服务 | 包33 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 | 1套 |
259 | 综合服务 | 包34 | 青海信华人力资源有限公司 | 1套 |
260 | 综合服务 | 包35 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 |
261 | 综合服务(折扣比例) | 包1 | 英大泰和财产保险股份有限公司陕西分公司 | 1套 |
262 | 综合服务(折扣比例) | 包2 | 中国人民财产保险股份有限公司青海省分公司 | 1套 |
263 | 综合服务(折扣比例) | 包3 | 中国人民财产保险股份有限公司青海省分公司 | 1套 |
264 | 综合服务(折扣比例) | 包4 | 中国大地财产保险股份有限公司青海分公司 | 1套 |
265 | 综合服务(折扣比例) | 包5 | 英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 1套 |
266 | 综合服务(折扣比例) | 包6 | 中国人寿财产保险股份有限公司青海省分公司 | 1套 |
267 | 综合服务(折扣比例) | 包7 | 英大泰和人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 1套 |
268 | 综合服务(折扣比例) | 包8 | 中国人寿财产保险股份有限公司青海省分公司 | 1套 |
269 | 综合服务(折扣比例) | 包10 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 1套 |
270 | 综合服务(折扣比例) | 包11 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 1套 |
271 | 综合服务(折扣比例) | 包12 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 1套 |
272 | 后勤服务 | 包1 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 1套 |
273 | 后勤服务 | 包2 | 青海胡杨情国际旅行社有限公司 | 1套 |
274 | 后勤服务 | 包3 | 青海景琦林园林建筑工程有限公司 | 1套 |
275 | 后勤服务 | 包4 | 青海凯吉克环保服务有限公司 | 1套 |
276 | 后勤服务 | 包5 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 1套 |
277 | 后勤服务 | 包6 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 1套 |
278 | 后勤服务 | 包7 | 西宁骏翔保安服务有限公司 | 1套 |
279 | 后勤服务 | 包8 | 西宁骏翔保安服务有限公司 | 1套 |
280 | 后勤服务 | 包9 | 西宁骏翔保安服务有限公司 | 1套 |
281 | 后勤服务 | 包10 | 西宁保安集团有限责任公司 | 1套 |
282 | 后勤服务 | 包11 | 海北州金卫保安服务有限公司 | 1套 |
283 | 后勤服务 | 包12 | 海北弘盛保安服务有限公司 | 1套 |
284 | 后勤服务 | 包13 | 西宁保安集团有限责任公司 | 1套 |
285 | 后勤服务 | 包14 | 西宁骏翔保安服务有限公司 | 1套 |
286 | 后勤服务 | 包15 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司 | 1套 |
287 | 后勤服务 | 包16 | 西宁保安集团有限责任公司 | 1套 |
288 | 审计服务 | 包1 | 立信国际工程咨询有限公司 | 1套 |
289 | 审计服务 | 包2 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 1套 |
国网青海省电力公司2025年第八次服务招标采购项目否决
投标原因公示(招标编号:282538)
各相关投标人:
国网青海省电力公司2025年第八次服务招标采购(招标编号:282538)评标工作已经结束,现将招评标有关主要未进入详评否决投标原因公示如下。
1.可研设计一体化(基建)未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 其他事项 | 1 | 5 |
2 | 无效报价 | 3 | 8 |
3 | 主体不符 | 1 | 7 |
2.可研设计一体化(运检)未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 无效报价 | 1 | 1 |
2 | 主体不符 | 1 | 2 |
3.施工(基建)-施工专业承包未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 无效报价 | 1 | 1 |
4.施工(运检)未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 实质不符 | 1 | 1 |
5.综合类施工 未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
6.监理(基建) 未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 实质不符 | 1 | 1 |
2 | 无效报价 | 1 | 3 |
3 | 逾期交付 | 1 | 1 |
7.监理(运检) 未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 实质不符 | 1 | 1 |
2 | 无效报价 | 1 | 5 |
8.综合类监理 未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 无效报价 | 2 | 3 |
9.电网工程咨询服务 未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 其他事项 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 1 | 2 |
