玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2024
年度退化林修复)标段一至标段八中标候选人公示
项目名称 | 玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2024年度退化林修复)标段一至标段八 | |||
项目编号 |
青海国轩公招(货物)2025-003 | |||
招标人 | 曲麻莱县发展和改革局 | |||
代理机构名称 | 青海国轩项目管理有限公司 | |||
标段一推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
海晏阳光生态建设有限公司 | 1 | 1353950.16 | 150天(具体按合同约定为准) | |
青海盈信农牧生态治理有限公司 | 2 | 1354335.96 | 150天(具体按合同约定为准 | |
海晏正大生态建设有限公司 | 3 | 1355314.44 | 150天(具体按合同约定为准) | |
标段二推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
海东恒璐园林绿化有限公司 | 1 | 1347702.9 | 150天(具体按合同约定为准 | |
青海锦昱鑫农牧开发有限公司 | 2 | 1342896.6 | 150天(具体按合同约定为准) | |
青海禾森生态治理有限公司 | 3 | 1350711.3 | 150天(具体按合同约定为准) | |
标段三推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海欧康生态建设有限公司 | 1 | 1571598.4 | 150天(具体按合同约定为准 | |
青海云景园林绿化工程有限公司 | 2 | 1572160.1 | 150天 (具体按合同约定执行) | |
青海裕登建筑工程有限公司 | 3 | 1566424.46 | 150天(具体按合同约定为准) | |
标段四推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海锦迈建设工程有限公司 | 1 | 1461572.65 | 150天(具体按合同约定为准) | |
青海海盛生态建设有限公司 | 2 | 1462235.74 | 150天(具体按合同约定为准) | |
青海易元农牧有限公司 | 3 | 1462947.62 | 150天(具体按合同约定为准) | |
标段五推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海玉顺农牧科技有限公司 | 1 | 1317751.22 | 150天(具体按合同约定为准) | |
青海福荫生态科技有限公司 | 2 | 1318393.64 | 150天(具体按合同约定为准) | |
青海昱仑建设工程有限公司 | 3 | 1315316.32 | 150天(具体按合同约定为准) | |
标段六推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海鸿立农牧科技开发有限公司 | 1 | 1524979.2 | 150天(具体按合同约定为准) | |
青海茂裕建筑工程有限公司 | 2 | 1522889.82 | 150天(具体按合同约定为准) | |
青海顺增生态环境治理有限公司 | 3 | 1526409.69 | 150天(具体按合同约定为准) | |
标段七推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海康源农牧生态科技有限公司 | 1 | 1577193.6 | 150天(具体按合同约定为准) | |
青海浩驰生态建设有限公司 | 2 | 1578708.1 | 150天(具体按合同约定为准) | |
青海久阳建筑工程有限公司 | 3 | 1574894.3 | 150天(具体按合同约定为准) | |
标段八推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 交货期 |
青海泽标建设工程有限公司 | 1 | 1539282.3 | 150天(具体按合同约定为准) | |
青海创彬农牧科技有限公司 | 2 | 1540566.5 | 150天(具体按合同约定为准) | |
青海江禾生态建设有限公司 | 3 | 1538491.1 | 150天(具体按合同约定为准) | |
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2025年06月03日09:00 | |
公告期限 | 2025年06月04日至 2025年06月07日 | 监督部门及联系电话 | 曲麻莱县生态环境和自然资源管理局、玉树藏族自治州林业和草原局0976-8852346 |
备注:各投标人如对以上公示结果有疑义,请在公示期内向监管部门提出书面质疑材料。
青海国轩项目管理有限公司
2025年06月04日