国网青海省电力公司2025年第三次(282503)物资公开招标
采购项目推荐的中标候选人公示
(招标编号:282503)
各相关投标人:
国网青海省电力公司2025年第三次(282503)物资公开招标采购项目评标工作已经结束,依据《中标人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格 | 评标 |
282503-1016013-9999 | 001充气式高压开关柜 | 包1 | 山东泰开成套电器有限公司 | 1 | 219.999361 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1028004-9999 | 002矩形母线 | 包1 | 辽宁宏基电力设备制造有限公司 | 1 | 26.080174 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1008001-9999 | 003瓷柱式交流断路器 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282503-1003001-9999 | 004电磁式电流互感器 | 包1 | 许昌市长江高压计量设备有限公司 | 1 | 8.275193 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1016010-9999 | 005低压电源应急自动投切装置柜 | 包1 | 东方电子股份有限公司 | 1 | 42.5671 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1109000-9998 | 006电源系统 | 包1 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 1 | 2.944667 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1109000-9998 | 006电源系统 | 包2 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 17.5602 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2802003-9999 | 007辅助系统综合监控平台 | 包1 | 山东电工电气集团数字科技有限公司 | 1 | 57.00398 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1102000-9998 | 008测控及在线监测系统 | 包1 | 上海思源光电有限公司 | 1 | 18.800014 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1102000-9998 | 008测控及在线监测系统 | 包2 | 四川瑞霆智汇科技有限公司 | 1 | 50.6353 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1102000-9998 | 008测控及在线监测系统 | 包3 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 1 | 94.004001 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1104001-9999 | 009变电站监控系统 | 包1 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 48.4 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1104052-9999 | 010GIL智能巡检机器人 | 包1 | 国网智能科技股份有限公司 | 1 | 115.500012 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1104010-9999 | 011能量管理系统 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 2641.84734 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1104000-9999 | 012授时安全隔离装置 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282503-2801014-9998 | 013合并单元及智能终端 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 19.556006 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1404008-9998 | 014电缆 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282503-1106001-9999 | 015端子箱 | 包1 | 东方电子股份有限公司 | 1 | 2.2826 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1104005-9999 | 016二次系统安全防护设备 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 102.18816 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1110002-9999 | 017数据网网络管理系统 | 包1 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 1 | 246.5886 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1208008-9999 | 018通信监控系统 | 包1 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 22.5209 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1208008-9999 | 018通信监控系统 | 包2 | 中科宜格智能科技(江苏)有限公司 | 1 | 135.000003 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1215002-9999 | 019环境监控系统 | 包1 | 国网思极紫光(青岛)云数科技有限公司 | 1 | 9.718 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1207006-9999 | 020电视会议外围成套设备 | 包1 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 1 | 88.4903 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2401014-9999 | 021通信设备 | 包1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | 255.200045 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2401014-9998 | 021通信设备 | 包2 | 苏州墨仁光电科技有限公司 | 1 | 12.866858 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2304000-9999 | 022软件 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 174.472 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2304000-9999 | 022软件 | 包2 | 中国电力科学研究院有限公司 | 1 | 106.8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2304000-9999 | 022软件 | 包3 | 江西博微新技术有限公司 | 1 | 7.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1218001-9999 | 023摄像机 | 包1 | 西宁九正电子科技有限公司 | 1 | 188.472609 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2612007-9999 | 024移动布控球 | 包1 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 1 | 83.51265 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1403004-9998 | 025光缆及光缆附件 | 包1 | 江苏攸米智能科技有限公司 | 1 | 59.313098 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1403004-9998 | 025光缆及光缆附件 | 包2 | 江苏中天科技股份有限公司 | 1 | 3.779996 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1408006-9999 | 026电缆保护管 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 244.48228 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1408006-9999 | 026电缆保护管 | 包2 | 河北锡能电气设备制造有限公司 | 1 | 227.708985 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1405029-9999 | 027交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 包1 | 大连电瓷集团输变电材料有限公司 | 1 | 13.772689 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1410004-9999 | 028变电站预制仓 | 包1 | 山东电工配网科技发展有限公司 | 1 | 141.92687 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包1 | 北京许继数字电力技术有限公司 | 1 | 59.759259 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包2 | 武汉凯泽源科技有限公司 | 1 | 66.3988 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包3 | 四川利安易昂科技有限公司 | 1 | 57.95996 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包4 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 1 | 114.921 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包5 | 郑州万特电气股份有限公司 | 1 | 68.7831 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包6 | 武汉武高电测电气有限公司 | 1 | 4.1358 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包7 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包8 | 苏州华电电气股份有限公司 | 1 | 3 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包9 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 1 | 7.869998 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包10 | 浙江红相科技股份有限公司 | 1 | 117.6104 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包11 | 武汉武高华能电气有限公司 | 1 | 218.7002 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包12 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包13 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包14 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1 | 1.8532 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包15 | 浙江天铂云科光电股份有限公司 | 1 | 14.9951 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1300000-9998 | 029仪器仪表 | 包16 | 北京康高特仪器设备有限公司 | 1 | 29.05 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2201051-9999 | 030真空补油装置 | 包1 | 重庆市陆顺科技发展有限公司 | 1 | 3.820078 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2203081-9999 | 031铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 河北丰晟电气设备有限公司 | 1 | 185.619045 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2203081-9999 | 031铁塔防坠落导轨装置 | 包2 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | 144.844078 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2203000-9999 | 032电子安防系统 | 包1 | 南京新宁光电工程有限公司 | 1 | 157.56 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501059-9999 | 033扫地机 | 包1 | 南京凌远电力科技有限公司 | 1 | 17.628 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501059-9999 | 033扫地机 | 包2 | 陕西泰瑞通电气有限公司 | 1 | 5.6373 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1502020-9999 | 034运行环境智能调控装置 | 包1 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 1 | 306 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1502020-9999 | 034运行环境智能调控装置 | 包2 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 1 | 235.6502 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1502020-9999 | 034运行环境智能调控装置 | 包3 | 齐丰科技股份有限公司 | 1 | 94.491 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1502020-9999 | 034运行环境智能调控装置 | 包4 | 青海德泓电力科技有限公司 | 1 | 36.75304 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1502020-9999 | 034运行环境智能调控装置 | 包5 | 青海博浩创新科技有限公司 | 1 | 46.674 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1506018-9999 | 035实验台 | 包1 | 南瑞智能配电技术有限公司 | 1 | 42.375 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1503015-9999 | 036暖通系统 | 包1 | 江苏华跃特种设备有限公司 | 1 | 554.69 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1503015-9999 | 036暖通系统 | 包2 | 晋中天绿环保科技开发有限公司 | 1 | 76.540001 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1504001-9999 | 037车辆 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282503-1504001-9999 | 037车辆 | 包2 | 青海汇朔汽车销售有限公司 | 1 | 55.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1504001-9999 | 037车辆 | 包3 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282503-1504001-9999 | 037车辆 | 包4 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282503-1504001-9999 | 037车辆 | 包5 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282503-1504001-9999 | 037车辆 | 包6 | 青海汇朔汽车销售有限公司 | 1 | 27.200001 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1505003-9999 | 038换流站工业水 | 包1 | 湖南远能电气设备有限公司 | 1 | 17.67885 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1502006-9999 | 039变压器灭火装置 | 包1 | 平高集团智能电气有限公司 | 1 | 106.999999 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1502004-9999 | 040消防系统 | 包1 | 北京南瑞消防科技有限公司 | 1 | 423.058225 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501017-9999 | 041电梯 | 包1 | 杭州西奥电梯有限公司 | 1 | 67.8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501065-9999 | 042制氧设备 | 包1 | 艾洣科技(江苏)有限公司 | 1 | 130.2438 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501007-9999 | 043起重设备 | 包1 | 河南省矿山起重机有限公司 | 1 | 20.46 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501026-9999 | 044电子汽车衡 | 包1 | 四川利安易昂科技有限公司 | 1 | 21.9898 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501029-9999 | 045水终端及水处理装置 | 包1 | 南京凌远电力科技有限公司 | 1 | 41.245 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501031-9999 | 046浸渍罐 | 包1 | 西安海通电力科技有限公司 | 1 | 4.95 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2102016-9999 | 047工作灯 | 包1 | 武汉凯泽源科技有限公司 | 1 | 26.4759 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1901006-9999 | 048地脚螺栓 | 包1 | 河北杰宏电力器材制造有限公司 | 1 | 3.045114 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2613000-9999 | 049办公家具 | 包1 | 震旦(中国)有限公司 | 1 | 652.497482 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-2613000-9999 | 049办公家具 | 包2 | 思进家具集团有限公司 | 1 | 25.161936 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501067-9999 | 050仓储成套设备 | 包1 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 1 | 353.76 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501067-9999 | 050仓储成套设备 | 包2 | 西宁九正电子科技有限公司 | 1 | 332.2991 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501067-9999 | 050仓储成套设备 | 包3 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282503-1501067-9999 | 050仓储成套设备 | 包4 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
282503-1501067-9999 | 050仓储成套设备 | 包5 | 福建睿思特科技股份有限公司 | 1 | 244.921278 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501067-9999 | 050仓储成套设备 | 包6 | 国网智能科技股份有限公司 | 1 | 241.296471 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501067-9999 | 050仓储成套设备 | 包7 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 1 | 238.212927 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1501067-9999 | 050仓储成套设备 | 包8 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 1 | 52.038421 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
282503-1408007-9999 | 051电缆分支箱 | 包1 | 霍立克电气有限公司 | 1 | 10.668421 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标结果公示结束前以书面形式传真提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
特别提示:根据档案管理要求,所有预中标单位需将完整的纸质投标文件分别胶装(包括:商务投标文件、技术投标文件及开标文件,签字盖章后)邮寄至国网青海电力招标代理有限公司,邮寄地址详见招标公告。提供的纸质投标文件必须和电子版投标文件内容保持一致,否则将按供应商不良行为商处理。
收件人:安经理电话0971-6076787
异议及投诉联系电话:0971-6078713
业务联系电话::0971-6076787
联系传真:0971-6076780
联系邮箱:zbgswz2024@163.com
二〇二五年六月十六日
国网青海省电力公司2025年第三次(282503)物资公开招标
采购项目否决原因公示
各相关投标人:
国网青海省电力公司2025年第三次(282503)物资公开招标采购项目招标采购工作已完成,现将招评标有关主要否决原因公示如下。
1.001充气式高压开关柜包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 2 | 2 |
2..002矩形母线包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 3 | 3 |
3.006电源系统包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
2 | 报价超限 | 5 | 5 |
5.008测控及在线监测系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
7.010GIL智能巡检机器人包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
8.012授时安全隔离装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 2 | 2 |
9.015端子箱包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
10.019环境监控系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
2 | 无效代理 | 5 | 5 |
11.020电视会议外围成套设备包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 12 | 12 |
12.021通信设备包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
14..022软件包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 供货偏差 | 1 | 1 |
15.023摄像机包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
2 | 无效代理 | 1 | 1 |
3 | 报价超限 | 1 | 1 |
16.025光缆及光缆附件包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 4 | 4 |
17.026电缆保护管包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
2 | 其他原因 | 2 | 2 |
3 | 资格不符 | 2 | 2 |
18.026电缆保护管包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 2 |
2 | 资格不符 | 3 | 3 |
19.029仪器仪表包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 参数接口 | 1 | 1 |
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 1 | 1 |
21.029仪器仪表包5未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 9 | 9 |
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 15 | 15 |
23.029仪器仪表包7未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 5 | 5 |
24.029仪器仪表包9未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 11 | 11 |
25.029仪器仪表包10未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 4 | 4 |
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 8 | 8 |
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 23 | 23 |
28.029仪器仪表包15未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 10 | 10 |
2 | 其他原因 | 1 | 1 |
29.031铁塔防坠落导轨装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 3 | 3 |
2 | 参数接口 | 3 | 3 |
3 | 其他原因 | 1 | 1 |
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 2 | 2 |
2 | 参数接口 | 3 | 3 |
31.032电子安防系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 2 | 2 |
2 | 其他原因 | 1 | 1 |
32.033扫地机包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 参数接口 | 1 | 1 |
33.034运行环境智能调控装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 2 | 2 |
34.034运行环境智能调控装置包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
36.034运行环境智能调控装置包4未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
37.034运行环境智能调控装置包5未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
38.036暖通系统包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 1 | 1 |
2 | 其他原因 | 1 | 1 |
40.037车辆包4未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 1 | 1 |
2 | 报价超限 | 1 | 1 |
41.037车辆包5未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 1 | 1 |
2 | 其他原因 | 1 | 1 |
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 1 | 1 |
43.042制氧设备包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 8 | 8 |
44.044电子汽车衡包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 2 | 2 |
45.045水终端及水处理装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 5 | 5 |
46.046浸渍罐包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 其他原因 | 7 | 7 |
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 无效代理 | 1 | 1 |
