青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2024年
度荒漠化治理)中标候选人公示
项目名称 | 青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2024年度荒漠化治理) | ||||
项目编号 | 青海国轩公招(工程)2025-009 | ||||
招标人 | 曲麻莱县发展和改革局 | ||||
代理机构名称 | 青海国轩项目管理有限公司 | ||||
标段一推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
青海锦迈建设工程有限公司 | 1 | 5385154.47 | 360 | 张文翠 证书编号:021401002142 | |
青海瀚林生态环保科技有限公司 | 2 | 5398191.71 | 360 | 宁胜 证书编号: 2015032C117 | |
青海舜道建设有限公司 | 3 | 5416602.89 | 360 | 贾顺花 证书编号:963020027148 | |
标段二推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
青海嘉硕建筑工程有限公司
| 1 | 4904423.99 | 360 | 谭贤刚 证书编号: 31579810 | |
青海康源农牧生态科技有限公司
| 2 | 4911088.85 | 360 | 邱锦德 证书编号:1000102041226 | |
青海耀宏建设工程有限公司
| 3 | 4915900.58 | 360 | 严作礼 证书编号:96320231Z0911050
| |
标段三推荐的中标候选人
| 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
青海浩驰生态建设有限公司
| 1 | 3202876.36 | 360 | 董生兰 证书编号:693010013239 | |
青海云景园林绿化工程有限公司
| 2 | 3207829.26 | 360 | 杨志进 证书编号:963011524035 | |
青海迈锋农业科技有限公司
| 3 | 3169289.26 | 360 | 鲍永刚 证书编号:410RC101228838 | |
标段四推荐的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
青海车之鉴建设工程有限公司 | 1 | 3103213.44 | 360 | 李冬梅 证书编号:963031507375 | |
青海悦发园林绿化有限公司 | 2 | 3099684.39 | 360 | 邵小玲 证书编号:963020022918 | |
青海艺展建设工程有限公司 | 3 | 3110660.5 | 360 | 邓生辉 证书编号:963010016359 | |
标段五推荐的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
青海千祥生态建设工程有限公司 | 1 | 5141435.02 | 360 | 唐家迎 证书编号:GX22024028468 | |
青海泽标建设工程有限公司 | 2 | 5171846.3 | 360 | 肖大为 证书编号:B08151090000000192 | |
青海佰建建设项目管理有限公司 | 3 | 5157672.97 | 360 | 韩华 证书编号:HR6010352865 | |
标段六推荐的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
青海裕登建筑工程有限公司 | 1 | 4699900.04 | 360 | 刘瑞芹 证书编号:C07070140900370 | |
青海旭骄建设工程有限公司 | 2 | 4686697.63 | 360 | 谢长军 证书编号:ZH00211125026 | |
青海锦树生态建设有限公司 | 3 | 4693593.15 | 360 | 杨春江 证书编号:963010010324 | |
标段七推荐的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
西宁夏都园林景观工程有限公司 | 1 | 1792975.19 | 360 | 李浩 证书编号:1800101044109 | |
青海佳凯农牧开发有限公司 | 2 | 1800640.24 | 360 | 黄斌 证书编号:C14901140900001 | |
青海久萃工程项目管理有限公司 | 3 | 1785267.72 | 360 | 王洪涛 证书编号:201702004031348 | |
标段八推荐的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
青海曌原生态建设工程有限公司 | 1 | 5313759.76 | 360 | 陈坤贤 证书编号:963010006817 | |
青海沃丰农牧科技开发有限公司 | 2 | 5316082.94 | 360 | 谭振忠 证书编号:963020308534 | |
青海博瑞建设工程有限公司 | 3 | 5310127.82 | 360 | 颜淑琴 证书编号:963011504686 | |
标段九推荐的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
青海中锦安建设工程有限公司 | 1 | 5870121.49 | 360 | 王堃志 证书编号:202318136150 | |
青海丹城建筑安装有限公司 | 2 | 5886736.56 | 360 | 刘燕 证书编号: 31579519 | |
青海晟泰建筑工程有限公司 | 3 | 5717661.26 | 360 | 韩喜君 证书编号:鲁210200033202348 | |
标段十推荐的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
青海欣茂生态建设有限公司 | 1 | 4348295.08 | 360 | 杨瑞霞 证书编号:963020036222 | |
青海润沐生态治理有限公司 | 2 | 4350500.52 | 360 | 刘天琦 证书编号:20233035320 | |
青海嘉沃草原生态治理有限公司 | 3 | 4353688.67 | 360 | 龚碧涛 证书编号: 3007236 | |
标段十一推荐的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
青海华景建设工程有限公司 | 1 | 8036482.41 | 360 | 杨乐平 证书编号:963031530495 | |
青海祥程生态建设有限公司 | 2 | 8081207.15 | 360 | 李桂芝 证书编号:20192006806 | |
青海玥烁建设工程有限公司 | 3 | 8059853.89 | 360 | 文军贤 证书编号:96320221Z000751 | |
标段十二推荐的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
海东恒璐园林绿化有限公司 | 1 | 3775579.44 | 360 | 刘勇 证书编号:E0012014300559 | |
青海锦昱鑫农牧开发有限公司 | 2 | 3771606.81 | 360 | 李文奇 证书编号:963031511761 | |
青海欧康生态建设有限公司 | 3 | 3778434.5 | 360 | 师阳 证书编号:1511021119 | |
标段十三推荐的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
青海中瑞防护网制造有限公司 | 1 | 10151837.64 | 360 | 张秀君 证书编号: 201622124 | |
青海彩华建筑工程有限公司 | 2 | 9059579.8 | 360 | 李长福 证书编号:963010007235 | |
升升集团有限公司 | 3 | 9510320.6 | 360 | 罗彦林 证书编号:20181230815 | |
标段十四推荐的中标候选人 | 候选单位名称 | 名次 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目经理及证书编号 |
青海固坤建筑工程有限公司 | 1 | 7472372.02 | 360 | 赵小青 证书编号:963031505403 | |
青海禾森生态治理有限公司 | 2 | 7482431.66 | 360 | 衡晓燕 证书编号:20210031SZC001028563 | |
青海潜力农牧科技开发有限公司 | 3 | 7481265.61 | 360 | 郭有龙 证书编号:963010005521 | |
招标方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2025年08月11日09:00 | ||
公告期限 | 2025年08月13日至 2025年08月16日 | 监督部门及联系电话 | 曲麻莱县生态环境和自然资源管理局、玉树藏族自治州林业和草原局0976-8852346 |
备注:各投标人如对以上公示结果有疑义,请在公示期内向监管部门提出书面质疑材料。
青海国轩项目管理有限公司
2025年08月13日