
国网青海省电力公司2026年原集体企业和子公司物资类第二次
公开招标采购项目推荐的中标候选人公示及否决原因公示
(招标编号:CY2826JW02)
各相关投标人:
国网青海省电力公司2026年原集体企业和子公司物资类第二次公开招标采购(招标编号:CY2826JW02)项目评标工作已经结束,依据《中标人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
特别提醒:
为了满足后期合同签订和存档需要,以下标包的投标人按照招标代理机构通知补交纸质正、副本投标文件(技术投标文件、商务投标文件、开标文件(报价文件)),其中报价文件包括国网青海电力辅助投标工具导出投标函及按招标公告附件报价单格式进行报价的报价单。报价单中单价、总价必须保证与国网青海电力辅助投标工具填报生成投标函中的行单价、总价完全一致,纸质投标文件必须与国网青海电力辅助投标工具投标文件保持一致,纸质正、副本投标文件国网青海电力辅助投标工具投标文件不一致将上报国家电网公司供应商不良行为;并于3月30日前送到或者邮寄至青海德坤智慧物资有限公司,逾期标书未到影响合同签订的后果自负。
邮寄地址:青海省西宁市城西区文苑路1号青海德坤电力集团有限公司九楼9-4室(青海德坤智慧物资有限公司)
收件人:张工联系方式:15597445552
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
001 | 变压器 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
002 | 电缆分支箱 | 包1 | 长缆科技集团股份有限公司 | 第一 | 3.695000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
003 | 蓄电池放电仪 | 包1 | 西安焯丰科技有限责任公司 | 第一 | 4.087600 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
004 | 蓄电池组 | 包1 | 江苏理士电池有限公司 | 第一 | 42.593000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
005 | 油泵 | 包1 | 福建立行电气有限公司 | 第一 | 7.448960 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
006 | 机械制动装置配件 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
007 | 脚手架及扣件 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
008 | 薄壁水钻 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
009 | 帐篷 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
010 | 温度湿度测量仪表 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
011 | 医疗器械 | 包1 | 江西鼎鹏贸易有限公司 | 第一 | 523.880000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
011 | 医疗器械 | 包2 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
011 | 医疗器械 | 包3 | 江西智方国际贸易有限公司 | 第一 | 799.850000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
012 | 无人机及无人机吊舱 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 第一 | 1561.987700 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
013 | SF6气体回收装置 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
014 | 充电桩检测设备 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
015 | 辅助设备设施 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
015 | 辅助设备设施 | 包2 | 汇业(福建)电力有限公司 | 第一 | 42.851690 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
015 | 辅助设备设施 | 包3 | 北京京东腾飞科技有限公司 | 第一 | 25.232760 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
015 | 辅助设备设施 | 包4 | 象山永久电力设备机具有限公司 | 第一 | 9.796800 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
015 | 辅助设备设施 | 包5 | 重庆锋渝电气有限公司 | 第一 | 7.500000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
015 | 辅助设备设施 | 包6 | 四川青阳电力设备有限公司 | 第一 | 96.502000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
015 | 辅助设备设施 | 包7 | 扬州瑞安电气设备有限公司 | 第一 | 42.340000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
015 | 辅助设备设施 | 包8 | 杭州欣电互联信息技术有限公司 | 第一 | 6.720000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
015 | 辅助设备设施 | 包9 | 重庆渝能滤油机制造有限公司 | 第一 | 75.936000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
015 | 辅助设备设施 | 包10 | 允康(北京)数字科技有限公司 | 第一 | 414.000000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
016 | 车辆 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
016 | 车辆 | 包2 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
016 | 车辆 | 包3 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
016 | 车辆 | 包4 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
016 | 车辆 | 包5 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
017 | 起重设备及作业平台 | 包1 | 湖州齐力矿山机械设备有限公司 | 第一 | 244.68 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
017 | 起重设备及作业平台 | 包2 | 湖州齐力矿山机械设备有限公司 | 第一 | 240.050000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
017 | 起重设备及作业平台 | 包3 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
018 | 飞车及吊篮 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
019 | 安全围栏 | 包1 | 河北伟创电力设备有限公司 | 第一 | 18.897216 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
020 | 气体检测仪 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
021 | 核相器 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
022 | 切割机 | 包1 | 北京北创芯通科技有限公司 | 第一 | 87.688000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
023 | 辅助工器具 | 包1 | 扬州电力机具厂有限公司 | 第一 | 714.6 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
023 | 辅助工器具 | 包2 | 河南兰兴电力机械有限公司 | 第一 | 37.32 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
023 | 辅助工器具 | 包3 | 河南兰兴电力机械有限公司 | 第一 | 151.8 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
023 | 辅助工器具 | 包4 | 安徽德锦电力科技有限公司 | 第一 | 162.9121 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
023 | 辅助工器具 | 包5 | 河南兰兴电力机械有限公司 | 第一 | 269.99 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
023 | 辅助工器具 | 包6 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
023 | 辅助工器具 | 包7 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
023 | 辅助工器具 | 包8 | 河北邦成电力科技有限公司 | 第一 | 26.195 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
024 | 起重工器具 | 包1 | 象山永久电力设备机具有限公司 | 第一 | 33.009 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
024 | 起重工器具 | 包2 | 浙江冠林机械有限公司 | 第一 | 122.5146 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
024 | 起重工器具 | 包3 | 象山永久电力设备机具有限公司 | 第一 | 33.968 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
025 | 电缆剥除器 | 包1 | 安徽烽瑞通信科技有限公司 | 第一 | 7.119 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
026 | 液压工器具 | 包1 | 汇业(福建)电力有限公司 | 第一 | 71.49466 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
027 | 钢材 | 包1 | 青海雅南物资有限公司 | 第一 | 1413.218891 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
028 | 金属制品 | 包1 | 任丘市天恩电力器材有限公司 | 第一 | 485.964 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
028 | 金属制品 | 包2 | 江苏长虹机具有限公司 | 第一 | 315.88 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
029 | 大地测量测距仪器 | 包1 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 第一 | 12.14863 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
030 | 电能计量仪器仪表 | 包1 | 山东泰开检测有限公司 | 第一 | 78.799872 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
031 | 电气标准器及检测装置 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
032 | 电气仪器仪表 | 包1 | 武汉武高电测电气有限公司 | 第一 | 58.734471 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
032 | 电气仪器仪表 | 包2 | 武汉武高电测电气有限公司 | 第一 | 57.5405 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
033 | 高压试验仪器 | 包1 | 河南宏博测控技术有限公司 | 第一 | 132.319497 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
033 | 高压试验仪器 | 包2 | 武汉摩恩智能电气有限公司 | 第一 | 61.908 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
033 | 高压试验仪器 | 包3 | 杭州国洲电力科技有限公司 | 第一 | 39.45 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
033 | 高压试验仪器 | 包4 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 第一 | 38.88556 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
033 | 高压试验仪器 | 包5 | 保定华创电气有限公司 | 第一 | 39.4 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
034 | 化学实验室仪器仪表 | 包1 | 武汉武高电测电气有限公司 | 第一 | 23.2645 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
035 | 金属检测仪器 | 包1 | 武汉武高国电机电设备有限公司 | 第一 | 32.332351 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
036 | 时间频率仪器仪表 | 包1 | 北京正崇电子科技有限公司 | 第一 | 44.56 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
037 | 通信仪器仪表 | 包1 | 保定德优电气设备制造有限公司 | 第一 | 22.73221 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
038 | 型式试验设备 | 包1 | 南京卓实电气有限责任公司 | 第一 | 125.715 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
039 | 应用软件 | 包1 | 江西申硕电气有限公司 | 第一 | 2.290962 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 |
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标结果公示结束前以书面形式传真提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议及投诉联系电话:0971-6078713
业务联系电话:0971-6194210
邮箱:qhdkzh@zbdlzx.cc
二〇二六年三月十九日
国网青海省电力公司2026年原集体企业和子公司物资类
第二次公开招标采购项目否决原因公示
(招标编号:CY2826JW02)
各相关投标人:
国网青海省电力公司2026年原集体企业和子公司物资类第二次公开招标采购(招标编号:CY2826JW02)项目工作已完成,现将招评标有关主要否决原因公示如下。
1.002电缆分支箱包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2.003蓄电池放电仪包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 税率错误 | 1 | 1 |
3.004蓄电池组包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 实质不符 | 1 | 1 |
4.005油泵包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
5.007脚手架及扣件包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 3 | 3 |
2 | 参数接口 | 1 | 1 |
3 | 税率错误 | 1 | 1 |
6.009帐篷包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 3 | 3 |
2 | 资格不符 | 4 | 4 |
7.010温度湿度测量仪表包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 2 | 2 |
2 | 投标报价 | 1 | 1 |
8.011医疗器械包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
9.012无人机及无人机吊舱包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
10.013SF6气体回收装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 投标范围 | 1 | 1 |
11.015辅助设备设施包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
12.015辅助设备设施包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 2 | 2 |
2 | 投标范围 | 1 | 1 |
3 | 格式内容 | 1 | 1 |
13.015辅助设备设施包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 3 | 3 |
14.015辅助设备设施包4未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 2 | 2 |
2 | 投标范围 | 1 | 1 |
3 | 税率错误 | 2 | 2 |
4 | 资格不符 | 3 | 3 |
15.015辅助设备设施包5未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 投标范围 | 1 | 1 |
3 | 格式内容 | 2 | 2 |
16.015辅助设备设施包6未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
2 | 格式内容 | 3 | 3 |
3 | 投标范围 | 1 | 1 |
17.015辅助设备设施包7未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 投标报价 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
18.015辅助设备设施包8未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
19.015辅助设备设施包9未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 投标范围 | 1 | 1 |
3 | 投标担保 | 1 | 1 |
4 | 格式内容 | 4 | 4 |
20.015辅助设备设施包10未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 投标报价 | 1 | 1 |
21.016车辆包4未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 3 | 3 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
3 | 税率错误 | 1 | 1 |
22.016车辆包5未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 3 | 3 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
3 | 税率错误 | 1 | 1 |
23.018飞车及吊篮包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
24.019安全围栏包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 投标报价 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 4 | 4 |
3 | 不良行为 | 1 | 1 |
25.022切割机包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 3 | 3 |
26.023辅助工器具包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 投标报价 | 1 | 1 |
3 | 税率错误 | 1 | 1 |
27.023辅助工器具包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
2 | 投标报价 | 2 | 2 |
28.023辅助工器具包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 投标报价 | 2 | 3 |
3 | 税率错误 | 1 | 1 |
29.023辅助工器具包4未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
2 | 税率错误 | 2 | 2 |
3 | 格式内容 | 3 | 3 |
4 | 不良行为 | 1 | 1 |
5 | 投标报价 | 2 | 2 |
30.023辅助工器具包5未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 投标报价 | 2 | 2 |
3 | 格式内容 | 1 | 1 |
31.023辅助工器具包6未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 税率错误 | 1 | 1 |
2 | 投标报价 | 2 | 2 |
3 | 格式内容 | 1 | 1 |
32.023辅助工器具包7未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 投标报价 | 2 | 2 |
2 | 税率错误 | 1 | 1 |
33.023辅助工器具包8未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 投标报价 | 2 | 2 |
34.024起重工器具包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 8 | 8 |
2 | 投标报价 | 1 | 1 |
3 | 格式内容 | 1 | 1 |
4 | 不良行为 | 1 | 1 |
35.024起重工器具包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 7 | 7 |
2 | 不良行为 | 1 | 1 |
2 | 投标报价 | 1 | 1 |
36.024起重工器具包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 9 | 9 |
2 | 不良行为 | 1 | 1 |
3 | 投标报价 | 1 | 1 |
37.025电缆剥除器包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 不良行为 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
3 | 无效代理 | 1 | 1 |
38.026液压工器具包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
2 | 不良行为 | 1 | 1 |
39.027钢材包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 3 | 3 |
2 | 投标报价 | 11 | 11 |
40.028金属制品包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
2 | 投标报价 | 1 | 1 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
41.028金属制品包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
2 | 文件签署 | 1 | 1 |
42.029大地测量测距仪器包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 16 | 16 |
2 | 税率错误 | 1 | 1 |
3 | 投标偏差 | 1 | 1 |
4 | 投标报价 | 1 | 1 |
43.030电能计量仪器仪表包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 8 | 8 |
2 | 投标报价 | 1 | 1 |
3 | 税率错误 | 1 | 1 |
44.031电气标准器及检测装置包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 税率错误 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 5 | 5 |
3 | 投标报价 | 1 | 1 |
45.032电气仪器仪表包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 16 | 16 |
2 | 投标报价 | 1 | 1 |
46.032电气仪器仪表包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 15 | 15 |
2 | 投标报价 | 1 | 1 |
47.033高压试验仪器包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 9 | 9 |
2 | 格式内容 | 4 | 4 |
3 | 税率错误 | 3 | 3 |
4 | 投标报价 | 1 | 1 |
5 | 投标偏差 | 1 | 1 |
48.033高压试验仪器包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 投标报价 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 3 | 3 |
3 | 税率错误 | 1 | 1 |
49.033高压试验仪器包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 5 | 5 |
2 | 格式内容 | 3 | 3 |
3 | 投标偏差 | 1 | 1 |
50.033高压试验仪器包4未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 11 | 11 |
2 | 格式内容 | 2 | 2 |
3 | 税率错误 | 1 | 1 |
51.033高压试验仪器包5未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
52.034化学实验室仪器仪表包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 投标报价 | 1 | 1 |
3 | 格式内容 | 1 | 1 |
53.035金属检测仪器包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 7 | 7 |
2 | 税率错误 | 1 | 1 |
54.036时间频率仪器仪表包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 投标报价 | 1 | 1 |
3 | 格式内容 | 1 | 1 |
55.037通信仪器仪表包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 税率错误 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
特此公示。
青海德坤智慧物资有限公司
二〇二六年三月十九日