
国网青海省电力公司2026年服务第四次公开招标采购项目推荐的中标候选人公示
(招标编号:282634)
各相关投标人:
国网青海省电力公司2026年服务第四次公开招标采购项目(招标编号:282634)评标工作已经结束,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3天。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
序号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的中标候选人 | 公示信息 | ||||||||
排序 | 投标报价(万元) | 质量服务 承诺 | 工期 | 资格能力 | 评标情况 | 项目负责人 | ||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 可研设计一体化(基建) | 包1 | 青海天润电力设计院有限公司 | 1 | 269.85 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
2 | 可研设计一体化(基建) | 包2 | 青海天润电力设计院有限公司 | 1 | 248.86 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
3 | 可研设计一体化(基建) | 包3 | 西宁宁光工程咨询有限公司 | 1 | 134.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
4 | 可研设计一体化(基建) | 包4 | 青海天润电力设计院有限公司 | 1 | 1,599.82 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
5 | 可研设计一体化(基建) | 包5 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 1 | 760.7527 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
6 | 可研设计一体化(基建) | 包6 | 青海天慧电力设计咨询有限责任公司 | 1 | 273.0317 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
7 | 可研设计一体化(基建) | 包7 | 西宁宁光工程咨询有限公司 | 1 | 333.78 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
8 | 可研设计一体化(基建) | 包8 | 青海天润电力设计院有限公司 | 1 | 229.58 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
9 | 可研设计一体化(基建) | 包9 | 青海天慧电力设计咨询有限责任公司 | 1 | 340.5736 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
10 | 可研设计一体化(基建) | 包10 | 青海海润电力设计咨询有限公司 | 1 | 78.41 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
11 | 可研设计一体化(基建) | 包11 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 1 | 194.634 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
12 | 可研设计一体化(运检) | 包1 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 1 | 101.9419 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
13 | 可研设计一体化(运检) | 包2 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 1 | 92.6637 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
14 | 可研设计一体化(运检) | 包3 | 河北科电智源电力工程设计有限公司 | 1 | 252 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
15 | 可研设计一体化(运检) | 包4 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 1 | 357.7601 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
16 | 可研设计一体化(运检) | 包5 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 1 | 116.5555 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
17 | 可研设计一体化(运检) | 包6 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 1 | 139.9542 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
18 | 可研设计一体化(运检) | 包7 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 1 | 105.7126 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
19 | 可研设计一体化(运检) | 包8 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
20 | 可研设计一体化(运检) | 包9 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 1 | 120.7232 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
21 | 可研设计一体化(运检) | 包10 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 1 | 235.2599 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
22 | 可研设计一体化(运检) | 包11 | 西宁宁光工程咨询有限公司 | 1 | 120.01 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
23 | 可研设计一体化(运检) | 包12 | 河北科电智源电力工程设计有限公司 | 1 | 117.790783 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
24 | 可研设计一体化(运检) | 包13 | 青海海润电力设计咨询有限公司 | 1 | 22.26 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
25 | 施工(基建) | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
26 | 施工(基建) | 包2 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
27 | 施工(基建) | 包3 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1 | 5,451.0881 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | 白海龙 | 二级建造师 | 青263212253221 |
28 | 施工(基建) | 包4 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
29 | 施工(基建) | 包5 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1 | 711.524 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | 闫勇涛 | 二级建造师 | 青263222358095 |
30 | 施工(基建) | 包6 | 青海万立建设有限公司 | 1 | 16,900.6849 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | 柳听国 | 一级建造师 | 青1642014201500546 |
31 | 施工(基建) | 包7 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1 | 1,240.8399 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | 何超雷 | 二级建造师 | 青263202254450 |
32 | 施工(基建) | 包8 | 青海长源电力有限责任公司 | 1 | 2,885.1539 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | 朱瑞珍 | 一级建造师 | 青1632017201900028 |
33 | 施工(基建) | 包9 | 青海送变电工程有限公司 | 1 | 6,546.3341 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | 蒲少卿 | 一级建造师 | 青1632020202100163 |
34 | 施工(运检) | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
35 | 施工(运检) | 包2 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
36 | 施工(运检) | 包3 | 海东天润实业有限责任公司 | 1 | 586.6458 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | 李刚 | 二级建造师 | 青263222355835 |
37 | 施工(运检) | 包4 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
38 | 施工(运检) | 包5 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
39 | 施工(综合类) | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
40 | 监理(基建) | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
41 | 监理(基建) | 包2 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 1 | 16.78 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
42 | 监理(基建) | 包3 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1 | 221.39 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
43 | 监理(基建) | 包4 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 1 | 24.36 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
44 | 监理(基建) | 包5 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1 | 261.78 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
45 | 监理(基建) | 包6 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1 | 524 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
46 | 监理(基建) | 包7 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 1 | 85.46 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
47 | 监理(基建) | 包8 | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 | 1 | 239.12 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
48 | 监理(运检) | 包1 | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 | 1 | 121.22 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
49 | 监理(运检) | 包2 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 1 | 53.57 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
50 | 监理(综合类) | 包1 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 1 | 4.92 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
51 | 电网工程咨询服务 | 包1 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 96.37 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
52 | 电网工程咨询服务 | 包2 | 江苏兴光会计师事务所有限责任公司 | 1 | 89.417 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
53 | 电网工程咨询服务 | 包3 | 中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 89.75 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
54 | 电网工程咨询服务(一) | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
55 | 电网工程咨询服务(一) | 包2 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
56 | 电网工程咨询服务(一) | 包3 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 1 | 23.16 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
57 | 电网工程咨询服务(一) | 包4 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 1 | 19.824 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
58 | 电网工程咨询服务(一) | 包5 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 1 | 19.824 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
59 | 电网工程咨询服务(一) | 包6 | 新疆信硕工程科技有限公司 | 1 | 30.377358 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
60 | 电网工程咨询服务(一) | 包7 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
61 | 电网工程咨询服务(一) | 包8 | 新疆信硕工程科技有限公司 | 1 | 15.64 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
62 | 电网工程咨询服务(一) | 包9 | 南若科技(重庆)集团有限公司 | 1 | 475 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
63 | 信息系统 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 231.71 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
64 | 信息系统 | 包2 | 陕西安华讯科技有限公司 | 1 | 99 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
65 | 信息系统 | 包3 | 陕西安华讯科技有限公司 | 1 | 111 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
66 | 信息系统 | 包4 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 1 | 270.46 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
67 | 综合服务 | 包1 | 青海万册档案服务有限公司 | 1 | 23.43 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
68 | 综合服务 | 包2 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
69 | 综合服务 | 包3 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
70 | 综合服务 | 包4 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
71 | 科技科研 | 包1 | 禾煦可持续(甘肃)科技创新有限公司 | 1 | 21.848 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
72 | 科技科研 | 包2 | 成都浩睿企业管理咨询有限公司 | 1 | 69.4 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
73 | 科技科研 | 包3 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 107.3549 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
74 | 科技科研 | 包4 | 江西博微新技术有限公司 | 1 | 172.3398 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
75 | 科技科研 | 包5 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
76 | 科技科研 | 包6 | 北京江河惠远科技有限公司 | 1 | 160.56 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
77 | 运维服务 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
78 | 运维服务 | 包2 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
79 | 运维服务 | 包3 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
80 | 运维服务 | 包4 | 流标 | / | / | / | / | / | / | |||
81 | 运维服务 | 包5 | 青海唐大消防工程技术有限公司 | 1 | 123.8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
82 | 审计服务 | 包1 | 陕西衡律会计师事务所(普通合伙) | 1 | 45.6538 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
83 | 审计服务 | 包2 | 北京中兴大地工程造价咨询有限公司 | 1 | 134.2004 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |||
说明:
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和其他利害关系人在招标投标活动中有疑问,有权依法提出异议或投诉,投标人和其他利害关系人异议、投诉时应注意以下事项:
一、提交异议、投诉书包括下列内容:
1.异议(投诉)人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
2.异议(投诉)的名称;
3.异议(投诉)事项的基本事实;
4.有效线索和相关证明材料。
二、法定异议或投诉人为所异议(投诉)项目的投标人和其它利害关系人,具体包括投标人、招标人、招标代理机构、评标专家等直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。投标人、招标人、招标代理机构为法人当事人,评标专家为个人当事人。
三、法人当事人异议或投诉的,异议或投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;个人当事人投诉的,异议或投诉书必须由异议或投诉人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
四、异议或投诉人认为招标投标活动使自己合法权益受到损害的,有效异议或投诉时间截止至中标结果公示结束时。
五、有下列情形之一的异议或投诉,不予接收:
1.异议或投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目无任何利害关系;
2.异议或投诉事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
3.异议或投诉书未署明异议(投诉)人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义异议或投诉、异议(投诉)书未经法定代表人签字并加盖单位公章的;
4.超过异议(投诉)时效的;
5.已经答复,并且异议或投诉人没有提出新的证据的;
六、异议或投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议或投诉联系方式:0971-6078713
业务联系电话:0971-6076764
联系邮箱:zbgs502@126.com
二0二六年六月二十三日
特别提示:
为了满足后期合同签订和存档需要,以下标包的中标人按照招标代理机构通知补交纸质正本投标文件(技术投标文件、商务投标文件、开标文件、报价文件),纸质正本投标文件必须与加密电子邮件、大网盘投标文件保持一致,纸质正本投标文件与加密电子邮件、大网盘投标文件不一致将上报国家电网公司供应商不良行为;并于7月3日前送到或者邮寄至国网青海电力招标代理有限公司,逾期标书未到影响合同签订的后果自负。
邮寄地址:青海省西宁市生物园区经四路十二号国网青海电力招标代理有限公司
送达地址:青海省西宁市生物园区经四路十二号国网青海电力招标代理有限公司供应商服务大厅
联系人:曹女士联系电话:0971-6076872
供应商服务大厅联系人:魏女士联系电话:0971-6076764
详见下表:
序号 | 分标名称 | 包号 | 中标人名称 | 投标文件(技术/商务/开标/报价) |
1 | 可研设计一体化(基建) | 包1 | 青海天润电力设计院有限公司 | 1套 |
2 | 可研设计一体化(基建) | 包2 | 青海天润电力设计院有限公司 | 1套 |
3 | 可研设计一体化(基建) | 包3 | 西宁宁光工程咨询有限公司 | 1套 |
4 | 可研设计一体化(基建) | 包4 | 青海天润电力设计院有限公司 | 1套 |
5 | 可研设计一体化(基建) | 包5 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 1套 |
6 | 可研设计一体化(基建) | 包6 | 青海天慧电力设计咨询有限责任公司 | 1套 |
7 | 可研设计一体化(基建) | 包7 | 西宁宁光工程咨询有限公司 | 1套 |
8 | 可研设计一体化(基建) | 包8 | 青海天润电力设计院有限公司 | 1套 |
9 | 可研设计一体化(基建) | 包9 | 青海天慧电力设计咨询有限责任公司 | 1套 |
10 | 可研设计一体化(基建) | 包10 | 青海海润电力设计咨询有限公司 | 1套 |
11 | 可研设计一体化(基建) | 包11 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 1套 |
12 | 可研设计一体化(运检) | 包1 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 1套 |
13 | 可研设计一体化(运检) | 包2 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 1套 |
14 | 可研设计一体化(运检) | 包3 | 河北科电智源电力工程设计有限公司 | 1套 |
15 | 可研设计一体化(运检) | 包4 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 1套 |
16 | 可研设计一体化(运检) | 包5 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 1套 |
17 | 可研设计一体化(运检) | 包6 | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 1套 |
18 | 可研设计一体化(运检) | 包7 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 1套 |
19 | 可研设计一体化(运检) | 包9 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 1套 |
20 | 可研设计一体化(运检) | 包10 | 西宁方盛电力设计有限公司 | 1套 |
21 | 可研设计一体化(运检) | 包11 | 西宁宁光工程咨询有限公司 | 1套 |
22 | 可研设计一体化(运检) | 包12 | 河北科电智源电力工程设计有限公司 | 1套 |
23 | 可研设计一体化(运检) | 包13 | 青海海润电力设计咨询有限公司 | 1套 |
24 | 施工(基建) | 包3 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 1套 |
25 | 施工(基建) | 包5 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1套 |
26 | 施工(基建) | 包6 | 青海万立建设有限公司 | 1套 |
27 | 施工(基建) | 包7 | 青海德坤电力集团有限公司 | 1套 |
28 | 施工(基建) | 包8 | 青海长源电力有限责任公司 | 1套 |
29 | 施工(基建) | 包9 | 青海送变电工程有限公司 | 1套 |
30 | 施工(运检) | 包3 | 海东天润实业有限责任公司 | 1套 |
31 | 监理(基建) | 包2 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 1套 |
32 | 监理(基建) | 包3 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 |
33 | 监理(基建) | 包4 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 1套 |
34 | 监理(基建) | 包5 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 |
35 | 监理(基建) | 包6 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 |
36 | 监理(基建) | 包7 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 1套 |
37 | 监理(基建) | 包8 | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 | 1套 |
38 | 监理(运检) | 包1 | 青海智鑫电力监理咨询有限公司 | 1套 |
39 | 监理(运检) | 包2 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 1套 |
40 | 监理(综合类) | 包1 | 青海省迪康咨询监理有限公司 | 1套 |
41 | 电网工程咨询服务 | 包1 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 1套 |
42 | 电网工程咨询服务 | 包2 | 江苏兴光会计师事务所有限责任公司 | 1套 |
43 | 电网工程咨询服务 | 包3 | 中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙) | 1套 |
44 | 电网工程咨询服务(一) | 包3 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 1套 |
45 | 电网工程咨询服务(一) | 包4 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 1套 |
46 | 电网工程咨询服务(一) | 包5 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 1套 |
47 | 电网工程咨询服务(一) | 包6 | 新疆信硕工程科技有限公司 | 1套 |
48 | 电网工程咨询服务(一) | 包8 | 新疆信硕工程科技有限公司 | 1套 |
49 | 电网工程咨询服务(一) | 包9 | 南若科技(重庆)集团有限公司 | 1套 |
50 | 信息系统 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1套 |
51 | 信息系统 | 包2 | 陕西安华讯科技有限公司 | 1套 |
52 | 信息系统 | 包3 | 陕西安华讯科技有限公司 | 1套 |
53 | 信息系统 | 包4 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 1套 |
54 | 综合服务 | 包1 | 青海万册档案服务有限公司 | 1套 |
55 | 科技科研 | 包1 | 禾煦可持续(甘肃)科技创新有限公司 | 1套 |
56 | 科技科研 | 包2 | 成都浩睿企业管理咨询有限公司 | 1套 |
57 | 科技科研 | 包3 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1套 |
58 | 科技科研 | 包4 | 江西博微新技术有限公司 | 1套 |
59 | 科技科研 | 包6 | 北京江河惠远科技有限公司 | 1套 |
60 | 运维服务 | 包5 | 青海唐大消防工程技术有限公司 | 1套 |
61 | 审计服务 | 包1 | 陕西衡律会计师事务所(普通合伙) | 1套 |
62 | 审计服务 | 包2 | 北京中兴大地工程造价咨询有限公司 | 1套 |
国网青海省电力公司2026年服务第四次公开招标采购项目否决投
标原因公示(招标编号:282634)
各相关投标人:
国网青海省电力公司2026年服务第四次公开招标采购项目(招标编号:282634)评标工作已经结束,现将招评标有关主要未进入详评否决投标原因公示如下。
1.可研设计一体化(基建)未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 实质不符 | 2 | 9 |
2 | 资格不符 | 1 | 2 |
3 | 无效报价 | 3 | 12 |
可研设计一体化(运检)未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 实质不符 | 3 | 14 |
2 | 无效报价 | 2 | 16 |
3.施工(基建)未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 无效报价 | 1 | 1 |
2 | 投标担保 | 1 | 3 |
3 | 改变工程量清单 | 5 | 5 |
4.施工(运检)未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 实质不符 | 1 | 3 |
2 | 资格不符 | 1 | 1 |
5.监理(基建)未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 格式内容 | 3 | 13 |
2 | 无效报价 | 5 | 14 |
6.监理(运检)未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 无效报价 | 3 | 3 |
2 | 资格不符 | 1 | 2 |
3 | 实质不符 | 1 | 1 |
7.电网工程咨询服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 无效报价 | 12 | 32 |
8.电网工程咨询服务(一)未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 无效报价 | 5 | 11 |
2 | 资格不符 | 2 | 5 |
3 | 格式内容 | 6 | 15 |
9.信息系统未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 无效报价 | 11 | 27 |
2 | 文件签署 | 1 | 1 |
3 | 格式内容 | 1 | 2 |
10.综合服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 无效报价 | 3 | 3 |
2 | 资格不符 | 2 | 2 |
3 | 格式内容 | 1 | 1 |
11.科技科研未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 无效报价 | 7 | 9 |
2 | 文件签署 | 2 | 2 |
3 | 格式内容 | 6 | 25 |
4 | 逾期交付 | 2 | 2 |
12.运维服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 无效报价 | 4 | 4 |
2 | 资格不符 | 3 | 3 |
3 | 格式内容 | 2 | 2 |
4 | 逾期交付 | 1 | 1 |
13.审计服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的投标文件数量 |
1 | 无效报价 | 16 | 17 |
2 | 资格不符 | 2 | 2 |
特此公示。
国网青海电力招标代理有限公司
二0二六年六月二十三日